
雷克瑟姆
1
已完场(1-0)
1
动画

伯明翰
角球指数
总角球指数
初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.08 | 10.5 | 0.73 |
比赛事件
-
13'
多布森
-
13'
第1个角球
-
13'
第2个角球
-
26'
第3个角球
-
32'
第4个角球
-
32'
第5个角球
-
33'
第6个角球
-
46'
罗伯茨
-
59'
第7个角球
-
64'
第8个角球
-
65'古桥亨梧
L.戴克斯
-
67'
第9个角球
-
69'
第10个角球
-
70'安德森
格雷
-
70'布罗德黑德
温达斯
-
70'詹姆斯
希夫
-
71'库马斯
罗伯茨
-
81'T.道尔
史坦斯费尔德
-
83'
科克伦
-
84'
库马斯
-
88'R·巴奈特
卡博雷
-
88'麦克林
朗曼
-
88'斯卡尔
希亚姆







比赛进程
技术统计
即时
5 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 4 |
0 | 黄牌 | 2 |
12 | 射门 | 8 |
4 | 射正 | 3 |
89 | 进攻 | 103 |
40 | 危险进攻 | 37 |
1 | 射门不中 | 2 |
7 | 射门被挡 | 3 |
8 | 任意球 | 4 |
42% | 控球率 | 58% |
33% | 半场控球率 | 67% |
387 | 传球 | 551 |
74% | 传球成功率 | 84% |
4 | 犯规 | 8 |
3 | 越位 | 2 |
1 | 头球 | 0 |
19 | 头球成功 | 6 |
2 | 救球 | 3 |
8 | 铲球 | 11 |
5 | 过人 | 6 |
29 | 界外球 | 18 |
16 | 成功抢断 | 16 |
5 | 阻截 | 6 |
5 | 成功传中 | 4 |
1 | 助攻 | 1 |
30 | 长传 | 21 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/2 | 进球 | 1/0.9 |
0.7/1.7 | 失球 | 1.7/1.2 |
10.7/14.6 | 被射门 | 9.3/7.5 |
2.7/4.5 | 角球 | 7/5.6 |
1/1.4 | 黄牌 | 4/2.8 |
8.7/8.2 | 犯规 | 13.3/12.7 |
44.3%/45.6% | 控球率 | 53%/57.4% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 阿瑟·奥孔阔 | 25 | J·比德尔 |
2 | K·道尔 | 24 | 岩田智辉 |
5 | 希亚姆 | 4 | 卡拉尔 |
4 | M·克莱沃斯 | 6 | 罗宾逊 |
47 | 朗曼 | 20 | 科克伦 |
18 | 希夫 | 12 | 伦纳德 |
15 | 多布森 | 8 | 白昇浩 |
12 | 卡博雷 | 16 | 罗伯茨 |
27 | 奥布赖恩 | 17 | L.戴克斯 |
10 | 温达斯 | 10 | 格雷 |
19 | 摩尔 | 28 | 史坦斯费尔德 |
替补阵容
7 | 麦克林 | 9 | 古桥亨梧 |
37 | 詹姆斯 | 7 | T.道尔 |
24 | 斯卡尔 | 14 | 安德森 |
29 | R·巴奈特 | 30 | 库马斯 |
33 | 布罗德黑德 | 5 | P·诺伊曼 |
28 | 史密斯 | 23 | 萨姆斯特德 |
25 | 伯顿 | 41 | 艾兰·卡辛 |
3 | 刘易斯·布伦特 | 27 | 藤本宽也 |
14 | 乔治·托马森 | 21 | 奥尔索普 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 3% | 1-15 | 8% | 15% |
13% | 9% | 16-30 | 17% | 15% |
11% | 27% | 31-45 | 20% | 18% |
23% | 15% | 46-60 | 15% | 15% |
19% | 21% | 61-75 | 8% | 3% |
21% | 24% | 76-90 | 28% | 31% |
11% | 10% | 1-15 | 9% | 13% |
15% | 18% | 16-30 | 21% | 15% |
8% | 18% | 31-45 | 18% | 18% |
19% | 12% | 46-60 | 16% | 15% |
19% | 16% | 61-75 | 6% | 4% |
25% | 24% | 76-90 | 27% | 31% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(4) | 客场(4) | 主场(4) | 客场(4) | |
0 | 0 | 半胜/全胜 | 1 | 0 |
0 | 1 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半平/全平 | 2 | 0 |
0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半平/全负 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半负/全负 | 0 | 3 |