
女王公园巡游者
0
已完场(0-0)
0
动画

牛津联队
角球指数
总角球指数
初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 1.75 | 10.5 | 0.43 |
比赛事件
-
23'
第1个角球
-
24'
第2个角球
-
39'
第3个角球
-
43'
第4个角球
-
56'登贝莱
克拉斯特夫
-
60'伯勒尔
弗雷
-
60'
第5个角球
-
61'马德森
菲尔德
-
61'齐藤幸树
卡拉莫科·德姆贝尔
-
63'
第6个角球
-
65'
第7个角球
-
65'
第8个角球
-
66'
第9个角球
-
69'斯坦利·米尔斯
普拉切塔
-
69'哈里斯
威尔·兰克希尔
-
74'
AS姆本格
-
75'史密斯
H.韦尔
-
81'瓦兰
海登
-
82'
第10个角球
-
85'
哈里斯
-
87'
伯勒尔
-
90+2'
戴维斯
-
90+4'利
杰克·柯里
-
90+4'哈里斯
N.普瑞雷克







比赛进程
技术统计
即时
9 | 角球 | 1 |
4 | 半场角球 | 0 |
3 | 黄牌 | 1 |
13 | 射门 | 9 |
1 | 射正 | 0 |
112 | 进攻 | 102 |
66 | 危险进攻 | 47 |
9 | 射门不中 | 7 |
3 | 射门被挡 | 2 |
11 | 任意球 | 12 |
57% | 控球率 | 43% |
55% | 半场控球率 | 45% |
432 | 传球 | 341 |
79% | 传球成功率 | 74% |
12 | 犯规 | 11 |
4 | 越位 | 2 |
60 | 头球 | 46 |
32 | 头球成功 | 21 |
0 | 救球 | 1 |
12 | 铲球 | 14 |
9 | 过人 | 4 |
27 | 界外球 | 27 |
12 | 成功抢断 | 14 |
11 | 阻截 | 9 |
8 | 成功传中 | 1 |
27 | 长传 | 21 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.5 | 进球 | 1.7/1.3 |
0.7/1.9 | 失球 | 1.3/1.7 |
14/15 | 被射门 | 8.7/12.7 |
5.3/3.6 | 角球 | 4/4.7 |
2.3/1.8 | 黄牌 | 1/1.3 |
11/11.3 | 犯规 | 11.3/11.6 |
41.3%/44.3% | 控球率 | 51%/44.9% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
1 | 纳尔迪 | 1 | 卡明 |
18 | 戴维斯 | 15 | 布罗迪·斯宾塞 |
27 | AS姆本格 | 6 | 赫利克 |
5 | S.库克 | 2 | 隆 |
3 | 吉米.邓恩 | 26 | 杰克·柯里 |
8 | 菲尔德 | 7 | 普拉切塔 |
15 | 海登 | 14 | 克尔斯马克 |
7 | 卡拉莫科·德姆贝尔 | 8 | 布兰纳根 |
22 | 科恩 | 50 | 克拉斯特夫 |
20 | H.韦尔 | 16 | N.普瑞雷克 |
12 | 弗雷 | 27 | 威尔·兰克希尔 |
替补阵容
24 | 马德森 | 22 | 利 |
40 | 瓦兰 | 17 | 斯坦利·米尔斯 |
14 | 齐藤幸树 | 23 | 登贝莱 |
16 | 伯勒尔 | 9 | 哈里斯 |
11 | 史密斯 | 12 | 哈里斯 |
29 | 哈默 | 19 | 泰勒·古德拉姆 |
21 | 摩根 | 29 | B.戴维斯 |
4 | 莫里森 | 21 | 英格拉姆 |
28 | 达席尔瓦 | 4 | 沃克斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 18% | 1-15 | 19% | 20% |
13% | 18% | 16-30 | 17% | 6% |
28% | 18% | 31-45 | 19% | 17% |
6% | 27% | 46-60 | 9% | 20% |
15% | 9% | 61-75 | 17% | 11% |
22% | 9% | 76-90 | 17% | 24% |
10% | 15% | 1-15 | 16% | 16% |
13% | 17% | 16-30 | 18% | 9% |
26% | 20% | 31-45 | 16% | 17% |
10% | 23% | 46-60 | 15% | 20% |
22% | 8% | 61-75 | 18% | 17% |
17% | 14% | 76-90 | 13% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(26) | 客场(27) | 主场(27) | 客场(26) | |
5 | 4 | 半胜/全胜 | 5 | 1 |
3 | 2 | 半平/全胜 | 5 | 2 |
1 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
2 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
5 | 4 | 半平/全平 | 2 | 6 |
2 | 2 | 半负/全平 | 3 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
3 | 4 | 半平/全负 | 3 | 5 |
5 | 8 | 半负/全负 | 6 | 7 |