
罗瑟汉姆
0
已开赛(0-2)
2
动画

卢顿
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 0.93 | 9 | 0.88 |
比赛事件
-
8'
帕尔默
-
15'
第1个角球
-
28'
第2个角球
-
43'
J.克拉克
-
44'
帕尔默
-
46'耶尔伍德
李
-
50'
第3个角球
-
54'
第4个角球
-
61'理查兹
谢登.莫里斯
-
61'科杜瓦
范登贝格
-
62'J.福尔摩斯
J.克拉克
-
62'霍尔
马萨
-
66'
第5个角球
-
73'哈马迪
威尔斯
-
74'萨维尔
华尔希
-
78'
第6个角球
-
79'
第7个角球
-
82'
第8个角球
-
86'斯韦勒
劳伦斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 6 |
| 0 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 14 | 射门 | 13 |
| 2 | 射正 | 4 |
| 81 | 进攻 | 100 |
| 29 | 危险进攻 | 50 |
| 5 | 射门不中 | 6 |
| 7 | 射门被挡 | 3 |
| 5 | 任意球 | 13 |
| 34% | 控球率 | 66% |
| 27% | 半场控球率 | 73% |
| 283 | 传球 | 552 |
| 66% | 传球成功率 | 86% |
| 13 | 犯规 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 11 | 头球 | 1 |
| 10 | 头球成功 | 8 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 13 | 铲球 | 11 |
| 2 | 过人 | 6 |
| 29 | 界外球 | 21 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 13 | 成功抢断 | 18 |
| 12 | 阻截 | 20 |
| 3 | 成功传中 | 1 |
| 0 | 助攻 | 2 |
| 24 | 长传 | 20 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.5 | 进球 | 2.3/2.1 |
| 2/1.8 | 失球 | 1.3/1.3 |
| 9.3/11.6 | 被射门 | 11.3/11.2 |
| 3.3/4.1 | 角球 | 7.7/6.3 |
| 1.7/1.6 | 黄牌 | 2/1.9 |
| 13.3/11.6 | 犯规 | 10/10.9 |
| 50.7%/47.6% | 控球率 | 58%/51.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 13 | 坎恩 | 24 | 乔希·基利 |
| 15 | 贾马尔 | 17 | 奈杰尔·隆威克 |
| 3 | 朱尔斯 | 16 | 哈基姆 |
| 36 | 阿德博耶加 | 3 | 奈斯密斯 |
| 2 | 拉菲蒂 | 38 | 约翰森 |
| 51 | 李 | 6 | 范登贝格 |
| 44 | 丹尼尔·戈尔 | 8 | 华尔希 |
| 24 | 格雷 | 14 | 谢登.莫里斯 |
| 37 | J.克拉克 | 54 | 帕尔默 |
| 11 | 马萨 | 32 | 劳伦斯 |
| 10 | 诺姆比 | 21 | 威尔斯 |
替补阵容
| 22 | 霍尔 | 12 | 哈马迪 |
| 16 | 耶尔伍德 | 27 | 理查兹 |
| 23 | J.福尔摩斯 | 30 | 科杜瓦 |
| 9 | 赫吉尔 | 23 | 萨维尔 |
| 29 | 比安切里 | 1 | 谢亚 |
| 50 | 柴尔兹 | 22 | 科尔 |
| 39 | H.邓肯 | 4 | 斯韦勒 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 14% | 1-15 | 13% | 13% |
| 14% | 14% | 16-30 | 19% | 15% |
| 14% | 19% | 31-45 | 21% | 15% |
| 17% | 10% | 46-60 | 15% | 23% |
| 20% | 17% | 61-75 | 11% | 7% |
| 20% | 21% | 76-90 | 17% | 23% |
| 9% | 12% | 1-15 | 13% | 15% |
| 13% | 12% | 16-30 | 18% | 9% |
| 13% | 21% | 31-45 | 25% | 16% |
| 23% | 15% | 46-60 | 13% | 18% |
| 19% | 16% | 61-75 | 9% | 19% |
| 21% | 19% | 76-90 | 20% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(44) | 客场(45) | 主场(22) | 客场(21) | |
| 9 | 4 | 半胜/全胜 | 8 | 4 |
| 6 | 4 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 半平/全平 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 半平/全负 | 2 | 4 |
| 8 | 18 | 半负/全负 | 2 | 6 |