
卢顿
3
已开赛(3-0)
0
动画

莱顿东方
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 0.85 | 8.5 | 0.95 |
比赛事件
-
8'
科杜瓦
-
18'
第1个角球
-
20'
克拉克
-
27'
第2个角球
-
37'
谢登.莫里斯
-
41'
第3个角球
-
44'阿奇博尔德
科罗马
-
44'Z·奥比罗
韦伦斯
-
45'
第4个角球
-
46'萨维尔
华尔希
-
52'
T.门吉
-
56'布拉马尔
谢登.莫里斯
-
56'
第5个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 8 | 射门 | 7 |
| 3 | 射正 | 2 |
| 60 | 进攻 | 72 |
| 32 | 危险进攻 | 17 |
| 3 | 射门不中 | 2 |
| 2 | 射门被挡 | 3 |
| 8 | 任意球 | 6 |
| 55% | 控球率 | 45% |
| 57% | 半场控球率 | 43% |
| 287 | 传球 | 239 |
| 75% | 传球成功率 | 69% |
| 6 | 犯规 | 9 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 26 | 头球 | 22 |
| 15 | 头球成功 | 9 |
| 2 | 救球 | 1 |
| 6 | 铲球 | 11 |
| 5 | 过人 | 4 |
| 29 | 界外球 | 15 |
| 6 | 成功抢断 | 13 |
| 1 | 阻截 | 8 |
| 5 | 成功传中 | 1 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 11 | 长传 | 14 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/1.8 | 进球 | 1.3/1.3 |
| 1.7/1.5 | 失球 | 1.7/1.7 |
| 7/7.3 | 被射门 | 15.3/12 |
| 6.3/6.7 | 角球 | 3.7/4.7 |
| 0.7/1.1 | 黄牌 | 3/2.5 |
| 9.7/10.1 | 犯规 | 14.7/13.5 |
| 57.7%/60.2% | 控球率 | 45%/48.1% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 24 | 乔希·基利 | 1 | 汤米·西姆金 |
| 38 | 约翰森 | 28 | S·克莱尔 |
| 15 | T.门吉 | 19 | 贝克勒斯 |
| 5 | 安德森 | 4 | 辛普森 |
| 17 | 奈杰尔·隆威克 | 2 | 詹姆斯 |
| 22 | L·达博 | 15 | 巴金森 |
| 8 | 华尔希 | 21 | 穆尔豪斯 |
| 30 | 科杜瓦 | 17 | 科罗马 |
| 18 | 克拉克 | 25 | 韦伦斯 |
| 14 | 谢登.莫里斯 | 7 | 奥尼尔 |
| 21 | 威尔斯 | 32 | 巴拉德 |
替补阵容
| 23 | 萨维尔 | 29 | Z·奥比罗 |
| 37 | Z.尼尔森 | 44 | 阿奇博尔德 |
| 2 | R.沃尔特斯 | 33 | 基里安·卡希尔 |
| 1 | 谢亚 | 11 | 德米特里.米切尔 |
| 9 | 耶迪斯 | 34 | 奇内杜 P. |
| 19 | 布朗 | 30 | 怀特 |
| 33 | 布拉马尔 | 14 | M.克雷格 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 13% | 1-15 | 9% | 13% |
| 11% | 2% | 16-30 | 15% | 22% |
| 25% | 18% | 31-45 | 15% | 6% |
| 9% | 20% | 46-60 | 20% | 17% |
| 11% | 27% | 61-75 | 20% | 11% |
| 31% | 16% | 76-90 | 18% | 28% |
| 11% | 12% | 1-15 | 13% | 13% |
| 10% | 8% | 16-30 | 15% | 20% |
| 17% | 16% | 31-45 | 10% | 10% |
| 14% | 22% | 46-60 | 19% | 16% |
| 15% | 24% | 61-75 | 22% | 18% |
| 30% | 16% | 76-90 | 18% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(11) | 客场(11) | 主场(35) | 客场(36) | |
| 4 | 2 | 半胜/全胜 | 10 | 10 |
| 1 | 2 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 半平/全平 | 5 | 2 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 半平/全负 | 4 | 8 |
| 2 | 4 | 半负/全负 | 5 | 7 |