
坎布尔
1
已完场(1-0)
0
动画

奥斯
角球指数
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.25 | 12.5 | 0.63 |
比赛事件
-
6'
肖斯特兰德
-
12'
第1个角球
-
19'
迪默斯
-
20'
第2个角球
-
23'
第3个角球
-
26'
第4个角球
-
39'
第5个角球
-
42'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
49'
第8个角球
-
61'Y·范德维恩
肖斯特兰德
-
61'维瑟
托尼·罗克
-
66'
第9个角球
-
68'J·齐默尔曼
D·维亚内洛
-
70'索乌伦
宾德
-
71'
雷曼斯
-
75'
第10个角球
-
79'马蒂厄
L·斯拉维尔
-
79'卡斯·德维特
雷曼斯
-
83'
Y·范德维恩
-
85'马克西姆·马里亚尼
L.米格尔
-
85'马胡姆
埃萨哈斯
-
85'库伊斯特拉
D·维塞尔
-
86'马斯曼
托马斯·加尔维斯
-
88'
第11个角球
-
89'
第12个角球
-
90'
第13个角球







比赛进程
技术统计
即时
10 | 角球 | 3 |
5 | 半场角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 1 |
18 | 射门 | 9 |
3 | 射正 | 5 |
112 | 进攻 | 109 |
90 | 危险进攻 | 71 |
11 | 射门不中 | 2 |
4 | 射门被挡 | 2 |
17 | 任意球 | 14 |
52% | 控球率 | 48% |
50% | 半场控球率 | 50% |
368 | 传球 | 350 |
79% | 传球成功率 | 81% |
14 | 犯规 | 17 |
1 | 越位 | 0 |
5 | 救球 | 2 |
16 | 铲球 | 7 |
6 | 过人 | 8 |
16 | 界外球 | 24 |
20 | 成功抢断 | 14 |
6 | 阻截 | 6 |
1 | 助攻 | 0 |
24 | 长传 | 39 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1 | 进球 | 2.7/1.5 |
1.3/1.4 | 失球 | 1.3/1.5 |
17/12 | 被射门 | 17/20 |
7/6.6 | 角球 | 5/4.2 |
4/2.6 | 黄牌 | 2/2.5 |
8/11.6 | 犯规 | 17/13.8 |
60%/60.8% | 控球率 | 45%/43.4% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
1 | 詹森 | 1 | 哈维科特 |
22 | 托马斯·加尔维斯 | 21 | T·考克斯 |
6 | 贾马尔·阿莫法 | 2 | L.米格尔 |
4 | 鲍夫 | 4 | X·兰布里克斯 |
16 | 穆德斯 | 27 | 兰诺伊 |
10 | 迪默斯 | 23 | D·维亚内洛 |
20 | D·维塞尔 | 8 | 埃萨哈斯 |
18 | 托尼·罗克 | 7 | L·斯拉维尔 |
11 | 肖斯特兰德 | 11 | 雷曼斯 |
13 | 宾德 | 17 | 希诺克 |
7 | 巴尔卡 | 9 | T·维尔德布尔 |
替补阵容
30 | Y·范德维恩 | 75 | J·齐默尔曼 |
9 | 维瑟 | 10 | 马蒂厄 |
8 | 索乌伦 | 33 | 卡斯·德维特 |
27 | 库伊斯特拉 | 14 | 马克西姆·马里亚尼 |
25 | 马斯曼 | 19 | 马胡姆 |
21 | 梅斯特 | 16 | 德文·雷米 |
31 | 卡利斯瓦特 | 12 | S·米尔德 |
33 | J·普里姆 | 30 | 伯纳迪娜 |
2 | 杰尔穆米 | 26 | J.库伊普斯 |
46 | J·纳普 | 5 | 波斯蒂 |
40 | 韦尔德豪斯 | 22 | 埃尔坎 |
19 | 伊万·亨斯特拉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 11% | 1-15 | 18% | 16% |
22% | 22% | 16-30 | 21% | 4% |
16% | 20% | 31-45 | 3% | 26% |
10% | 20% | 46-60 | 15% | 8% |
12% | 6% | 61-75 | 18% | 16% |
25% | 15% | 76-90 | 21% | 26% |
12% | 14% | 1-15 | 15% | 19% |
19% | 22% | 16-30 | 21% | 9% |
20% | 20% | 31-45 | 2% | 21% |
11% | 17% | 46-60 | 17% | 9% |
12% | 8% | 61-75 | 17% | 12% |
23% | 14% | 76-90 | 23% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(20) | 客场(21) | 主场(20) | 客场(19) | |
8 | 7 | 半胜/全胜 | 5 | 0 |
3 | 4 | 半平/全胜 | 2 | 0 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
2 | 2 | 半平/全平 | 0 | 5 |
0 | 1 | 半负/全平 | 3 | 3 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
2 | 2 | 半平/全负 | 0 | 3 |
4 | 5 | 半负/全负 | 7 | 5 |