
布兰
1
已完场(1-0)
4

萨尔茨堡
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 0 | 0.98 | 即 | 0.83 | 0 | 0.98 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.43 | 7.5 | 0.53 |
比赛事件
-
6'
索伦森
-
8'
J.塞里
-
20'
马格努森
-
22'
迪安布
-
35'
第1个角球
-
39'
U.马特森
-
42'
第2个角球
-
43'
第3个角球
-
46'桑德
索伦森
-
46'卡耶尔加德
迪安布
-
46'K.奥尼西沃
亚当·达格森
-
56'
第4个角球
-
58'
多格莱斯
-
60'
第5个角球
-
61'
K.奥尼西沃
-
66'
第6个角球
-
68'
菲力克斯迈尔
-
69'德罗夫
肖雷·佩德森
-
73'
第7个角球
-
74'约伯.维特森
拜杜
-
76'芬利
马格努森
-
76'霍尔滕
J.塞里
-
80'北野飒太
多格莱斯
-
85'汉森
U.马特森
-
87'阿拉伊贝戈维奇
奥斯卡·格卢克
-
87'
约伯.维特森
-
90+2'
卡耶尔加德
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
1 | 角球 | 7 |
0 | 半场角球 | 3 |
4 | 黄牌 | 1 |
8 | 射门 | 22 |
2 | 射正 | 10 |
92 | 进攻 | 95 |
33 | 危险进攻 | 47 |
5 | 射门不中 | 7 |
1 | 射门被挡 | 5 |
18 | 任意球 | 10 |
47% | 控球率 | 53% |
51% | 半场控球率 | 49% |
401 | 传球 | 442 |
77% | 传球成功率 | 82% |
10 | 犯规 | 18 |
1 | 越位 | 5 |
6 | 救球 | 1 |
9 | 铲球 | 4 |
6 | 过人 | 8 |
18 | 界外球 | 26 |
9 | 成功抢断 | 15 |
7 | 阻截 | 12 |
1 | 助攻 | 2 |
25 | 长传 | 25 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.7 | 进球 | 1/1.6 |
1.3/1.5 | 失球 | 2/1.6 |
10.3/9.4 | 被射门 | 8/12.5 |
8/6.7 | 角球 | 6/5.4 |
3.5/1.8 | 黄牌 | 1/1.4 |
12.3/12.6 | 犯规 | 10.3/9.4 |
54%/56.5% | 控球率 | 56%/57.1% |
首发阵容
4-3-3 | 4-4-2 | ||
1 | 迪格兰德 | 1 | 施拉格尔 |
17 | 索尔特维德 | 22 | 莱纳 |
6 | J.塞里 | 23 | 加杜 |
26 | 赫兰 | 2 | J.拉斯马森 |
23 | 肖雷·佩德森 | 13 | F.卡拉锡 |
8 | 菲力克斯迈尔 | 45 | 多格莱斯 |
18 | 索伦森 | 18 | 比斯特鲁普 |
10 | 科恩维格 | 15 | 迪安布 |
19 | 古德蒙森 | 30 | 奥斯卡·格卢克 |
22 | 马格努森 | 20 | 拜杜 |
14 | U.马特森 | 28 | 亚当·达格森 |
替补阵容
27 | 桑德 | 14 | 卡耶尔加德 |
21 | 德罗夫 | 9 | K.奥尼西沃 |
43 | 霍尔滕 | 11 | 约伯.维特森 |
11 | 芬利 | 8 | 北野飒太 |
7 | 汉森 | 27 | 阿拉伊贝戈维奇 |
12 | M·博尔斯海姆 | 41 | 萨尔切维奇 |
24 | 克劳森 | 92 | S.哈姆兹克 |
41 | 雷梅姆 | 4 | 梅尔伯格 |
32 | M·哈兰德 | 44 | 舒斯特 |
5 | S.戴亚比迪 | ||
37 | 特鲁默 | ||
21 | P·拉特科夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
16% | 17% | 1-15 | 14% | 17% |
10% | 12% | 16-30 | 4% | 19% |
19% | 32% | 31-45 | 23% | 10% |
10% | 22% | 46-60 | 21% | 16% |
13% | 5% | 61-75 | 14% | 19% |
28% | 7% | 76-90 | 21% | 14% |
14% | 16% | 1-15 | 17% | 15% |
13% | 9% | 16-30 | 4% | 18% |
17% | 24% | 31-45 | 20% | 10% |
9% | 20% | 46-60 | 20% | 20% |
14% | 8% | 61-75 | 14% | 20% |
28% | 19% | 76-90 | 22% | 13% |