
贝宁(中)
0
已完场(0-1)
3
动画

塞内加尔
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 8.5 | 0.83 | 即 | 1.68 | 7.5 | 0.45 |
比赛事件
-
20'
杜杜
-
24'
托辛艾耶贡
-
32'
拉明·卡马拉
-
38'
塞克
-
45'
第1个角球
-
46'阿洛科
杜杜
-
46'H.迪亚拉
拉明·卡马拉
-
46'易卜拉欣·姆巴耶
恩迪亚
-
59'
第2个角球
-
62'
迪亚洛
-
62'
第3个角球
-
71'
库利巴利
-
74'
第4个角球
-
76'马马杜·萨尔
迪亚洛
-
81'P.西斯
P.萨尔
-
82'
穆涅
-
82'
第5个角球
-
85'A·穆米尼
T·沃鲁
-
85'阿穆索
J.奧萊坦
-
85'阿胡多
托辛艾耶贡
-
88'尼迪亚耶
马内
-
88'
第6个角球
-
90+4'
A·穆米尼
-
90+7'
尼迪亚耶
-
90'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 6 | 射门 | 10 |
| 4 | 射正 | 6 |
| 60 | 进攻 | 106 |
| 14 | 危险进攻 | 41 |
| 2 | 射门不中 | 4 |
| 19 | 任意球 | 19 |
| 49% | 控球率 | 51% |
| 48% | 半场控球率 | 52% |
| 397 | 传球 | 417 |
| 82% | 传球成功率 | 84% |
| 20 | 犯规 | 19 |
| 11 | 头球 | 1 |
| 10 | 头球成功 | 19 |
| 3 | 救球 | 4 |
| 8 | 铲球 | 8 |
| 3 | 过人 | 8 |
| 18 | 界外球 | 13 |
| 12 | 成功抢断 | 9 |
| 11 | 阻截 | 11 |
| 1 | 成功传中 | 4 |
| 0 | 助攻 | 2 |
| 22 | 长传 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.8 | 进球 | 4/2.8 |
| 0.3/1.1 | 失球 | 0.3/0.7 |
| 8/8.9 | 被射门 | 5.5/7.9 |
| 3/2 | 角球 | 6/5.7 |
| 2.5/2.6 | 黄牌 | 0.7/1.5 |
| 15/12.5 | 犯规 | 17/14.6 |
| 56%/47.2% | 控球率 | 66%/58.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
| 1 | M·丹吉努 | 16 | 门迪 |
| 5 | 罗奇 | 15 | 迪亚塔 |
| 13 | 蒂贾尼 | 4 | 塞克 |
| 6 | 弗登 | 3 | 库利巴利 |
| 3 | T·沃鲁 | 25 | 哈吉·马里克·迪乌夫 |
| 4 | 萨马杜 | 8 | 拉明·卡马拉 |
| 8 | H·伊莫拉内 | 5 | 盖耶 |
| 18 | J.奧萊坦 | 17 | P.萨尔 |
| 19 | 杜杜 | 13 | 恩迪亚 |
| 10 | 托辛艾耶贡 | 20 | 迪亚洛 |
| 9 | 穆涅 | 10 | 马内 |
替补阵容
| 11 | A·穆米尼 | 7 | H.迪亚拉 |
| 27 | 阿胡多 | 2 | 马马杜·萨尔 |
| 17 | 阿洛科 | 27 | 易卜拉欣·姆巴耶 |
| 22 | 阿穆索 | 6 | P.西斯 |
| 20 | 多索 | 12 | 尼迪亚耶 |
| 12 | 奇奇 | 1 | 迪乌夫 |
| 16 | 阿拉哥比 | 24 | A.門迪 |
| 2 | 法辛努 | 23 | 莫里迪奥 |
| 7 | 马泰奥 | 11 | N·杰克逊 |
| 21 | 菲奥格贝 | 18 | I.萨尔 |
| 25 | 特斯里米 | 14 | 伊斯梅尔 |
| 9 | 迪亚 | ||
| 21 | C.沙巴利 | ||
| 26 | 圭耶尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 16% | 1-15 | 10% | 11% |
| 16% | 16% | 16-30 | 8% | 29% |
| 19% | 20% | 31-45 | 22% | 11% |
| 12% | 11% | 46-60 | 17% | 11% |
| 16% | 11% | 61-75 | 17% | 17% |
| 19% | 23% | 76-90 | 24% | 17% |
| 15% | 20% | 1-15 | 15% | 12% |
| 18% | 18% | 16-30 | 9% | 20% |
| 20% | 18% | 31-45 | 21% | 8% |
| 9% | 11% | 46-60 | 15% | 16% |
| 15% | 10% | 61-75 | 14% | 16% |
| 20% | 20% | 76-90 | 22% | 28% |