
哥斯达黎加
0
已完场(0-0)
0
动画
视频

洪都拉斯
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9 | 0.95 | 即 | 1 | 13.5 | 0.8 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
21'
第2个角球
-
36'
第3个角球
-
38'
第4个角球
-
39'
卡尔沃
-
43'
第5个角球
-
44'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
56'
第8个角球
-
57'巴尔加斯
萨莫拉
-
57'
第9个角球
-
59'蒙卡达
帕尔马
-
63'
J.埃布勒达
-
64'埃尔南德斯
马德里格
-
64'Y·布兰
穆里略
-
65'
巴尔加斯
-
70'
第10个角球
-
73'
第11个角球
-
73'
第12个角球
-
75'比内达
洛迪古斯
-
75'拉米雷斯
奎奥托
-
76'乔治.本古彻
J.埃布勒达
-
79'坎贝尔
H·基罗斯
-
79'甘博亚
加罗
-
85'
拉米雷斯
-
88'
第13个角球
-
90+4'
乌加尔德
-
90+7'
蒙卡达
-
90'
第14个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 8 | 角球 | 6 |
| 4 | 半场角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 13 | 射门 | 16 |
| 4 | 射正 | 2 |
| 119 | 进攻 | 113 |
| 68 | 危险进攻 | 60 |
| 5 | 射门不中 | 10 |
| 4 | 射门被挡 | 4 |
| 19 | 任意球 | 15 |
| 57% | 控球率 | 43% |
| 56% | 半场控球率 | 44% |
| 425 | 传球 | 307 |
| 80% | 传球成功率 | 73% |
| 15 | 犯规 | 19 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 2 | 救球 | 5 |
| 8 | 铲球 | 13 |
| 6 | 过人 | 10 |
| 29 | 界外球 | 18 |
| 8 | 成功抢断 | 13 |
| 6 | 阻截 | 11 |
| 4 | 成功传中 | 6 |
| 35 | 长传 | 33 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.8 | 进球 | 1/1 |
| 0.7/1.3 | 失球 | 0.7/1.1 |
| 8.7/11.1 | 被射门 | 9.3/10.5 |
| 4.7/5.7 | 角球 | 6.3/4.8 |
| 2/2.4 | 黄牌 | 2.3/1.9 |
| 15/11.5 | 犯规 | 14.3/11.3 |
| 38.7%/47.2% | 控球率 | 59.3%/48.9% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-3-3 | ||
| 1 | 纳瓦斯 | 1 | E.门吉瓦尔 |
| 15 | 卡尔沃 | 14 | 纳哈尔 |
| 4 | 瓦格斯 | 3 | 桑托斯 |
| 19 | 沃斯顿 | 4 | L.维加 |
| 20 | H·基罗斯 | 8 | 罗沙里斯 |
| 10 | 阿尔科塞 | 5 | 阿里亚加 |
| 13 | 穆里略 | 20 | 弗洛雷斯 |
| 14 | 加罗 | 23 | 洛迪古斯 |
| 21 | 萨莫拉 | 17 | 帕尔马 |
| 17 | 马德里格 | 21 | J.埃布勒达 |
| 9 | 乌加尔德 | 12 | 奎奥托 |
替补阵容
| 5 | 博尔赫斯 | 6 | 阿科斯塔 |
| 16 | Y·布兰 | 9 | 乔治.本古彻 |
| 12 | 坎贝尔 | 13 | 克里斯桑托 |
| 3 | 卡斯坎特 | 22 | 路易斯.洛佩斯 |
| 18 | 查莫罗 | 15 | D·马丁内斯 |
| 6 | 甘博亚 | 2 | 克里斯托弗·梅伦德斯 |
| 11 | 埃尔南德斯 | 16 | 蒙卡达 |
| 8 | 莫拉 | 18 | 奥尔蒂斯 |
| 22 | 克里切尔.佩雷斯 | 19 | 比内达 |
| 23 | 塞奎拉 | 7 | J.平托斯 |
| 7 | 巴尔加斯 | 11 | 拉米雷斯 |
| 2 | 维拉洛沃斯 | 10 | 维加 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 22% | 6% | 1-15 | 7% | 13% |
| 8% | 17% | 16-30 | 10% | 7% |
| 19% | 17% | 31-45 | 16% | 21% |
| 11% | 28% | 46-60 | 23% | 18% |
| 17% | 11% | 61-75 | 17% | 13% |
| 20% | 17% | 76-90 | 25% | 26% |
| 20% | 8% | 1-15 | 7% | 15% |
| 7% | 21% | 16-30 | 12% | 10% |
| 16% | 12% | 31-45 | 15% | 23% |
| 12% | 21% | 46-60 | 19% | 16% |
| 18% | 12% | 61-75 | 19% | 13% |
| 24% | 22% | 76-90 | 25% | 21% |