
内卡萨
0
已完场(0-1)
1
动画

帕丘卡
角球指数
总角球指数
初 | 0.85 | 10 | 0.95 | 即 | 1.5 | 12.5 | 0.5 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
6'
第2个角球
-
24'
第3个角球
-
30'
第4个角球
-
31'
D.卡宾多
-
34'
卡洛斯.奎特罗
-
40'
第5个角球
-
47'
第6个角球
-
50'
第7个角球
-
51'
鲍尔曼
-
51'
第8个角球
-
55'
罗德里格兹
-
60'纳瓦
丹尼尔·阿塞维斯
-
61'
第9个角球
-
63'
第10个角球
-
64'托格尼
肯尼迪
-
64'卢娜
伊德里西
-
67'蒙雷亚尔
D.卡宾多
-
72'
罗萨诺
-
72'
佩德拉扎
-
76'
第11个角球
-
77'P·佩雷斯
罗哈斯·埃查瓦里亚
-
79'
帕拉维西诺
-
79'I. 埃尔南德斯
E.华伦西亚
-
80'古扎曼
佩德拉扎
-
81'
第12个角球
-
83'
卡洛斯.莫雷诺







比赛进程
技术统计
即时
8 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 3 |
4 | 黄牌 | 3 |
15 | 射门 | 15 |
4 | 射正 | 1 |
111 | 进攻 | 73 |
73 | 危险进攻 | 24 |
8 | 射门不中 | 5 |
3 | 射门被挡 | 9 |
6 | 任意球 | 15 |
56% | 控球率 | 44% |
52% | 半场控球率 | 48% |
380 | 传球 | 300 |
78% | 传球成功率 | 71% |
15 | 犯规 | 6 |
0 | 救球 | 4 |
18 | 铲球 | 14 |
13 | 过人 | 9 |
27 | 界外球 | 26 |
2 | 中柱 | 1 |
30 | 成功抢断 | 21 |
11 | 阻截 | 3 |
4 | 成功传中 | 1 |
0 | 助攻 | 1 |
20 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/0.9 | 进球 | 1.3/1.1 |
2/2.2 | 失球 | 1.7/1.4 |
11.7/13.3 | 被射门 | 8.7/8.7 |
4.3/4.2 | 角球 | 5.3/4.9 |
2.3/2.6 | 黄牌 | 3/2.6 |
9.3/12.9 | 犯规 | 14.3/12.2 |
53%/49.6% | 控球率 | 56.3%/56.1% |
首发阵容
3-4-1-2 | 4-2-3-1 | ||
22 | 伊齐基尔 | 25 | 卡洛斯.莫雷诺 |
16 | 克里斯琴 | 12 | B.加西亚 |
5 | 托马斯·雅各布 | 4 | 鲍尔曼 |
26 | 拉拉 | 2 | 塞尔吉奥 |
24 | 罗萨诺 | 3 | 丹尼尔·阿塞维斯 |
8 | 帕拉维西诺 | 26 | 阿兰·鲍蒂斯塔 |
29 | 罗德里格兹 | 5 | 佩德拉扎 |
7 | 罗塞罗 | 29 | 肯尼迪 |
21 | 罗哈斯·埃查瓦里亚 | 23 | 卡洛斯.奎特罗 |
9 | 巴达隆尼 | 11 | 伊德里西 |
27 | D.卡宾多 | 10 | E.华伦西亚 |
替补阵容
30 | 蒙雷亚尔 | 14 | 纳瓦 |
15 | P·佩雷斯 | 32 | 托格尼 |
191 | 埃斯特拉达 | 15 | 卢娜 |
3 | 奥利维奥斯 | 9 | I. 埃尔南德斯 |
2 | E.马丁内斯 | 8 | 古扎曼 |
11 | 桑切斯 | 31 | 乔斯欧洛希奥 |
13 | 亚历杭德罗·安德拉德 | 13 | 豪尔赫·贝兰加 |
14 | 德布恩 | 41 | 卡瓦略 |
19 | 戈麦斯 | 99 | 卡迪斯 |
17 | R.皮内达 | 197 | 阿奇努洛 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 10% | 1-15 | 6% | 15% |
13% | 10% | 16-30 | 15% | 13% |
17% | 31% | 31-45 | 21% | 28% |
13% | 20% | 46-60 | 13% | 11% |
17% | 3% | 61-75 | 10% | 13% |
23% | 24% | 76-90 | 32% | 17% |
11% | 9% | 1-15 | 7% | 13% |
10% | 16% | 16-30 | 15% | 14% |
18% | 21% | 31-45 | 22% | 23% |
11% | 19% | 46-60 | 11% | 11% |
19% | 6% | 61-75 | 14% | 17% |
27% | 26% | 76-90 | 28% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(24) | 主场(24) | 客场(24) | |
6 | 4 | 半胜/全胜 | 7 | 4 |
4 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
3 | 4 | 半平/全平 | 4 | 3 |
2 | 1 | 半负/全平 | 2 | 1 |
0 | 3 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
3 | 0 | 半平/全负 | 3 | 4 |
4 | 10 | 半负/全负 | 4 | 8 |