
新西兰U20(中)
0
已完场(0-1)
3
动画

日本U20
角球指数
总角球指数
初 | 0.83 | 10 | 0.98 | 即 | 1.68 | 9.5 | 0.45 |
比赛事件
-
17'
第1个角球
-
21'
小仓幸成
-
21'
第2个角球
-
32'
S·乌基奇
-
40'
F·麦肯利
-
45'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
46'喜多壹也
市原吏音
-
57'
第5个角球
-
58'石井久继
横山由美
-
58'高冈莲斗
神田奏真
-
64'
史密斯
-
67'史密斯
沃克
-
68'梅木怜
小杉启太
-
71'
第6个角球
-
72'斋藤俊辅
中川育
-
75'
史密斯
-
77'
第7个角球
-
80'
第8个角球
-
82'
石井久继
-
83'罗德里格斯
S·乌基奇
-
84'苏皮克
凯利
-
84'杜邦
史密斯
-
84'沃森
O·米德尔顿
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球







比赛进程
技术统计
即时
1 | 角球 | 9 |
0 | 半场角球 | 4 |
3 | 黄牌 | 0 |
8 | 射门 | 17 |
2 | 射正 | 9 |
144 | 进攻 | 139 |
36 | 危险进攻 | 69 |
3 | 射门不中 | 5 |
3 | 射门被挡 | 3 |
11 | 任意球 | 7 |
55% | 控球率 | 45% |
54% | 半场控球率 | 46% |
458 | 传球 | 352 |
84% | 传球成功率 | 78% |
7 | 犯规 | 11 |
1 | 越位 | 2 |
6 | 救球 | 2 |
6 | 铲球 | 11 |
6 | 过人 | 6 |
23 | 界外球 | 18 |
6 | 成功抢断 | 11 |
6 | 阻截 | 13 |
1 | 成功传中 | 5 |
15 | 长传 | 27 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.2 | 进球 | 2/1.5 |
1.7/1.9 | 失球 | 0.7/1.3 |
17.7/18.6 | 被射门 | 8/8.7 |
4/3.9 | 角球 | 5/4.2 |
3.5/2.7 | 黄牌 | 1.5/1.4 |
13/11.2 | 犯规 | 15/11.2 |
45.3%/50.9% | 控球率 | 45.5%/46.3% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
13 | 格雷 | 21 | 荒木琉伟 |
5 | A·库利巴利 | 20 | 平贺索拉 |
6 | F·吉莉安 | 5 | 市原吏音 |
3 | L.希尔德 | 18 | 尼尔森·石渡 |
9 | 凯利 | 9 | 神田奏真 |
2 | 陆子轩 | 3 | 小杉启太 |
18 | F·麦肯利 | 16 | 森宗一郎 |
19 | O·米德尔顿 | 17 | 中川育 |
15 | 史密斯 | 6 | 小仓幸成 |
20 | S·乌基奇 | 15 | 盐川樱道 |
10 | 沃克 | 11 | 横山由美 |
替补阵容
7 | 史密斯 | 8 | 布施克真 |
21 | 卡萨格兰德 | 13 | 石井久继 |
14 | 杜邦 | 4 | 喜多壹也 |
11 | C.菲尼克斯 | 1 | 中村 圭佑 |
8 | 普特 | 10 | 大关友翔 |
17 | 罗德里格斯 | 12 | 幸冬堀尾 |
12 | 苏皮克 | 14 | 斋藤俊辅 |
1 | J·沃利斯 | 7 | 佐藤龙之介 |
16 | 沃森 | 19 | 高冈莲斗 |
2 | 梅木怜 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
15% | 16% | 1-15 | 5% | 25% |
16% | 14% | 16-30 | 21% | 3% |
13% | 16% | 31-45 | 11% | 6% |
13% | 16% | 46-60 | 21% | 19% |
13% | 9% | 61-75 | 20% | 12% |
28% | 25% | 76-90 | 18% | 29% |
14% | 16% | 1-15 | 7% | 25% |
14% | 14% | 16-30 | 19% | 4% |
14% | 16% | 31-45 | 14% | 10% |
15% | 15% | 46-60 | 20% | 14% |
15% | 14% | 61-75 | 19% | 14% |
25% | 23% | 76-90 | 17% | 27% |