
米内罗美洲
1
已完场(0-0)
1
动画

库亚巴
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 0.88 | 4.5 | 0.93 |
比赛事件
-
13'
达席尔瓦
-
21'
索萨
-
26'
阿尔维斯
-
35'
第1个角球
-
46'拉斐尔·劳尔
索萨
-
46'苏亚雷斯
阿尔维斯
-
49'
加西亚
-
56'
第2个角球
-
58'
威廉
-
66'贾德森
帕特里克·德卢卡
-
70'
第3个角球
-
74'
第4个角球
-
76'米内罗
阿尔维斯·博尔赫斯
-
76'维尼修斯
芭芭拉
-
78'帕托
威廉
-
82'阿瑟·索萨
达席尔瓦
-
84'罗德里戈
加西亚
-
89'斯泰尼奥
威廉
-
89'米凯亚斯
迪尼兹
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 1 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 10 | 射门 | 9 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 102 | 进攻 | 78 |
| 34 | 危险进攻 | 16 |
| 3 | 射门不中 | 7 |
| 5 | 射门被挡 | 0 |
| 14 | 任意球 | 17 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 58% | 半场控球率 | 42% |
| 395 | 传球 | 287 |
| 82% | 传球成功率 | 77% |
| 17 | 犯规 | 14 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 8 | 铲球 | 15 |
| 6 | 过人 | 3 |
| 27 | 界外球 | 17 |
| 9 | 成功抢断 | 16 |
| 2 | 阻截 | 9 |
| 5 | 成功传中 | 2 |
| 34 | 长传 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.4 | 进球 | 0.3/1 |
| 0.7/0.9 | 失球 | 2/1.3 |
| 15.3/13.6 | 被射门 | 11.7/12.2 |
| 3.3/5.3 | 角球 | 5/5.5 |
| 3.7/2.3 | 黄牌 | 2.3/3 |
| 10.3/11.8 | 犯规 | 15.3/15.1 |
| 43.3%/47.2% | 控球率 | 60.3%/52% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-3-3 | ||
| 27 | 卡西欧 | 50 | 波利 |
| 29 | 保利尼奥 | 22 | 帕莱巴 |
| 2 | 莫雷诺 | 4 | 内森 |
| 45 | 里卡多 | 5 | 凱勒布 |
| 18 | 塞萨尔 | 6 | 恩里克 |
| 40 | 索萨 | 20 | 索萨 |
| 15 | 迪尼兹 | 27 | 阿尔维斯·博尔赫斯 |
| 8 | 阿马拉尔 | 45 | 帕特里克·德卢卡 |
| 99 | 达席尔瓦 | 11 | 加西亚 |
| 69 | 威廉 | 8 | 阿尔维斯 |
| 9 | 威廉 | 47 | 芭芭拉 |
替补阵容
| 39 | 阿瑟·索萨 | 32 | 罗德里戈 |
| 36 | 达尔伯特 | 15 | 维尼修斯 |
| 70 | 达康塞卡奥 | 21 | 米内罗 |
| 19 | 帕托 | 12 | 席尔瓦 |
| 21 | 乔弗 | 77 | 贾德森 |
| 12 | 乔丽 | 91 | 苏亚雷斯 |
| 96 | 拉班德拉 | 23 | 恩里克 |
| 23 | 马里亚诺 | ||
| 42 | 米凯亚斯 | ||
| 4 | 拉斐尔·劳尔 | ||
| 17 | 斯泰尼奥 | ||
| 33 | 雅戈桑托斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 0% | 10% | 1-15 | 14% | 15% |
| 14% | 18% | 16-30 | 14% | 23% |
| 22% | 18% | 31-45 | 14% | 12% |
| 20% | 13% | 46-60 | 17% | 5% |
| 11% | 16% | 61-75 | 17% | 7% |
| 31% | 21% | 76-90 | 22% | 35% |
| 8% | 12% | 1-15 | 16% | 17% |
| 13% | 12% | 16-30 | 12% | 21% |
| 21% | 27% | 31-45 | 16% | 15% |
| 18% | 12% | 46-60 | 16% | 3% |
| 8% | 12% | 61-75 | 16% | 11% |
| 30% | 20% | 76-90 | 20% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(37) | 客场(37) | 主场(18) | 客场(18) | |
| 12 | 1 | 半胜/全胜 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 半平/全胜 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | 半平/全平 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 半负/全平 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | 半平/全负 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | 半负/全负 | 3 | 6 |