
维拉诺瓦
1
已完场(0-0)
0
动画

亚马逊FC
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 1 | 0.95 | 即 | 0.98 | 1.5 | 0.83 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.85 | 6.5 | 0.4 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
15'
第2个角球
-
21'
第3个角球
-
37'
吉马良斯
-
44'
威廉福米加
-
46'奥迪加
吉马良斯
-
46'布鲁诺.沙维尔
波维达
-
50'
帕格努萨特
-
61'扎巴拉
塔瓦雷斯
-
64'乌尔索
帕雷德
-
64'门德斯
莫塔
-
69'
奥迪加
-
69'
第4个角球
-
73'
乌尔索
-
76'基科
卢安席尔瓦
-
76'罗哈斯
托雷斯
-
81'
第5个角球
-
85'V·桑托斯
威廉福米加
-
89'
罗马诺
-
89'
第6个角球
-
90+2'维陶
埃里克
-
90+2'特莱斯
维埃拉
-
90+4'
特莱斯
-
90'
第7个角球







比赛进程
技术统计
即时
6 | 角球 | 1 |
2 | 半场角球 | 1 |
4 | 黄牌 | 2 |
11 | 射门 | 10 |
2 | 射正 | 2 |
94 | 进攻 | 93 |
47 | 危险进攻 | 26 |
6 | 射门不中 | 5 |
3 | 射门被挡 | 3 |
20 | 任意球 | 20 |
59% | 控球率 | 41% |
50% | 半场控球率 | 50% |
401 | 传球 | 290 |
86% | 传球成功率 | 77% |
20 | 犯规 | 20 |
1 | 越位 | 0 |
1 | 头球 | 0 |
2 | 救球 | 1 |
10 | 铲球 | 10 |
4 | 过人 | 3 |
24 | 界外球 | 21 |
11 | 成功抢断 | 10 |
7 | 阻截 | 7 |
7 | 成功传中 | 1 |
26 | 长传 | 19 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.1 | 进球 | 1.7/1.2 |
1/1.3 | 失球 | 2/1.8 |
13.7/12.6 | 被射门 | 18.3/15.3 |
2/2.4 | 角球 | 6.7/4.5 |
3.3/3.6 | 黄牌 | 2.3/3.2 |
17/17.7 | 犯规 | 11.7/14.1 |
36.3%/40.4% | 控球率 | 48.7%/43.5% |
首发阵容
4-3-3 | 4-4-2 | ||
99 | 霍尔 | 33 | 雷南 |
13 | 威廉福米加 | 30 | 卡斯特利昂 |
4 | 罗马诺 | 3 | 科埃略 |
3 | 帕格努萨特 | 6 | 法比亚诺 |
2 | 埃里亚斯 | 14 | 阿瓦里 |
27 | 伊戈尔 | 21 | 埃里克 |
17 | 莫塔 | 55 | 吉马良斯 |
5 | 维埃拉 | 10 | 塔瓦雷斯 |
77 | 帕雷德 | 29 | 托雷斯 |
9 | 波维达 | 9 | 卢安席尔瓦 |
29 | 托蒂尼奥 | 11 | 托雷斯 |
替补阵容
20 | 门德斯 | 17 | 威廉·泽维尔 |
33 | 布鲁诺.沙维尔 | 1 | 洛佩斯 |
10 | V·桑托斯 | 26 | 基科 |
7 | 乌尔索 | 20 | 莱纳雷斯 |
18 | 古斯塔沃·帕杰 | 35 | 蒙泰罗 |
6 | 海戈尔 | 93 | R.维托尔 |
30 | 毛里西奥·科兹林斯基 | 77 | 内托 |
23 | 梅洛 | 57 | 罗哈斯 |
8 | 特莱斯 | 5 | 奥迪加 |
22 | 马丁斯·塞纳 | 8 | 维陶 |
11 | 派瓦 | 22 | 扎巴拉 |
14 | 韦弗顿 | 25 | 泽卡洛斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
19% | 8% | 1-15 | 11% | 17% |
16% | 8% | 16-30 | 14% | 21% |
16% | 18% | 31-45 | 14% | 17% |
12% | 16% | 46-60 | 29% | 10% |
12% | 18% | 61-75 | 8% | 6% |
22% | 29% | 76-90 | 20% | 27% |
14% | 6% | 1-15 | 14% | 15% |
16% | 8% | 16-30 | 14% | 19% |
16% | 18% | 31-45 | 15% | 15% |
12% | 16% | 46-60 | 19% | 15% |
20% | 20% | 61-75 | 12% | 7% |
22% | 30% | 76-90 | 24% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(34) | 客场(35) | 主场(35) | 客场(34) | |
8 | 1 | 半胜/全胜 | 5 | 3 |
11 | 3 | 半平/全胜 | 10 | 1 |
1 | 2 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
3 | 2 | 半胜/全平 | 3 | 2 |
6 | 6 | 半平/全平 | 3 | 8 |
0 | 0 | 半负/全平 | 3 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
2 | 7 | 半平/全负 | 3 | 6 |
3 | 13 | 半负/全负 | 5 | 13 |