
阿贾克斯
0
已完场(0-2)
2

圣吉罗斯
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 1 | 0.95 | 即 | 0.75 | -0.5 | 1.05 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9 | 0.98 | 即 | 0.78 | 6.5 | 1.03 |
比赛事件
-
16'
K.阿里斯特
-
25'
D.克拉森
-
28'
P·大卫
-
33'
L·罗萨
-
39'
第1个角球
-
41'泰勒
拉斯姆森
-
46'A·卡普兰
鲁加尼
-
46'特劳雷
奥利弗·埃德瓦尔森
-
46'加埃
博古伊斯
-
49'
第2个角球
-
59'
加埃
-
59'
布法勒
-
61'埃尔哈吉
布法勒
-
61'戈茨
L·罗萨
-
63'
第3个角球
-
68'
第4个角球
-
71'
A·卡普兰
-
73'
N.薩迪基
-
73'K·罗德里格斯
P·大卫
-
86'
第5个角球
-
89'
第6个角球
-
91'亨德森
J·莫基奥
-
93'
泰勒
-
93'
哈利利
-
94'M福塞尼
哈利利
-
94'范德佩雷
拉斯穆森
-
99'
K.阿里斯特
-
101'
泰勒
-
105'
布格斯
-
106'莱森
N.薩迪基
-
106'赛克斯
布格斯
-
120+4'
范德佩雷
-
120+4'
哈托







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
1 | 角球 | 5 |
0 | 半场角球 | 1 |
5 | 黄牌 | 6 |
1 | 红牌 | 0 |
7 | 射门 | 34 |
5 | 射正 | 11 |
92 | 进攻 | 192 |
28 | 危险进攻 | 112 |
1 | 射门不中 | 14 |
1 | 射门被挡 | 9 |
21 | 任意球 | 17 |
33% | 控球率 | 67% |
44% | 半场控球率 | 56% |
370 | 传球 | 716 |
71% | 传球成功率 | 86% |
17 | 犯规 | 21 |
1 | 越位 | 3 |
50 | 头球 | 62 |
23 | 头球成功 | 33 |
9 | 救球 | 4 |
21 | 铲球 | 30 |
13 | 过人 | 22 |
14 | 界外球 | 31 |
0 | 角球数(加时) | 7 |
2 | 黄牌数(加时) | 4 |
21 | 成功抢断 | 30 |
13 | 阻截 | 9 |
0 | 助攻 | 1 |
24 | 长传 | 10 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/1.8 | 进球 | 0.7/1.5 |
0/0.8 | 失球 | 1.3/1.4 |
10.3/12.3 | 被射门 | 10.7/8.9 |
4.3/4.9 | 角球 | 6.7/5.5 |
2/1.4 | 黄牌 | 2.3/2.7 |
17.3/12.8 | 犯规 | 10.7/11.7 |
52.7%/52.2% | 控球率 | 52.3%/55.9% |
首发阵容
4-3-1-2 | 3-4-1-2 | ||
22 | 帕斯维尔 | 49 | 莫里斯 |
4 | 哈托 | 5 | K.阿里斯特 |
24 | 鲁加尼 | 16 | 布格斯 |
37 | J·萨塔洛 | 28 | 町田浩树 |
2 | L·罗萨 | 25 | 哈利利 |
28 | 菲茨吉姆 | 4 | 拉斯穆森 |
18 | D.克拉森 | 27 | N.薩迪基 |
31 | J·莫基奥 | 22 | O.利安 |
23 | 博古伊斯 | 23 | 布法勒 |
17 | 奥利弗·埃德瓦尔森 | 9 | 伊万诺维奇 |
29 | 拉斯姆森 | 12 | P·大卫 |
替补阵容
20 | 特劳雷 | 6 | 范德佩雷 |
3 | 加埃 | 10 | 埃尔哈吉 |
8 | 泰勒 | 48 | 莱森 |
13 | A·卡普兰 | 77 | M福塞尼 |
6 | 亨德森 | 26 | 赛克斯 |
11 | 戈茨 | 13 | K·罗德里格斯 |
59 | D·科纳杜 | 14 | 约阿希姆 |
52 | P·雷弗森 | 1 | 维克·钱布雷 |
42 | N·维舒伦 | 33 | 苏莱曼贝拉迪 |
51 | 塞特福德 | 32 | 阿斯里 |
63 | 斯图尔 | ||
36 | 詹斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
9% | 13% | 1-15 | 11% | 5% |
18% | 20% | 16-30 | 13% | 11% |
13% | 6% | 31-45 | 15% | 17% |
13% | 6% | 46-60 | 30% | 20% |
21% | 20% | 61-75 | 13% | 17% |
22% | 31% | 76-90 | 15% | 25% |
8% | 13% | 1-15 | 12% | 9% |
18% | 16% | 16-30 | 13% | 12% |
16% | 9% | 31-45 | 15% | 16% |
14% | 11% | 46-60 | 23% | 22% |
20% | 16% | 61-75 | 14% | 12% |
21% | 32% | 76-90 | 19% | 20% |