
利马切颜色
4
已完场(1-0)
0

奥达斯
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 1 | 1 | 即 | 0.95 | 1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1.85 | 11.5 | 0.4 |
比赛事件
-
16'
帕切科
-
25'
卡斯特罗
-
31'
M·莫利纳
-
32'
E.华加斯
-
39'
第1个角球
-
42'
第2个角球
-
46'丹尼尔·皮纳
富恩特斯
-
46'菲特斯
阿尔塞
-
52'
第3个角球
-
52'
第4个角球
-
53'
柯劳
-
55'
第5个角球
-
59'
马图斯
-
61'
萨帕塔
-
62'
菲特斯
-
63'帕拉西奥斯
路易斯里维罗斯
-
64'奥雷利亚纳
埃斯佩霍
-
67'
格拉
-
67'
第6个角球
-
67'
第7个角球
-
70'赫尔南德兹
萨帕塔
-
73'
第8个角球
-
74'
安迪亚
-
74'P.瓜哈爾多
马图斯
-
75'顿恩斯基
柯劳
-
75'
第9个角球
-
77'
第10个角球
-
77'
第11个角球
-
79'
格拉
-
82'B·席尔瓦
格拉
-
82'J·普拉萨
卡斯特罗
-
86'
J·普拉萨
-
90+3'佩奈利洛
安迪亚







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 8 |
2 | 半场角球 | 0 |
4 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 1 |
16 | 射门 | 13 |
6 | 射正 | 2 |
55 | 进攻 | 91 |
34 | 危险进攻 | 60 |
10 | 射门不中 | 11 |
7 | 任意球 | 12 |
46% | 控球率 | 54% |
42% | 半场控球率 | 58% |
334 | 传球 | 378 |
83% | 传球成功率 | 82% |
13 | 犯规 | 7 |
1 | 越位 | 2 |
2 | 救球 | 2 |
12 | 铲球 | 7 |
3 | 过人 | 4 |
11 | 界外球 | 18 |
1 | 中柱 | 1 |
13 | 成功抢断 | 7 |
12 | 阻截 | 4 |
27 | 长传 | 35 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/1.5 | 进球 | 0.7/1.4 |
1/1.1 | 失球 | 1/0.8 |
14.7/14.3 | 被射门 | 14/15.3 |
3.3/3.3 | 角球 | 4.3/3.8 |
3/3 | 黄牌 | 2.3/2.2 |
14/12.8 | 犯规 | 12.7/11.6 |
41%/43.7% | 控球率 | 51%/40.9% |
首发阵容
4-2-2-2 | 4-2-3-1 | ||
26 | 佩拉尼奇 | 1 | 阿胡马达 |
3 | 帕兹 | 22 | 埃斯佩霍 |
24 | 帕洛特 | 3 | 穆诺兹 |
2 | 奥古斯托.阿吉雷 | 2 | 罗哈斯 |
23 | 帕切科 | 23 | 马图斯 |
6 | 安迪亚 | 8 | 柯劳 |
25 | 米沙耳 | 16 | M·莫利纳 |
20 | 阿尔塞 | 20 | 路易斯里维罗斯 |
10 | 格拉 | 10 | 巴伦西亚 |
7 | 萨帕塔 | 27 | 富恩特斯 |
19 | 卡斯特罗 | 17 | E.华加斯 |
替补阵容
1 | 博尔克斯 | 29 | 克劳 |
11 | 菲特斯 | 5 | 罗梅罗 |
28 | 格拉 | 7 | P.瓜哈爾多 |
22 | 赫尔南德兹 | 24 | 奥雷利亚纳 |
18 | 佩奈利洛 | 9 | 帕拉西奥斯 |
21 | J·普拉萨 | 4 | 丹尼尔·皮纳 |
31 | B·席尔瓦 | 19 | 顿恩斯基 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
18% | 6% | 1-15 | 17% | 21% |
13% | 11% | 16-30 | 15% | 3% |
13% | 6% | 31-45 | 9% | 15% |
6% | 20% | 46-60 | 15% | 12% |
13% | 25% | 61-75 | 15% | 12% |
32% | 29% | 76-90 | 25% | 36% |
16% | 8% | 1-15 | 16% | 16% |
11% | 10% | 16-30 | 19% | 5% |
11% | 10% | 31-45 | 12% | 14% |
10% | 22% | 46-60 | 15% | 16% |
17% | 22% | 61-75 | 12% | 16% |
31% | 25% | 76-90 | 22% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(10) | 客场(9) | 主场(25) | 客场(24) | |
3 | 0 | 半胜/全胜 | 5 | 7 |
1 | 0 | 半平/全胜 | 5 | 1 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
0 | 2 | 半平/全平 | 3 | 2 |
1 | 0 | 半负/全平 | 2 | 0 |
1 | 3 | 半胜/全负 | 1 | 2 |
4 | 0 | 半平/全负 | 3 | 6 |
0 | 2 | 半负/全负 | 4 | 5 |