
伊基克体育
2
已完场(1-2)
2
动画直播

智利天主大学
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -0.5 | 1 | 即 | 0.8 | -0.5 | 1 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 1.85 | 9.5 | 0.4 |
比赛事件
-
23'
普奇
-
26'
赞佩德里
-
30'
冈萨雷斯
-
31'
第1个角球
-
35'
普奇
-
36'
桑切斯
-
41'
第2个角球
-
42'
第3个角球
-
44'
蒙特斯
-
45+1'
赞佩德里
-
45+5'奥雷拉纳
卡萨诺瓦
-
45'
第4个角球
-
46'皮诺
恩里克斯
-
48'
蒙特斯
-
55'
梅德尔
-
67'莫亚
达维拉
-
70'
奥雷拉纳
-
70'卡纳莱斯
J·弗伦西
-
73'
第5个角球
-
76'法尔范
冈萨雷斯
-
79'
第6个角球
-
81'罗梅罗
蒙特斯
-
82'
S.弗洛雷斯
-
84'
S.弗洛雷斯
-
86'
皮诺
-
88'
第7个角球
-
88'
第8个角球
-
90'
第9个角球







比赛进程
技术统计
即时
3 | 角球 | 6 |
1 | 半场角球 | 3 |
4 | 黄牌 | 5 |
0 | 红牌 | 1 |
14 | 射门 | 8 |
5 | 射正 | 4 |
95 | 进攻 | 94 |
58 | 危险进攻 | 52 |
6 | 射门不中 | 4 |
3 | 射门被挡 | 1 |
14 | 任意球 | 15 |
48% | 控球率 | 52% |
36% | 半场控球率 | 64% |
317 | 传球 | 342 |
76% | 传球成功率 | 79% |
16 | 犯规 | 15 |
0 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 3 |
15 | 铲球 | 5 |
7 | 过人 | 4 |
23 | 界外球 | 18 |
1 | 中柱 | 0 |
15 | 成功抢断 | 5 |
4 | 阻截 | 10 |
17 | 长传 | 27 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/0.9 | 进球 | 1/0.8 |
2.3/2.2 | 失球 | 1.3/1.4 |
16/15.9 | 被射门 | 10.7/10.5 |
1.7/2.8 | 角球 | 3/4.9 |
2.3/2.2 | 黄牌 | 4/2.9 |
10.3/10.1 | 犯规 | 14.7/15.3 |
42.3%/42.1% | 控球率 | 50.7%/50.5% |
首发阵容
4-4-1-1 | 4-3-3 | ||
22 | L.雷克纳 | 1 | 贝内多 |
13 | 乔奎拉 | 6 | S.弗洛雷斯 |
31 | 桑切斯 | 23 | 阿斯塔布鲁加 |
6 | 卡萨诺瓦 | 19 | 安普埃罗 |
30 | 巴斯基斯 | 3 | 梅纳 |
14 | 达维拉 | 20 | J·弗伦西 |
5 | 富恩特斯 | 17 | 梅德尔 |
26 | 高美斯 | 15 | 奎瓦斯 |
27 | 恩里克斯 | 30 | 瓦伦西亚 |
10 | 普奇 | 9 | 赞佩德里 |
17 | 冈萨雷斯 | 11 | 蒙特斯 |
替补阵容
12 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 18 | 贝罗 |
19 | 法尔范 | 22 | 卡纳莱斯 |
29 | 莫亚 | 35 | 迭戈·科拉尔 |
20 | 奥雷拉纳 | 4 | 佩雷斯 |
8 | 皮诺 | 16 | 罗梅罗 |
18 | 萨利纳斯 | 14 | 胡安·罗塞尔 |
16 | 安德烈斯 | 36 | 瓦尔德斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 14% | 1-15 | 11% | 22% |
11% | 7% | 16-30 | 11% | 12% |
14% | 29% | 31-45 | 20% | 17% |
17% | 14% | 46-60 | 16% | 5% |
17% | 14% | 61-75 | 4% | 17% |
25% | 20% | 76-90 | 34% | 25% |
17% | 15% | 1-15 | 9% | 20% |
9% | 10% | 16-30 | 15% | 11% |
14% | 27% | 31-45 | 18% | 15% |
19% | 17% | 46-60 | 17% | 6% |
11% | 9% | 61-75 | 11% | 17% |
27% | 19% | 76-90 | 27% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(24) | 主场(23) | 客场(24) | |
8 | 3 | 半胜/全胜 | 7 | 5 |
4 | 1 | 半平/全胜 | 4 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 3 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
2 | 1 | 半平/全平 | 2 | 7 |
0 | 2 | 半负/全平 | 1 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
2 | 4 | 半平/全负 | 2 | 5 |
6 | 9 | 半负/全负 | 5 | 2 |