
清水鼓动
1
已完场(0-0)
1

川崎前锋
角球指数
让球指数
初 | 0.88 | -0.5 | 0.93 | 即 | 0.88 | -0.5 | 0.93 |
总角球指数
初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 1.6 | 8.5 | 0.48 |
比赛事件
-
15'
松崎 快
-
22'
第1个角球
-
23'
第2个角球
-
29'
第3个角球
-
34'
第4个角球
-
42'
高桥祐治
-
43'
第5个角球
-
45'
高井幸大
-
55'卡皮萨巴
矢岛慎也
-
62'
北川航也
-
64'山田新
家长昭博
-
68'
山本悠树
-
71'
第6个角球
-
73'莲川壮大
松崎 快
-
77'伊藤达哉
达尼洛
-
80'
第7个角球
-
84'
北爪健吾
-
85'小林悠
马尔西尼奥
-
85'大关友翔
河原创
-
88'岛本悠大
北川航也
-
88'弓场将辉
乾贵士
-
88'西原元树
吉田丰
-
90+8'
山田新
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
1 | 角球 | 9 |
0 | 半场角球 | 5 |
2 | 黄牌 | 2 |
1 | 红牌 | 0 |
11 | 射门 | 19 |
4 | 射正 | 4 |
92 | 进攻 | 100 |
50 | 危险进攻 | 62 |
7 | 射门不中 | 15 |
15 | 任意球 | 12 |
48% | 控球率 | 52% |
50% | 半场控球率 | 50% |
456 | 传球 | 476 |
80% | 传球成功率 | 80% |
12 | 犯规 | 15 |
2 | 越位 | 3 |
4 | 救球 | 3 |
10 | 铲球 | 19 |
5 | 换人数 | 4 |
5 | 过人 | 5 |
21 | 界外球 | 20 |
0 | 中柱 | 1 |
10 | 成功抢断 | 19 |
9 | 阻截 | 10 |
0 | 助攻 | 1 |
19 | 长传 | 15 |
![]() |
第一张黄牌 | |
最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.3 | 进球 | 2.3/1.7 |
2/1.2 | 失球 | 1.7/0.9 |
10.7/10.5 | 被射门 | 9.7/11.5 |
7.7/6.2 | 角球 | 7/6.1 |
1/0.7 | 黄牌 | 0.7/1.1 |
8.5/7.7 | 犯规 | 7/10.2 |
58.3%/54.3% | 控球率 | 49.7%/51.6% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 沖悠哉 | 98 | 山口瑠伊 |
28 | 吉田丰 | 5 | 佐佐木旭 |
66 | 住吉 杰拉尼列肖恩 | 2 | 高井幸大 |
3 | 高桥祐治 | 35 | 丸山祐市 |
5 | 北爪健吾 | 13 | 三浦飒太 |
98 | 布埃诺 | 19 | 河原创 |
36 | 宇野禅斗 | 6 | 山本悠树 |
21 | 矢岛慎也 | 41 | 家长昭博 |
33 | 乾贵士 | 14 | 胁坂泰斗 |
19 | 松崎 快 | 23 | 马尔西尼奥 |
23 | 北川航也 | 9 | 达尼洛 |
替补阵容
7 | 卡皮萨巴 | 20 | 山田新 |
4 | 莲川壮大 | 17 | 伊藤达哉 |
55 | 西原元树 | 16 | 大关友翔 |
47 | 岛本悠大 | 11 | 小林悠 |
17 | 弓场将辉 | 1 | 郑成龙 |
16 | 梅田透吾 | 7 | 车屋绅太郎 |
41 | 羽田健人 | 44 | 塞萨尔.海达 |
11 | 中原辉 | 18 | 濑川祐辅 |
99 | 道格拉斯 | 31 | 范沃梅斯科肯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 7% | 1-15 | 9% | 10% |
15% | 10% | 16-30 | 13% | 16% |
15% | 14% | 31-45 | 8% | 18% |
15% | 17% | 46-60 | 16% | 21% |
19% | 25% | 61-75 | 24% | 8% |
26% | 25% | 76-90 | 27% | 24% |
13% | 10% | 1-15 | 12% | 7% |
14% | 16% | 16-30 | 16% | 13% |
12% | 14% | 31-45 | 9% | 15% |
14% | 14% | 46-60 | 14% | 18% |
18% | 16% | 61-75 | 20% | 15% |
26% | 27% | 76-90 | 26% | 29% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(4) | 客场(5) | 主场(23) | 客场(24) | |
2 | 1 | 半胜/全胜 | 6 | 4 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 4 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
0 | 1 | 半平/全平 | 3 | 6 |
0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 3 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
0 | 1 | 半平/全负 | 3 | 3 |
1 | 2 | 半负/全负 | 3 | 3 |