
FC东京(中)
1
已完场(1-0)
1

柏太阳神
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -0.5 | 1 | 即 | 0.8 | -0.5 | 1 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.85 | 9.5 | 0.4 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
12'
第3个角球
-
14'
第4个角球
-
22'
第5个角球
-
28'
第6个角球
-
35'
仲川辉人
-
52'
第7个角球
-
58'木下康介
垣田裕晖
-
58'
第8个角球
-
60'
山田雄士
-
60'马塞洛·瑞安
俵积田晃太
-
66'
第9个角球
-
68'洛迪古斯
小屋松知哉
-
68'仲间隼斗
渡井理己
-
70'远藤溪太
仲川辉人
-
70'小泉庆
桥本拳人
-
76'细谷真大
山田雄士
-
76'中岛俊
久保藤次郎
-
78'木本恭生
土肥干太
-
78'长友佑都
佐藤恵允
-
80'
小泉佳穂
-
82'
原田亘
-
90+1'
野泽大志
-
90+4'
木下康介
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 8 |
1 | 半场角球 | 5 |
1 | 黄牌 | 3 |
10 | 射门 | 12 |
4 | 射正 | 2 |
70 | 进攻 | 138 |
34 | 危险进攻 | 74 |
6 | 射门不中 | 10 |
13 | 任意球 | 8 |
31% | 控球率 | 69% |
34% | 半场控球率 | 66% |
316 | 传球 | 718 |
77% | 传球成功率 | 89% |
8 | 犯规 | 13 |
1 | 越位 | 5 |
2 | 救球 | 3 |
14 | 铲球 | 20 |
4 | 过人 | 9 |
17 | 界外球 | 23 |
1 | 中柱 | 0 |
13 | 成功抢断 | 20 |
10 | 阻截 | 9 |
17 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/0.7 | 进球 | 0.7/1.1 |
2/1.1 | 失球 | 0.3/0.7 |
12/12.9 | 被射门 | 12.3/11.6 |
5.7/4.1 | 角球 | 5.3/5.4 |
0.5/1 | 黄牌 | 1.3/1.2 |
9.3/11.7 | 犯规 | 11.3/11.4 |
60.3%/53.6% | 控球率 | 53.3%/59.4% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
41 | 野泽大志 | 25 | 小岛亨介 |
30 | 冈 哲平 | 42 | 原田亘 |
47 | 木村诚二 | 4 | 古贺太阳 |
32 | 土肥干太 | 5 | 田中隼人 |
7 | 安斋飒马 | 24 | 久保藤次郎 |
8 | 高宇洋 | 27 | 熊坂 光希 |
18 | 桥本拳人 | 6 | 山田雄士 |
99 | 白井康介 | 14 | 小屋松知哉 |
33 | 俵积田晃太 | 8 | 小泉佳穂 |
39 | 仲川辉人 | 11 | 渡井理己 |
16 | 佐藤恵允 | 18 | 垣田裕晖 |
替补阵容
19 | 马塞洛·瑞安 | 15 | 木下康介 |
37 | 小泉庆 | 3 | 洛迪古斯 |
22 | 远藤溪太 | 19 | 仲间隼斗 |
5 | 长友佑都 | 37 | 中岛俊 |
4 | 木本恭生 | 9 | 细谷真大 |
13 | 波多野豪 | 1 | 猿田遥己 |
44 | 特里维森 | 13 | 犬饲智也 |
10 | 东庆悟 | 33 | 白井永地 |
53 | 北原槙 | 28 | 户屿祥郎 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 14% | 1-15 | 25% | 24% |
8% | 9% | 16-30 | 2% | 10% |
18% | 9% | 31-45 | 12% | 13% |
13% | 14% | 46-60 | 12% | 16% |
5% | 21% | 61-75 | 28% | 8% |
40% | 28% | 76-90 | 15% | 27% |
13% | 17% | 1-15 | 20% | 27% |
12% | 12% | 16-30 | 3% | 10% |
18% | 9% | 31-45 | 15% | 16% |
16% | 15% | 46-60 | 13% | 13% |
9% | 18% | 61-75 | 27% | 10% |
30% | 25% | 76-90 | 17% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(24) | 客场(24) | 主场(24) | 客场(24) | |
5 | 5 | 半胜/全胜 | 3 | 2 |
2 | 4 | 半平/全胜 | 3 | 3 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
4 | 3 | 半平/全平 | 8 | 4 |
2 | 1 | 半负/全平 | 0 | 4 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
5 | 5 | 半平/全负 | 1 | 1 |
3 | 6 | 半负/全负 | 7 | 6 |