
广岛三箭
1
已完场(1-0)
0

鹿岛鹿角
角球指数
让球指数
初 | 0.93 | 2 | 0.88 | 即 | 0.93 | 2 | 0.88 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.85 | 13.5 | 0.4 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
4'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
19'
第4个角球
-
22'
前田直辉
-
26'
第5个角球
-
35'师冈柊生
卡夫里奇
-
37'
塞阿拉
-
44'
第6个角球
-
45+3'
前田直辉
-
46'中野 就斗
盐谷司
-
48'
第7个角球
-
62'加藤陆次树
前田直辉
-
62'柴崎岳
舩桥佑
-
65'
第8个角球
-
69'中岛洋太朗
热尔曼
-
69'东俊希
菅大辉
-
71'
第9个角球
-
75'中村 草太
中岛洋太朗
-
78'田川亨介
浓野 公人
-
78'三竿健斗
樋口雄太
-
80'
第10个角球
-
87'
第11个角球
-
88'荒木辽太郎
塞阿拉
-
88'松村优太
安西幸辉
-
90+6'越道草太
新井直人
-
90'
第12个角球
-
90'
第13个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 8 |
3 | 半场角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 1 |
13 | 射门 | 14 |
4 | 射正 | 1 |
99 | 进攻 | 120 |
54 | 危险进攻 | 50 |
9 | 射门不中 | 13 |
9 | 任意球 | 14 |
45% | 控球率 | 55% |
50% | 半场控球率 | 50% |
320 | 传球 | 547 |
72% | 传球成功率 | 81% |
14 | 犯规 | 9 |
1 | 越位 | 1 |
1 | 救球 | 3 |
16 | 铲球 | 15 |
6 | 换人数 | 6 |
6 | 过人 | 2 |
19 | 界外球 | 27 |
16 | 成功抢断 | 15 |
9 | 阻截 | 5 |
1 | 助攻 | 0 |
16 | 长传 | 20 |
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.4 | 进球 | 1/1.8 |
1/0.8 | 失球 | 0.3/0.5 |
6.3/7.1 | 被射门 | 10/10.8 |
8.7/5.7 | 角球 | 7/6.7 |
0.5/0.9 | 黄牌 | 2/1.2 |
7.3/9.4 | 犯规 | 12.5/10.6 |
61.3%/61% | 控球率 | 54%/48.7% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-4-2 | ||
1 | 大迫敬介 | 1 | 早川友基 |
19 | 佐佐木翔 | 22 | 浓野 公人 |
4 | 荒木隼人 | 55 | 植田直通 |
33 | 盐谷司 | 5 | 关川郁万 |
18 | 菅大辉 | 2 | 安西幸辉 |
6 | 川边骏 | 25 | 小池龙太 |
14 | 田中聪 | 14 | 樋口雄太 |
13 | 新井直人 | 20 | 舩桥佑 |
98 | 热尔曼 | 77 | 卡夫里奇 |
41 | 前田直辉 | 9 | 塞阿拉 |
9 | 津美亮 | 40 | 铃木优磨 |
替补阵容
15 | 中野 就斗 | 19 | 师冈柊生 |
51 | 加藤陆次树 | 10 | 柴崎岳 |
35 | 中岛洋太朗 | 6 | 三竿健斗 |
24 | 东俊希 | 11 | 田川亨介 |
39 | 中村 草太 | 71 | 荒木辽太郎 |
32 | 越道草太 | 27 | 松村优太 |
26 | 郑民基 | 29 | 梶川裕嗣 |
3 | 山崎大地 | 23 | 津久井佳祐 |
40 | 小原 基树 | 3 | 金泰贤 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
9% | 20% | 1-15 | 17% | 10% |
9% | 14% | 16-30 | 23% | 12% |
15% | 11% | 31-45 | 12% | 22% |
25% | 17% | 46-60 | 12% | 10% |
19% | 2% | 61-75 | 14% | 22% |
19% | 29% | 76-90 | 19% | 22% |
9% | 16% | 1-15 | 20% | 7% |
10% | 14% | 16-30 | 18% | 14% |
13% | 9% | 31-45 | 10% | 21% |
22% | 14% | 46-60 | 14% | 10% |
20% | 9% | 61-75 | 12% | 21% |
23% | 34% | 76-90 | 22% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(22) | 客场(22) | 主场(24) | 客场(21) | |
9 | 5 | 半胜/全胜 | 5 | 8 |
5 | 2 | 半平/全胜 | 7 | 1 |
0 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
3 | 5 | 半平/全平 | 6 | 1 |
0 | 3 | 半负/全平 | 3 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
2 | 2 | 半平/全负 | 0 | 5 |
2 | 2 | 半负/全负 | 0 | 3 |