
塞尔维亚
0
已完场(0-2)
5
动画

英格兰
角球指数
总角球指数
初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.43 | 8.5 | 0.53 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
29'
卢基奇
-
33'
凯恩
-
33'
第4个角球
-
35'
N·马杜埃凯
-
40'
A·戈登
-
46'约维奇
K·内德尔科维奇
-
46'科斯蒂奇
比曼切维奇
-
52'
E·孔萨
-
55'
第5个角球
-
61'萨玛迪奇
伊利奇
-
68'
第6个角球
-
69'拉什福德
A·戈登
-
69'斯宾斯
R.詹姆斯
-
70'米特罗维奇
弗拉霍维奇
-
72'
米兰科维奇
-
75'
M·格伊
-
76'沃特金斯
凯恩
-
76'M.维利科维奇
日夫科维奇
-
76'鲍文
N·马杜埃凯
-
80'
第7个角球
-
81'亨德森
赖斯
-
82'
第8个角球
-
90'
拉什福德







比赛进程
技术统计
即时
2 | 角球 | 6 |
1 | 半场角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 1 |
1 | 红牌 | 0 |
3 | 射门 | 24 |
0 | 射正 | 12 |
49 | 进攻 | 123 |
19 | 危险进攻 | 64 |
1 | 射门不中 | 4 |
2 | 射门被挡 | 8 |
10 | 任意球 | 10 |
30% | 控球率 | 70% |
29% | 半场控球率 | 71% |
253 | 传球 | 587 |
80% | 传球成功率 | 91% |
11 | 犯规 | 10 |
1 | 越位 | 2 |
0 | 头球 | 1 |
9 | 头球成功 | 12 |
7 | 救球 | 1 |
5 | 铲球 | 6 |
1 | 过人 | 11 |
10 | 界外球 | 10 |
9 | 成功抢断 | 11 |
5 | 阻截 | 3 |
2 | 成功传中 | 5 |
0 | 助攻 | 4 |
21 | 长传 | 21 |
先开球 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1 | 进球 | 1.3/2.3 |
0/0.7 | 失球 | 1/0.6 |
7.7/14 | 被射门 | 5.7/6.1 |
7/4.3 | 角球 | 8.3/7.6 |
1.3/2.6 | 黄牌 | 1.5/1.6 |
12.3/12 | 犯规 | 10/9.1 |
60.3%/44.5% | 控球率 | 75.3%/71.4% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 彼得罗维奇 | 1 | 皮克福德 |
3 | S·帕夫洛维奇 | 2 | R.詹姆斯 |
4 | 米兰科维奇 | 5 | E·孔萨 |
16 | 埃拉科维奇 | 6 | M·格伊 |
7 | 比曼切维奇 | 16 | V.利夫拉门托 |
10 | 卢基奇 | 23 | 安德森 |
5 | 马克森莫维奇 | 4 | 赖斯 |
2 | K·内德尔科维奇 | 21 | N·马杜埃凯 |
14 | 日夫科维奇 | 15 | M.罗杰斯 |
17 | 伊利奇 | 7 | A·戈登 |
23 | 弗拉霍维奇 | 9 | 凯恩 |
替补阵容
11 | 科斯蒂奇 | 8 | 亨德森 |
9 | 米特罗维奇 | 19 | 沃特金斯 |
13 | M.维利科维奇 | 11 | 拉什福德 |
8 | 约维奇 | 20 | 鲍文 |
20 | 萨玛迪奇 | 14 | 斯宾斯 |
6 | 古德利 | 12 | 布恩 |
22 | 卡塔伊 | 18 | 奇克 |
15 | 巴比克 | 13 | D.亨德森 |
19 | U.拉西奇 | 10 | E·埃泽 |
12 | 罗西 | 17 | 怀特 |
18 | 斯图利奇 | 22 | 詹姆斯·特拉福德 |
21 | 韦利科 | 3 | 宽萨 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 16% | 1-15 | 9% | 19% |
12% | 13% | 16-30 | 14% | 9% |
20% | 24% | 31-45 | 16% | 19% |
18% | 13% | 46-60 | 17% | 14% |
10% | 24% | 61-75 | 11% | 14% |
24% | 8% | 76-90 | 29% | 23% |
11% | 17% | 1-15 | 9% | 10% |
15% | 15% | 16-30 | 12% | 15% |
21% | 19% | 31-45 | 24% | 10% |
18% | 19% | 46-60 | 15% | 13% |
8% | 17% | 61-75 | 12% | 21% |
25% | 9% | 76-90 | 25% | 28% |