
立陶宛
0
已完场(0-1)
2
动画

波兰
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | -2.5 | 0.9 | 即 | 0.95 | -3 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.8 | 8.5 | 1 | 即 | 1.85 | 12.5 | 0.4 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
15'
S.希曼斯基
-
15'
第2个角球
-
23'
第3个角球
-
34'
第4个角球
-
35'
第5个角球
-
36'
第6个角球
-
44'
B·斯里兹
-
49'
第7个角球
-
50'
第8个角球
-
55'
第9个角球
-
56'
第10个角球
-
59'
第11个角球
-
64'
莱万多夫斯基
-
66'卡利瑙斯卡斯
戈鲁比卡斯
-
66'沃罗查瓦斯
G.塔斯格达
-
73'詹考斯卡斯
费多尔
-
75'
第12个角球
-
77'
里夫卡
-
77'
维斯尼尔斯基
-
78'
戈德瓦尼斯
-
82'K·斯威德斯基
S.希曼斯基
-
83'扬·齐奥尔科夫斯基
维斯尼尔斯基
-
85'佩特凯维奇
里夫卡
-
85'保劳斯卡斯
戈德瓦尼斯
-
90'维索莱克
卡什
-
90'卡普斯特卡
B·斯里兹
-
90+3'格罗西茨基
卡明斯基







比赛进程
技术统计
即时
4 | 角球 | 8 |
3 | 半场角球 | 3 |
2 | 黄牌 | 2 |
7 | 射门 | 13 |
1 | 射正 | 7 |
93 | 进攻 | 95 |
46 | 危险进攻 | 39 |
6 | 射门不中 | 6 |
13 | 任意球 | 21 |
48% | 控球率 | 52% |
49% | 半场控球率 | 51% |
368 | 传球 | 394 |
78% | 传球成功率 | 80% |
21 | 犯规 | 13 |
2 | 越位 | 1 |
29 | 头球 | 1 |
18 | 头球成功 | 24 |
4 | 救球 | 1 |
3 | 铲球 | 18 |
5 | 换人数 | 5 |
3 | 过人 | 8 |
17 | 界外球 | 17 |
7 | 成功抢断 | 27 |
10 | 阻截 | 12 |
2 | 成功传中 | 4 |
0 | 助攻 | 1 |
16 | 长传 | 24 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/0.8 | 进球 | 1.7/1.6 |
2/1.9 | 失球 | 0.7/1.4 |
13.3/14.8 | 被射门 | 10/11.2 |
2/1.6 | 角球 | 6.3/5.6 |
2.7/2.1 | 黄牌 | 1/1.2 |
14.3/16.5 | 犯规 | 12/12 |
44.3%/45.3% | 控球率 | 43.3%/47.5% |
首发阵容
5-4-1 | 3-4-3 | ||
12 | 斯韦德考斯卡斯 | 1 | 斯科鲁普斯基 |
13 | 拉西克卡斯 | 3 | 维斯尼尔斯基 |
2 | 图提斯基纳斯 | 5 | 贝德纳雷克 |
4 | 戈德瓦尼斯 | 14 | 基维奥尔 |
18 | 维利乌斯·阿玛拉斯 | 2 | 卡什 |
17 | 比巴.索沃 | 17 | B·斯里兹 |
14 | 里夫卡 | 10 | 泽林斯基 |
11 | G.塔斯格达 | 21 | 斯科拉斯 |
15 | 基维达斯 | 20 | S.希曼斯基 |
22 | 戈鲁比卡斯 | 9 | 莱万多夫斯基 |
10 | 费多尔 | 13 | 卡明斯基 |
替补阵容
6 | 沃罗查瓦斯 | 11 | 格罗西茨基 |
20 | 詹考斯卡斯 | 16 | 维索莱克 |
9 | 保劳斯卡斯 | 8 | 卡普斯特卡 |
21 | 佩特凯维奇 | 7 | K·斯威德斯基 |
8 | 卡利瑙斯卡斯 | 18 | 扬·齐奥尔科夫斯基 |
5 | 贝内塔 | 4 | 科德奇奥拉 |
1 | 巴特库斯 | 23 | 皮亚特克 |
16 | 多曼特斯 | 6 | 彼得罗夫斯基 |
19 | 克劳迪斯 | 12 | 格拉巴拉 |
3 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 19 | 科兹洛夫斯基 |
23 | 文森塔·萨考斯卡斯 | 22 | K.托比亚斯 |
15 | 阿卡迪亚斯.皮尔卡 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 12% | 1-15 | 14% | 9% |
8% | 24% | 16-30 | 17% | 16% |
32% | 14% | 31-45 | 14% | 11% |
20% | 12% | 46-60 | 14% | 13% |
12% | 14% | 61-75 | 12% | 16% |
16% | 24% | 76-90 | 25% | 32% |
12% | 13% | 1-15 | 14% | 7% |
12% | 19% | 16-30 | 15% | 14% |
24% | 14% | 31-45 | 13% | 12% |
21% | 13% | 46-60 | 14% | 20% |
12% | 15% | 61-75 | 13% | 15% |
18% | 24% | 76-90 | 28% | 28% |