
土耳其
4
已完场(3-0)
1
动画

格鲁吉亚
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 3 | 0.9 | 即 | 0.98 | 3 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.88 | 9 | 0.93 | 即 | 1.6 | 13.5 | 0.48 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
14'
K.伊尔迪兹
-
21'
第2个角球
-
22'
M.德米拉尔
-
22'
第3个角球
-
31'
第4个角球
-
34'
第5个角球
-
35'
Y·阿克冈
-
45'
第6个角球
-
46'B.齐夫齐瓦泽
米卡塔泽
-
46'
第7个角球
-
52'
M.德米拉尔
-
52'
第8个角球
-
61'
第9个角球
-
64'
G.库拉斯维利
-
65'尼卡·加尼泽
O.杰迪舒利
-
68'O.考克库
居勒尔
-
68'B.伊尔马兹
Y·阿克冈
-
69'
第10个角球
-
71'S.洛比萨尼斯
Z.达维塔什维利
-
72'
第11个角球
-
74'
K.阿克图尔科格鲁
-
77'S.厄兹詹
恰尔汉奥卢
-
78'O·艾丁
K.阿克图尔科格鲁
-
80'
第12个角球
-
83'F.卡迪奥卢
K.伊尔迪兹
-
84'
G.库拉斯维利
-
87'
第13个角球







比赛进程
技术统计
即时
7 | 角球 | 6 |
4 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 1 |
10 | 射门 | 12 |
6 | 射正 | 3 |
103 | 进攻 | 92 |
46 | 危险进攻 | 42 |
3 | 射门不中 | 3 |
1 | 射门被挡 | 6 |
16 | 任意球 | 14 |
45% | 控球率 | 55% |
54% | 半场控球率 | 46% |
431 | 传球 | 521 |
79% | 传球成功率 | 85% |
14 | 犯规 | 16 |
2 | 越位 | 2 |
2 | 头球 | 2 |
20 | 头球成功 | 8 |
2 | 救球 | 1 |
12 | 铲球 | 6 |
5 | 换人数 | 3 |
4 | 过人 | 8 |
13 | 界外球 | 25 |
0 | 中柱 | 1 |
20 | 成功抢断 | 9 |
10 | 阻截 | 12 |
6 | 成功传中 | 7 |
3 | 助攻 | 1 |
23 | 长传 | 25 |
先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一张黄牌 | |
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/2.2 | 进球 | 1.7/1.8 |
3/1.7 | 失球 | 1.7/1.1 |
13.3/10.8 | 被射门 | 11.7/9.4 |
6/6 | 角球 | 3.3/5 |
2/2.1 | 黄牌 | 2/1.7 |
8/9.5 | 犯规 | 8/9.2 |
58%/57.9% | 控球率 | 43.3%/53.9% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
23 | U.恰基尔 | 1 | 玛玛达什维利 |
13 | 埃夫伦.埃尔马西 | 2 | O.卡卡巴泽 |
14 | A.巴尔达克奇 | 5 | 戈利齐泽 |
3 | M.德米拉尔 | 14 | L.罗乔什维利 |
18 | M·穆尔杜尔 | 13 | G.戈乔利什维利 |
16 | I·尤克塞克 | 6 | G.库拉斯维利 |
10 | 恰尔汉奥卢 | 17 | O.杰迪舒利 |
11 | K.伊尔迪兹 | 15 | A.梅克瓦比什维利 |
8 | 居勒尔 | 10 | Z.达维塔什维利 |
21 | Y·阿克冈 | 22 | 米卡塔泽 |
7 | K.阿克图尔科格鲁 | 7 | K.克瓦拉茨赫利亚 |
替补阵容
6 | O.考克库 | 11 | S.洛比萨尼斯 |
9 | B.伊尔马兹 | 8 | B.齐夫齐瓦泽 |
19 | O·艾丁 | 20 | 尼卡·加尼泽 |
20 | F.卡迪奥卢 | 4 | G.卡西亚 |
5 | S.厄兹詹 | 3 | L.德瓦利 |
17 | 卡拉佐尔 | 19 | G.齐塔什维利 |
12 | 巴因德尔 | 18 | 弗拉基米尔 |
15 | S·阿克亚丁 | 23 | L.古葛萨斯维利 |
1 | 古诺克 | 9 | 古利亚舒维尼 |
2 | Z·切利克 | 21 | 克韦尔纳泽 |
4 | 瑟因居 | 12 | D·克雷塞利兹 |
22 | Y·乌赞 | 16 | 阿扎罗夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 18% | 1-15 | 16% | 15% |
10% | 16% | 16-30 | 8% | 15% |
17% | 16% | 31-45 | 23% | 17% |
14% | 20% | 46-60 | 20% | 17% |
24% | 14% | 61-75 | 15% | 22% |
24% | 16% | 76-90 | 15% | 11% |
11% | 18% | 1-15 | 15% | 13% |
9% | 13% | 16-30 | 6% | 15% |
17% | 20% | 31-45 | 22% | 18% |
14% | 17% | 46-60 | 20% | 18% |
18% | 14% | 61-75 | 16% | 16% |
29% | 16% | 76-90 | 18% | 18% |