
费耶诺德
4
已完场(3-1)
2

布拉格斯巴达
角球指数
让球指数
初 | 1 | 4 | 0.8 | 即 | 0.8 | 3.5 | 1 |
总角球指数
初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 2 | 7.5 | 0.38 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
8'
特拉纳
-
8'
第2个角球
-
10'
伊戈尔·派尚
-
10'
简森
-
16'
第3个角球
-
30'
哈吉穆萨
-
37'
艾斯格.索伦森
-
42'
A·拉赫马尼
-
45'
第4个角球
-
51'
S.吉门尼斯
-
53'
M.维蒂克
-
55'
第5个角球
-
56'
第6个角球
-
59'托马斯·比伦
斯马尔
-
62'
第7个角球
-
63'
S.吉门尼斯
-
68'拉奇
索尔巴肯
-
68'F.帕納克
科巴特
-
69'I.奥斯曼
S.吉门尼斯
-
75'晓高贝尔奴
巴特尼沃库
-
75'拉米兹
黄仁范
-
75'斯滕斯
哈吉穆萨
-
77'奥拉图吉
A·拉赫马尼
-
77'E·克拉斯尼奇
比曼切维奇
-
79'
托马斯·比伦
-
83'泽勒尼
马特亚
-
90'
泽勒尼
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 4 |
13 | 射门 | 13 |
9 | 射正 | 5 |
103 | 进攻 | 96 |
28 | 危险进攻 | 27 |
4 | 射门不中 | 3 |
0 | 射门被挡 | 5 |
16 | 任意球 | 6 |
56% | 控球率 | 44% |
63% | 半场控球率 | 37% |
496 | 传球 | 370 |
80% | 传球成功率 | 75% |
6 | 犯规 | 16 |
4 | 越位 | 1 |
24 | 头球 | 38 |
14 | 头球成功 | 17 |
3 | 救球 | 5 |
15 | 铲球 | 14 |
5 | 换人数 | 5 |
9 | 过人 | 4 |
16 | 界外球 | 26 |
15 | 成功抢断 | 14 |
9 | 阻截 | 11 |
2 | 助攻 | 0 |
20 | 长传 | 23 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/2.3 | 进球 | 2/1.5 |
2/1.5 | 失球 | 0.7/1.7 |
12.7/9.9 | 被射门 | 11.3/12.6 |
8.7/7.1 | 角球 | 8.3/4.8 |
2/1.5 | 黄牌 | 0.5/1.9 |
9/9.6 | 犯规 | 11.7/10.7 |
58%/58.3% | 控球率 | 51%/52.4% |
首发阵容
4-3-3 | 3-5-2 | ||
22 | 威伦罗特尔 | 1 | 简森 |
5 | 斯马尔 | 41 | M.维蒂克 |
33 | 汉茨科 | 25 | 艾斯格.索伦森 |
18 | 特拉纳 | 33 | 科巴特 |
2 | 巴特尼沃库 | 28 | 威斯纳 |
8 | Q·廷贝尔 | 18 | 萨迪莱克 |
4 | 黄仁范 | 6 | K.卡楠 |
27 | 安东尼米兰博 | 4 | 索尔巴肯 |
14 | 伊戈尔·派尚 | 32 | 马特亚 |
29 | S.吉门尼斯 | 14 | 比曼切维奇 |
23 | 哈吉穆萨 | 10 | A·拉赫马尼 |
替补阵容
6 | 拉米兹 | 20 | 拉奇 |
38 | I.奥斯曼 | 30 | 泽勒尼 |
3 | 托马斯·比伦 | 27 | F.帕納克 |
10 | 斯滕斯 | 7 | 奥拉图吉 |
16 | 晓高贝尔奴 | 29 | E·克拉斯尼奇 |
17 | 伊万努舍茨 | 11 | 图西 |
34 | C·纳吉 | 24 | 沃雷尔 |
24 | 吉瓦伊·泽基尔 | 21 | 佩塞克 |
1 | 比奇洛 | 8 | 帕维尔卡 |
15 | 法昆多·冈萨雷斯 | 2 | M.蘇霍梅爾 |
64 | 伊斯梅尔 | 5 | 延森 |
54 | L·彭克萨 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 18% | 1-15 | 17% | 10% |
8% | 13% | 16-30 | 5% | 15% |
21% | 18% | 31-45 | 24% | 17% |
12% | 13% | 46-60 | 12% | 12% |
21% | 11% | 61-75 | 15% | 17% |
23% | 25% | 76-90 | 24% | 27% |
10% | 19% | 1-15 | 12% | 14% |
11% | 12% | 16-30 | 11% | 14% |
22% | 21% | 31-45 | 22% | 16% |
10% | 12% | 46-60 | 16% | 14% |
22% | 14% | 61-75 | 16% | 17% |
21% | 21% | 76-90 | 22% | 22% |