
澳大利亚
1
已完场(0-0)
0
动画直播

日本
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 0 | 0.85 | 即 | 0.95 | -0.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.85 | 9.5 | 0.4 |
比赛事件
-
24'
第1个角球
-
24'
第2个角球
-
33'
第3个角球
-
36'
第4个角球
-
43'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
46'濑古步梦
町田浩树
-
46'麦克格里
博伊尔
-
46'P·亚兹贝克
瑞安.提格
-
50'
第7个角球
-
64'中村敬斗
俵积田晃太
-
64'久保建英
佐野海舟
-
68'杜克
博列洛
-
68'格里亚
米勒
-
70'高井幸大
渡边刚
-
70'町野修斗
大桥佑纪
-
74'
第8个角球
-
79'
第9个角球
-
80'阿尔扎尼
梅特卡夫
-
90'
贝希奇







比赛进程
技术统计
即时
1 | 角球 | 8 |
1 | 半场角球 | 5 |
7 | 射门 | 13 |
4 | 射正 | 1 |
49 | 进攻 | 147 |
21 | 危险进攻 | 47 |
3 | 射门不中 | 12 |
0 | 射门被挡 | 7 |
13 | 任意球 | 8 |
31% | 控球率 | 69% |
29% | 半场控球率 | 71% |
297 | 传球 | 640 |
72% | 传球成功率 | 89% |
8 | 犯规 | 13 |
0 | 越位 | 1 |
1 | 救球 | 2 |
13 | 铲球 | 10 |
7 | 过人 | 7 |
26 | 界外球 | 30 |
13 | 成功抢断 | 10 |
10 | 阻截 | 7 |
21 | 长传 | 38 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/2 | 进球 | 1.7/3.4 |
1/0.6 | 失球 | 0.3/0.2 |
9.7/7.7 | 被射门 | 5.3/5.5 |
5.7/5.5 | 角球 | 7.7/6.4 |
0.5/1.8 | 黄牌 | 1/0.8 |
8/8.7 | 犯规 | 12.7/12.7 |
49.7%/57.6% | 控球率 | 66.7%/65.7% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
1 | 瑞安 | 23 | 谷晃生 |
21 | 伯吉斯 | 2 | 关根 大辉 |
2 | 德格内克 | 4 | 渡边刚 |
23 | 奇尔卡蒂 | 16 | 町田浩树 |
16 | 贝希奇 | 7 | 藤田让瑠 |
17 | 瑞安.提格 | 8 | 铃木唯人 |
13 | 艾登奥尼尔 | 5 | 佐野海舟 |
3 | 米勒 | 15 | 镰田大地 |
8 | 梅特卡夫 | 11 | 平河悠 |
6 | 博伊尔 | 20 | 俵积田晃太 |
11 | 博列洛 | 9 | 大桥佑纪 |
替补阵容
10 | 阿尔扎尼 | 6 | 远藤航 |
5 | 卡塞雷斯 | 10 | 久保建英 |
15 | 杜克 | 21 | 熊坂 光希 |
18 | 高西 | 18 | 町野修斗 |
22 | 格里亚 | 14 | 三户 舜介 |
12 | 伊佐 | 17 | 森下龙矢 |
14 | 麦克格里 | 13 | 中村敬斗 |
4 | 罗尔斯 | 12 | 大迫敬介 |
9 | 塔加特 | 19 | 佐野航大 |
20 | 提利奥 | 22 | 濑古步梦 |
7 | K·特云 | 1 | 铃木彩艳 |
19 | P·亚兹贝克 | 3 | 高井幸大 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 4% | 1-15 | 13% | 8% |
17% | 13% | 16-30 | 12% | 8% |
17% | 8% | 31-45 | 22% | 21% |
17% | 13% | 46-60 | 14% | 17% |
11% | 26% | 61-75 | 14% | 13% |
20% | 30% | 76-90 | 22% | 30% |
15% | 5% | 1-15 | 12% | 6% |
16% | 14% | 16-30 | 13% | 12% |
19% | 5% | 31-45 | 21% | 21% |
16% | 14% | 46-60 | 14% | 18% |
12% | 25% | 61-75 | 15% | 9% |
20% | 31% | 76-90 | 22% | 33% |