
莱斯特城
1
已完场(1-0)
0

伯恩茅斯
角球指数
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 2 | 7.5 | 0.38 |
比赛事件
-
16'
博纳诺特
-
20'
第1个角球
-
27'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
29'
第4个角球
-
40'
J.阿尤
-
46'瓦塔拉
克鲁伊维特
-
50'
恩迪迪
-
52'
第5个角球
-
60'
第6个角球
-
63'西尼斯特拉
M.科克斯
-
63'斯科特
史密斯
-
64'
贾斯汀
-
74'爱德华
瓦尔迪
-
74'于纳尔
克里斯蒂
-
77'
第7个角球
-
81'布鲁克斯
伊瓦尼尔森
-
82'雷德
博纳诺特
-
82'法塔乌
马维迪迪
-
84'
塞内西
-
88'索马尔
J.阿尤
-
90+2'
索马尔
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
0 | 角球 | 9 |
0 | 半场角球 | 4 |
4 | 黄牌 | 1 |
6 | 射门 | 19 |
2 | 射正 | 2 |
85 | 进攻 | 123 |
28 | 危险进攻 | 69 |
3 | 射门不中 | 11 |
1 | 射门被挡 | 6 |
16 | 任意球 | 13 |
44% | 控球率 | 56% |
54% | 半场控球率 | 46% |
368 | 传球 | 443 |
76% | 传球成功率 | 82% |
12 | 犯规 | 14 |
2 | 越位 | 1 |
43 | 头球 | 33 |
21 | 头球成功 | 17 |
2 | 救球 | 1 |
14 | 铲球 | 22 |
4 | 换人数 | 5 |
6 | 过人 | 9 |
26 | 界外球 | 17 |
0 | 中柱 | 2 |
14 | 成功抢断 | 22 |
7 | 阻截 | 6 |
1 | 助攻 | 0 |
31 | 长传 | 20 |
![]() |
先开球 | |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.2 | 进球 | 1/1.3 |
1.7/1.6 | 失球 | 1.7/1.3 |
20/15.2 | 被射门 | 12.7/11.8 |
2.7/3.2 | 角球 | 7.3/5.1 |
2.3/2 | 黄牌 | 4/2.4 |
7.7/9.1 | 犯规 | 15.7/15.6 |
53%/48.2% | 控球率 | 38.3%/45.7% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
30 | 赫尔曼森 | 13 | 凯帕 |
2 | 贾斯汀 | 15 | 史密斯 |
3 | 费斯 | 5 | 塞内西 |
5 | 梅奥基奥科利 | 27 | 扎巴尼 |
16 | 克里斯坦森 | 3 | M.科克斯 |
6 | 恩迪迪 | 4 | L.库克 |
22 | 斯基普 | 10 | 克里斯蒂 |
40 | 博纳诺特 | 24 | 希门尼约 |
18 | J.阿尤 | 16 | 塔维尼尔 |
10 | 马维迪迪 | 19 | 克鲁伊维特 |
9 | 瓦尔迪 | 9 | 伊瓦尼尔森 |
替补阵容
11 | 汉努斯 | 11 | 瓦塔拉 |
29 | 爱德华 | 17 | 西尼斯特拉 |
24 | 索马尔 | 42 | 特拉弗斯 |
7 | 法塔乌 | 22 | 朱利安·阿劳霍 |
14 | 雷德 | 2 | D·怀森 |
21 | 佩雷拉 | 26 | 于纳尔 |
4 | C·科迪 | 8 | 斯科特 |
8 | 温克斯 | 23 | 希尔 |
1 | 沃德 | 7 | 布鲁克斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
2% | 10% | 1-15 | 7% | 4% |
17% | 25% | 16-30 | 7% | 19% |
15% | 12% | 31-45 | 16% | 19% |
17% | 25% | 46-60 | 14% | 21% |
28% | 8% | 61-75 | 19% | 9% |
17% | 17% | 76-90 | 35% | 26% |
7% | 10% | 1-15 | 15% | 6% |
15% | 19% | 16-30 | 6% | 14% |
13% | 11% | 31-45 | 13% | 20% |
21% | 20% | 46-60 | 18% | 17% |
25% | 10% | 61-75 | 20% | 13% |
14% | 27% | 76-90 | 25% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(3) | 客场(3) | 主场(22) | 客场(22) | |
0 | 0 | 半胜/全胜 | 3 | 5 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
0 | 0 | 半平/全平 | 4 | 2 |
2 | 0 | 半负/全平 | 1 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
0 | 1 | 半平/全负 | 3 | 3 |
1 | 1 | 半负/全负 | 3 | 8 |