
新泻天鹅
0
已完场(0-0)
2

东京绿茵
角球指数
总角球指数
初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 1.75 | 9.5 | 0.43 |
比赛事件
-
5'
翁长圣
-
9'
第1个角球
-
12'
木村勇大
-
22'
第2个角球
-
24'
第3个角球
-
43'
第4个角球
-
49'
山田五树
-
49'
第5个角球
-
51'
第6个角球
-
60'染野唯月
木村勇大
-
60'山见 大登
山田五树
-
63'秋山裕紀
宫本英治
-
68'奥村 仁
小見洋太
-
68'太田修介
丹尼洛.辛戈梅斯
-
76'松桥优安
翁长圣
-
80'
邓
-
84'
第7个角球
-
87'
谷口荣斗
-
87'
第8个角球
-
89'稻见哲行
斋藤功佑
-
89'松村优太
森田晃树
-
89'桥本健人
长谷川元希
-
89'高木善朗
堀米悠斗
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 2 |
11 | 射门 | 11 |
3 | 射正 | 4 |
113 | 进攻 | 85 |
39 | 危险进攻 | 40 |
5 | 射门不中 | 3 |
3 | 射门被挡 | 4 |
10 | 任意球 | 14 |
60% | 控球率 | 40% |
53% | 半场控球率 | 47% |
601 | 传球 | 397 |
89% | 传球成功率 | 85% |
12 | 犯规 | 7 |
0 | 越位 | 2 |
2 | 救球 | 3 |
12 | 铲球 | 16 |
5 | 换人数 | 5 |
7 | 过人 | 3 |
25 | 界外球 | 11 |
1 | 中柱 | 2 |
12 | 成功抢断 | 16 |
4 | 阻截 | 15 |
25 | 长传 | 21 |
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.7 | 进球 | 1/1.3 |
0.3/1.9 | 失球 | 1.7/1 |
9/10.7 | 被射门 | 8.5/11.3 |
5.7/5.1 | 角球 | 7.5/4.6 |
1/0.9 | 黄牌 | 0/0.8 |
12/10.3 | 犯规 | 11/12.3 |
46.3%/54% | 控球率 | 52%/42.7% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
1 | 小岛亨介 | 1 | 卡戴拿 |
25 | 藤原 奏哉 | 23 | 纲岛优人 |
5 | 菲茨杰拉德 | 15 | 千田海人 |
3 | 邓 | 3 | 谷口荣斗 |
31 | 堀米悠斗 | 6 | 宫原和也 |
19 | 星雄次 | 7 | 森田晃树 |
8 | 宫本英治 | 8 | 斋藤功佑 |
17 | 丹尼洛.辛戈梅斯 | 22 | 翁长圣 |
14 | 长谷川元希 | 27 | 山田五树 |
16 | 小見洋太 | 10 | 见木友哉 |
27 | 长仓幹树 | 20 | 木村勇大 |
替补阵容
21 | 阿部 航斗 | 21 | 长泽佑弥 |
18 | 早川史哉 | 28 | 食野 壮磨 |
6 | 秋山裕紀 | 17 | 稻见哲行 |
42 | 桥本健人 | 33 | 松桥优安 |
30 | 奥村 仁 | 47 | 松村优太 |
33 | 高木善朗 | 11 | 山见 大登 |
11 | 太田修介 | 9 | 染野唯月 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 16% | 1-15 | 8% | 25% |
12% | 9% | 16-30 | 11% | 6% |
20% | 20% | 31-45 | 15% | 11% |
16% | 12% | 46-60 | 17% | 18% |
12% | 14% | 61-75 | 13% | 11% |
26% | 24% | 76-90 | 33% | 25% |
7% | 18% | 1-15 | 10% | 19% |
9% | 10% | 16-30 | 10% | 11% |
16% | 17% | 31-45 | 16% | 11% |
19% | 11% | 46-60 | 14% | 13% |
11% | 19% | 61-75 | 11% | 16% |
30% | 21% | 76-90 | 36% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(35) | 客场(34) | 主场(17) | 客场(18) | |
4 | 5 | 半胜/全胜 | 3 | 3 |
3 | 6 | 半平/全胜 | 2 | 4 |
3 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
2 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
5 | 9 | 半平/全平 | 4 | 3 |
5 | 0 | 半负/全平 | 1 | 1 |
2 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
2 | 4 | 半平/全负 | 1 | 1 |
9 | 9 | 半负/全负 | 2 | 4 |