
FC东京
0
已完场(0-0)
2

湘南海洋
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | -0.5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.88 | 9 | 0.93 | 即 | 0.93 | 12.5 | 0.88 |
比赛事件
-
16'
第1个角球
-
23'
第2个角球
-
24'
第3个角球
-
29'
第4个角球
-
30'
第5个角球
-
33'
第6个角球
-
34'
第7个角球
-
39'
第8个角球
-
40'
第9个角球
-
57'
第10个角球
-
58'町野修斗
池田昌生
-
58'濑川祐辅
平岡 大阳
-
61'
东庆悟
-
66'希爾比
奥利维拉
-
71'
塚川孝辉
-
72'
石原广教
-
73'阿代尔顿
莱昂德罗
-
73'松木玖生
塚川孝辉
-
76'阿部浩之
埃尔尤努西
-
78'
阿部浩之
-
82'
町野修斗
-
84'绀野和也
安部柊斗
-
84'中村帆高
长友佑都
-
86'山田直辉
茨田阳生
-
86'米本拓司
韦林顿
-
90+4'
希爾比
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 7 |
2 | 半场角球 | 7 |
3 | 黄牌 | 1 |
6 | 射门 | 10 |
1 | 射正 | 4 |
89 | 进攻 | 93 |
37 | 危险进攻 | 47 |
5 | 射门不中 | 6 |
3 | 射门被挡 | 6 |
16 | 任意球 | 17 |
60% | 控球率 | 40% |
55% | 半场控球率 | 45% |
524 | 传球 | 346 |
14 | 犯规 | 11 |
3 | 越位 | 5 |
18 | 头球成功 | 8 |
2 | 救球 | 1 |
9 | 铲球 | 14 |
7 | 过人 | 3 |
0 | 中柱 | 1 |
9 | 成功抢断 | 14 |
9 | 阻截 | 11 |
0 | 助攻 | 2 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.6 | 进球 | 0.7/0.7 |
0.7/1.3 | 失球 | 0.7/1.4 |
8.7/12.5 | 被射门 | 6.3/8.1 |
4.7/3.8 | 角球 | 6/4.5 |
2/1.2 | 黄牌 | 0.7/0.8 |
11/9.7 | 犯规 | 14.3/13.4 |
54.3%/54.9% | 控球率 | 51.7%/46.1% |
首发阵容
4-3-3 | 3-1-4-2 | ||
24 | 斯沃维克 | 1 | 谷晃生 |
49 | 佳史扶 | 4 | 舘 幸希 |
3 | 森重真人 | 16 | 山本修斗 |
30 | 木本恭生 | 2 | 杉冈大晖 |
5 | 长友佑都 | 14 | 茨田阳生 |
35 | 塚川孝辉 | 3 | 石原广教 |
10 | 东庆悟 | 27 | 池田昌生 |
31 | 安部柊斗 | 28 | 平岡 大阳 |
20 | 莱昂德罗 | 44 | 中野嘉大 |
9 | 奥利维拉 | 9 | 韦林顿 |
23 | 渡边凌磨 | 11 | 埃尔尤努西 |
替补阵容
13 | 波多野豪 | 31 | 立川小太郎 |
47 | 木村诚二 | 24 | 福岛隼斗 |
37 | 中村帆高 | 10 | 山田直辉 |
17 | 绀野和也 | 49 | 阿部浩之 |
44 | 松木玖生 | 15 | 米本拓司 |
15 | 阿代尔顿 | 13 | 濑川祐辅 |
22 | 希爾比 | 18 | 町野修斗 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 14% | 1-15 | 20% | 10% |
14% | 16% | 16-30 | 10% | 12% |
24% | 11% | 31-45 | 20% | 10% |
22% | 23% | 46-60 | 15% | 21% |
14% | 14% | 61-75 | 7% | 21% |
16% | 19% | 76-90 | 27% | 21% |
10% | 17% | 1-15 | 21% | 10% |
20% | 17% | 16-30 | 7% | 13% |
21% | 14% | 31-45 | 15% | 9% |
20% | 19% | 46-60 | 20% | 16% |
9% | 11% | 61-75 | 10% | 21% |
17% | 17% | 76-90 | 23% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(33) | 客场(35) | 主场(35) | 客场(33) | |
11 | 7 | 半胜/全胜 | 5 | 2 |
2 | 4 | 半平/全胜 | 1 | 5 |
2 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
6 | 5 | 半平/全平 | 15 | 7 |
2 | 0 | 半负/全平 | 1 | 3 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 4 |
3 | 3 | 半平/全负 | 7 | 5 |
7 | 11 | 半负/全负 | 4 | 6 |