
博德闪耀
VS
动画
视频

多特蒙德
赛前指数
| 欧 | 3.15 | 4.35 | 2.03 | 2.67 | 3.9 | 2.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.86 | -0.5 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.87 |
| 大 | 0.97 | 3.5 | 0.89 | 0.94 | 3.5 | 0.95 |
竞彩指数
| 3.18 | 3.9 | 1.79 | 2.83 | 3.8 | 1.95 | |
| +1 | 1.79 | 4.05 | 3.1 | 1.64 | 4.15 | 3.6 |
积分排名
博德闪耀
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 20 | 36 | 53 | 1 | 77% |
| 主 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 30 | 2 | 91% |
| 客 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 | 1 | 64% |
| 近 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 | 83% |
多特蒙德
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | 2 | 80% |
| 主 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 67% |
| 客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 100% |
| 近 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | 0 | 80% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | 阿森纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | 科莫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 曼彻斯特联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 曼彻斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 马德里竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | AEK雅典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 布鲁日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 19 | 朗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 20 | RB莱比锡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 21 | 萨巴赫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 22 | 罗马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 埃因霍温 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26 | 维京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 27 | LASK林茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | 国际米兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 29 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | 布拉格斯拉维亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 31 | 那不勒斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 32 | 里尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 33 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | 加拉塔萨雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 35 | 布拉迪斯拉发 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | 博德闪耀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
欧冠杯
25-12-11
|
多特蒙德 |
2-2 1-1 |
博德闪耀 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-博德闪耀
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
挪超
26-10-10
|
博德闪耀 |
3-1 1-0 |
克里斯蒂安松 | ||
|
挪威杯
26-10-02
|
拉纳 |
2-6 2-2 |
博德闪耀 | ||
|
挪超
26-09-21
|
布兰 |
2-1 1-1 |
博德闪耀 | ||
|
挪超
26-09-15
|
博德闪耀 |
3-2 1-0 |
桑德菲杰 | ||
|
欧冠杯
26-09-11
|
拜仁慕尼黑 |
5-0 0-0 |
博德闪耀 | ||
|
挪超
26-09-05
|
腓特烈斯塔 |
1-2 0-1 |
博德闪耀 | ||
|
挪超
26-08-30
|
博德闪耀 |
4-2 1-1 |
罗森博格 | ||
|
挪威杯
26-08-27
|
佛克朴林特 |
0-5 0-3 |
博德闪耀 | ||
|
欧冠杯
26-08-26
|
博德闪耀 |
3-0 2-0 |
奈梅亨 | ||
|
欧冠杯
26-08-20
|
奈梅亨 |
1-3 0-2 |
博德闪耀 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-多特蒙德
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
德甲
26-10-10
|
多特蒙德 |
2-2 0-0 |
云达不莱梅 | ||
|
德甲
26-09-20
|
斯图加特 |
0-1 0-0 |
多特蒙德 | ||
|
德甲
26-09-12
|
多特蒙德 |
3-0 1-0 |
帕德博恩 | ||
|
欧冠杯
26-09-09
|
多特蒙德 |
3-2 0-0 |
比利亚雷亚尔 | ||
|
德甲
26-09-05
|
霍芬海姆 |
2-3 1-0 |
多特蒙德 | ||
|
德国杯
26-09-02
|
HEBC汉堡 |
0-5 0-4 |
多特蒙德 | ||
|
德甲
26-08-30
|
多特蒙德 |
2-0 2-0 |
汉堡 | ||
|
德超杯
26-08-23
|
多特蒙德 |
1-2 0-2 |
拜仁慕尼黑 | ||
|
球会友谊
26-08-15
|
多特蒙德 |
2-2 2-2 |
罗马 | ||
|
酋长杯
26-08-09
|
阿森纳 |
2-3 0-2 |
多特蒙德 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
博德闪耀
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 0 | 10 | 54.5% | 9 | 40.9% | 13 | 59.1% |
| 主 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 6 | 54.5% | 5 | 45.5% |
| 客 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 3 | 27.3% | 8 | 72.7% |
| 近六 |
输
输
输
输
赢
输
|
小
小
大
小
大
小
|
||||||
多特蒙德
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 近六 |
输
赢
赢
赢
赢
-
|
大
小
小
大
小
-
|
||||||
相同历史走势
博德闪耀
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-19 | 欧冠杯 | 博德闪耀 | 3-1 | 国际米兰 | -0.5 | 赢 |
| 25-11-26 | 欧冠杯 | 博德闪耀 | 2-3 | 尤文图斯 | -0.5 | 输 |
| 25-09-18 | 欧冠杯 | 布拉格斯拉维亚 | 2-2 | 博德闪耀 | 0.5 | 赢 |
| 25-04-11 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 2-0 | 拉齐奥 | -0.5 | 赢 |
| 25-02-14 | 欧罗巴杯 | 特温特 | 2-1 | 博德闪耀 | 0.5 | 输 |
| 24-10-04 | 欧罗巴杯 | 圣吉罗斯 | 0-0 | 博德闪耀 | 0.5 | 赢 |
多特蒙德
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-01 | 球会友谊 | FC东京 | 0-1 | 多特蒙德 | -0.5 | 赢 |
| 26-05-16 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0-2 | 多特蒙德 | -0.5 | 赢 |
| 26-05-03 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1-0 | 多特蒙德 | -0.5 | 输 |
| 26-04-11 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-1 | 勒沃库森 | 0.5 | 输 |
| 26-01-25 | 德甲 | 柏林联合 | 0-3 | 多特蒙德 | -0.5 | 赢 |
| 25-12-14 | 德甲 | 弗赖堡 | 1-1 | 多特蒙德 | -0.5 | 输 |
未来三场
博德闪耀
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | 挪超 | 汉坎 | - | 博德闪耀 | 3天 |
| 26-10-21 | 欧冠杯 | 那不勒斯 | - | 博德闪耀 | 6天 |
| 26-10-24 | 挪超 | 博德闪耀 | - | 瓦勒伦加 | 10天 |
多特蒙德
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | 德甲 | 柏林联合 | - | 多特蒙德 | 3天 |
| 26-10-21 | 欧冠杯 | 萨巴赫 | - | 多特蒙德 | 6天 |
| 26-10-25 | 德甲 | 多特蒙德 | - | 法兰克福 | 10天 |
伤停情况
伤员
| 26 | (中前卫)哈孔·伊夫杰 | 23 | (中卫)埃姆雷·詹 |
| 94 | (影锋)米克尔森 | 45 | (前腰)基安尼斯 |
| 23 | (中前卫)里氏.马格努斯 | 28 | (前腰)贾斯汀·阿曼多·莱尔马·索利兹 |
| 45 | (守门员)伊萨克·宋 | 39 | (中卫)菲利波·马内 |
| 48 | (后腰)穆萨卡巴 | ||
| 4 | (中卫)施洛特贝克 | ||
| 26 | (右后卫)耶尔森 | ||
| 17 | (中前卫)楚克乌梅卡 |
停赛
| 4 | (中卫)奥丁·卢拉斯 |
媒体分析
| 信心指数 - 多蒙特 赢对赛成绩 - 波杜基林特 0胜 1和 0负 波杜基林特此前才0比5惨负德甲班霸拜仁慕尼黑,即使今铺他们主场作战,亦不会是另一支德甲劲敌多蒙特的对手,悬念在于波杜基林特主场输几球。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博德闪耀 | 5 | 13 | 2.6 | 12 | 2.4 | 60% | 0% | 40% |
| 多特蒙德 | 5 | 12 | 2.4 | 6 | 1.2 | 80% | 20% | 0% |