
江原FC
VS
动画

古晋足协
赛前指数
| 欧 | 1.46 | 4.05 | 5.3 | 1.46 | 4.05 | 5.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 |
| 大 | 0.76 | 2.5 | 0.94 | 0.76 | 2.5 | 0.94 |
积分排名
江原FC
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | 10 | 48 | 5 | 33% |
| 主 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 14 | 6 | 24 | 6 | 29% |
| 客 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 | 6 | 38% |
| 近 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 17% |
古晋足协
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | 3 | 67% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
| 客 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | 1 | 67% |
| 近 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | 0 | 67% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金边FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 杰志 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 古晋足协 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 江原FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
近期战绩-江原FC
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
韩K联
26-10-24
|
FC首尔 |
1-1 0-0 |
江原FC | ||
|
韩K联
26-10-18
|
江原FC |
1-1 1-1 |
仁川联 | ||
|
亚冠联2
26-10-15
|
江原FC |
1-2 0-1 |
金边FC | ||
|
韩K联
26-10-09
|
江原FC |
2-0 0-0 |
富川FC | ||
|
韩K联
26-09-27
|
江原FC |
0-0 0-0 |
仁川联 | ||
|
韩K联
26-09-20
|
江原FC |
0-1 0-1 |
济州SK | ||
|
亚冠联2
26-09-17
|
杰志 |
0-0 0-0 |
江原FC | ||
|
韩K联
26-09-13
|
金泉尚武 |
2-2 2-0 |
江原FC | ||
|
韩K联
26-09-09
|
江原FC |
1-1 0-1 |
全北现代 | ||
|
韩K联
26-09-06
|
FC安养 |
0-3 0-1 |
江原FC | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-古晋足协
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
马足总
26-10-23
|
雪州 |
2-1 1-1 |
古晋足协 | ||
|
马来超
26-10-18
|
汶莱DPMM |
3-2 1-1 |
古晋足协 | ||
|
亚冠联2
26-10-15
|
古晋足协 |
1-1 1-1 |
杰志 | ||
|
马足总
26-10-10
|
古晋足协 |
4-1 2-1 |
吉兰丹WTS FC | ||
|
东盟锦标
26-10-07
|
古晋足协 |
2-2 0-1 |
淡滨尼流浪者 | ||
|
马足总
26-09-20
|
吉兰丹WTS FC |
0-0 0-0 |
古晋足协 | ||
|
亚冠联2
26-09-17
|
金边FC |
2-1 0-0 |
古晋足协 | ||
|
马来超
26-09-12
|
马六甲FC |
1-2 0-1 |
古晋足协 | ||
|
马足总
26-09-08
|
古晋足协 |
5-1 2-0 |
吉兰丹红战士 | ||
|
马来超
26-09-05
|
沙巴 |
0-2 0-2 |
古晋足协 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
江原FC
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 2 | 18 | 39.4% | 12 | 36.4% | 18 | 54.5% |
| 主 | 5 | 1 | 11 | 29.4% | 4 | 23.5% | 11 | 64.7% |
| 客 | 8 | 1 | 7 | 50% | 8 | 50% | 7 | 43.8% |
| 近六 |
赢
输
赢
输
输
走
|
小
走
小
小
小
大
|
||||||
古晋足协
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 2 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 客 | 1 | 1 | 2 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 近六 |
输
输
赢
走
-
-
|
大
小
大
小
-
-
|
||||||
相同历史走势
江原FC
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-26 | 韩K联 | 江原FC | 2-2 | 光州FC | 1 | 输 |
| 26-08-19 | 韩国杯 | 江原FC | 0-0 | 城南FC | 1 | 输 |
| 26-08-01 | 韩K联 | 江原FC | 0-3 | 富川FC | 1 | 输 |
| 23-05-02 | 韩国杯 | 江原FC | 1-1 | 忠北清州 | 1 | 输 |
| 18-07-25 | 韩国杯 | 金海 | 2-1 | 江原FC | -1 | 输 |
| 18-01-18 | 球会友谊 | 罗勇 | 1-2 | 江原FC | -1 | 走 |
古晋足协
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-07-26 | 马来超 | 吉达州 | 1-1 | 古晋足协 | 1 | 赢 |
| 24-06-22 | 马来超 | 古晋足协 | 1-1 | 丁加奴 | -1 | 赢 |
| 24-05-12 | 马来超 | 吉隆坡 | 1-1 | 古晋足协 | 1 | 赢 |
| 23-12-17 | 马来超 | 森美兰州 | 1-4 | 古晋足协 | 1 | 赢 |
| 23-12-10 | 马来超 | 古晋足协 | 2-3 | 吉隆坡 | -1 | 走 |
| 23-08-05 | 马来杯 | 古晋足协 | 0-3 | 沙巴 | -1 | 输 |
未来三场
江原FC
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-01 | 韩K联 | 蔚山HD | - | 江原FC | 3天 |
| 26-11-05 | 亚冠联2 | 古晋足协 | - | 江原FC | 7天 |
| 26-11-08 | 韩K联 | 江原FC | - | 全北现代 | 10天 |
古晋足协
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-05 | 亚冠联2 | 古晋足协 | - | 江原FC | 7天 |
| 26-11-08 | 马足总 | 古晋足协 | - | 雪州 | 10天 |
| 26-11-20 | 马来超 | 森美兰州 | - | 古晋足协 | 22天 |
伤停情况
伤员
| 18 | (中锋)朗拿特恩加 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - FC江原 0胜 0和 0负 两队近期状态飘忽不定,而且大家今届亚冠二级联分组赛一胜难求,今仗各取1分皆大欢喜。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江原FC | 5 | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 20% | 60% | 20% |
| 古晋足协 | 5 | 10 | 2 | 9 | 1.8 | 20% | 40% | 40% |