
卡拉波波
VS
动画

布鲁明
赛前指数
| 欧 | 1.76 | 3.65 | 3.85 | 1.77 | 3.45 | 4.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.98 | 0.5/1 | 0.84 | 1 | 0.5/1 | 0.88 |
| 大 | 1 | 2.5/3 | 0.8 | 1.09 | 2.5 | 0.77 |
积分排名
卡拉波波
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 | 7 | 31% |
| 主 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 15 | 1 | 57% |
| 客 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | 12 | 0% |
| 近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 8 | 0 | 33% |
布鲁明
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 50% |
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 100% |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 8 | 0% |
| 近 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河床 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 布拉干蒂诺RB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 卡拉波波 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 布鲁明 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
近期战绩-卡拉波波
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
委内超
26-04-26
|
塔奇拉竞技 |
2-1 2-0 |
卡拉波波 | ||
|
委内超
26-04-21
|
卡拉波波 |
6-3 2-1 |
安索阿特吉 | ||
|
南美杯
26-04-16
|
河床 |
1-0 0-0 |
卡拉波波 | ||
|
委内超
26-04-13
|
卡拉波波 |
4-2 2-2 |
委内瑞拉中央大学 | ||
|
南美杯
26-04-10
|
卡拉波波 |
1-0 1-0 |
布拉干蒂诺RB | ||
|
委内超
26-04-03
|
拉瓜伊拉 |
1-1 1-0 |
卡拉波波 | ||
|
委内超
26-03-24
|
卡拉波波 |
1-1 0-0 |
卡贝略港学院 | ||
|
委内超
26-03-19
|
梅里达大学生 |
3-2 1-1 |
卡拉波波 | ||
|
委内超
26-03-16
|
卡拉波波 |
5-0 3-0 |
祖利亚诺 | ||
|
解放者杯
26-03-12
|
水晶竞技队 |
1-2 0-2 |
卡拉波波 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-布鲁明
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
玻利甲
26-04-26
|
学术DB |
3-2 1-1 |
布鲁明 | ||
|
玻利甲
26-04-23
|
布鲁明 |
2-1 2-0 |
国民波托斯 | ||
|
南美杯
26-04-17
|
布拉干蒂诺RB |
3-2 1-1 |
布鲁明 | ||
|
玻利甲
26-04-13
|
奥鲁罗 |
2-2 1-1 |
布鲁明 | ||
|
南美杯
26-04-09
|
布鲁明 |
1-1 0-1 |
河床 | ||
|
玻利甲
26-04-04
|
布鲁明 |
5-0 3-0 |
瓜比拉 | ||
|
球会友谊
26-04-02
|
最强者 |
4-0 1-0 |
布鲁明 | ||
|
球会友谊
26-03-29
|
布鲁明 |
1-2 0-1 |
最强者 | ||
|
球会友谊
26-03-25
|
布鲁明 |
4-1 2-0 |
圣荷西德奥罗 | ||
|
球会友谊
26-03-21
|
圣荷西德奥罗 |
2-1 1-1 |
布鲁明 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
卡拉波波
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 6 | 38.5% | 5 | 38.5% | 5 | 38.5% |
| 主 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 3 | 42.9% | 3 | 42.9% |
| 客 | 1 | 2 | 3 | 16.7% | 2 | 33.3% | 2 | 33.3% |
| 近六 |
输
赢
赢
赢
输
输
|
大
大
大
走
走
大
|
||||||
布鲁明
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
输
走
赢
赢
-
-
|
大
小
大
大
-
-
|
||||||
相同历史走势
卡拉波波
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | 委内超 | 卡拉波波 | 0-0 | 加拉加斯 | 0.5/1 | 输 |
| 25-09-20 | 委内超 | 安索阿特吉 | 0-0 | 卡拉波波 | -0.5/1 | 输 |
| 25-07-30 | 委内杯 | 波多港 | 0-1 | 卡拉波波 | -0.5/1 | 赢 |
| 25-04-14 | 委内超 | 卡拉波波 | 1-0 | 安索阿特吉 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-03-09 | 委内超 | 卡拉波波 | 1-0 | 莫纳加斯 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-02-03 | 委内超 | 卡拉波波 | 0-0 | FC波图加沙 | 0.5/1 | 输 |
布鲁明
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-13 | 玻利甲 | 奥鲁罗 | 2-2 | 布鲁明 | 0.5/1 | 赢 |
| 26-03-01 | 球会友谊 | 布鲁明 | 1-3 | 玻利瓦尔 | -0.5/1 | 输 |
| 25-12-07 | 玻利甲 | 奥鲁罗 | 10-1 | 布鲁明 | 0.5/1 | 输 |
| 25-07-27 | 玻利杯 | 国民波托斯 | 0-0 | 布鲁明 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-07-01 | 玻利甲 | 学术DB | 1-1 | 布鲁明 | 0.5/1 | 赢 |
| 24-12-18 | 玻利甲 | 圣荷西德奥罗 | 6-0 | 布鲁明 | 0.5/1 | 输 |
未来三场
卡拉波波
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-04 | 委内超 | 卡拉波波 | - | 都市运动会 | 3天 |
| 26-05-08 | 南美杯 | 卡拉波波 | - | 河床 | 7天 |
| 26-05-10 | 委内超 | 塔奇拉竞技 | - | 卡拉波波 | 9天 |
布鲁明
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-05 | 玻利甲 | 宾托大学生 | - | 布鲁明 | 4天 |
| 26-05-08 | 南美杯 | 布鲁明 | - | 布拉干蒂诺RB | 7天 |
| 26-05-11 | 玻利甲 | 布鲁明 | - | 玻利瓦尔 | 10天 |
伤停情况
伤员
| 11 | (右中场)安杰洛·卢塞纳 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 卡拉波保 0胜 0和 0负 两队最近1场小组赛均输球,彼此均无必胜对手的把握,此番对垒,双方各取1分皆大欢喜。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡拉波波 | 5 | 12 | 2.4 | 8 | 1.6 | 60% | 0% | 40% |
| 布鲁明 | 5 | 9 | 1.8 | 10 | 2 | 20% | 40% | 40% |