
泰格雷
VS
动画

卡利美洲
赛前指数
| 欧 | 2.11 | 3.15 | 3.25 | 1.95 | 3.05 | 3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.84 | 0/0.5 | 0.98 | 0.95 | 0.5 | 0.93 |
| 大 | 0.78 | 2 | 1.02 | 1.03 | 2 | 0.83 |
积分排名
泰格雷
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 14 | 3 | 19 | 18 | 27% |
| 主 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | 12 | 38% |
| 客 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 20 | 14% |
| 近 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 | 0% |
卡利美洲
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 15 | 9 | 30 | 5 | 50% |
| 主 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 | 6 | 62% |
| 客 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 12 | -2 | 12 | 8 | 40% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡利美洲 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 马卡拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 阿利亚加 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 泰格雷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
近期战绩-泰格雷
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
阿甲
26-04-26
|
萨尔米安杜 |
1-0 1-0 |
泰格雷 | ||
|
阿甲
26-04-21
|
泰格雷 |
1-1 0-0 |
飓风队 | ||
|
南美杯
26-04-17
|
泰格雷 |
0-1 0-0 |
马卡拉 | ||
|
阿甲
26-04-13
|
图库曼竞技 |
0-0 0-0 |
泰格雷 | ||
|
南美杯
26-04-08
|
阿利亚加 |
1-1 0-1 |
泰格雷 | ||
|
阿甲
26-04-03
|
泰格雷 |
0-2 0-1 |
门多萨独立 | ||
|
阿甲
26-03-21
|
班菲尔德 |
1-0 1-0 |
泰格雷 | ||
|
阿甲
26-03-16
|
泰格雷 |
1-1 0-0 |
阿根廷青年人 | ||
|
阿甲
26-03-11
|
泰格雷 |
1-1 1-0 |
萨斯菲尔德 | ||
|
阿甲
26-03-02
|
泰格雷 |
2-2 1-2 |
拉普拉塔体操 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-卡利美洲
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
哥伦甲
26-04-26
|
卡利体育会 |
1-0 0-0 |
卡利美洲 | ||
|
哥伦甲
26-04-23
|
福塔雷绍查 |
1-2 0-1 |
卡利美洲 | ||
|
哥伦甲
26-04-20
|
卡利美洲 |
3-1 2-0 |
百万富翁 | ||
|
南美杯
26-04-16
|
卡利美洲 |
2-1 1-1 |
阿利亚加 | ||
|
南美杯
26-04-10
|
马卡拉 |
1-1 1-1 |
卡利美洲 | ||
|
哥伦甲
26-04-06
|
侨卡巴 |
2-0 1-0 |
卡利美洲 | ||
|
哥伦甲
26-04-03
|
卡利美洲 |
2-0 1-0 |
布卡拉曼加竞技 | ||
|
哥伦甲
26-03-31
|
麦德林独立 |
2-1 0-1 |
卡利美洲 | ||
|
哥伦甲
26-03-26
|
卡利美洲 |
0-0 0-0 |
拉尼洛斯 | ||
|
哥伦甲
26-03-21
|
阿古拉斯多拉达斯 |
0-1 0-0 |
卡利美洲 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
泰格雷
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 7 | 33.3% | 8 | 53.3% | 5 | 33.3% |
| 主 | 3 | 1 | 4 | 37.5% | 6 | 75% | 1 | 12.5% |
| 客 | 2 | 2 | 3 | 28.6% | 2 | 28.6% | 4 | 57.1% |
| 近六 |
输
输
走
输
输
走
|
小
大
小
走
小
大
|
||||||
卡利美洲
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 9 | 50% | 8 | 44.4% | 8 | 44.4% |
| 主 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 3 | 37.5% | 4 | 50% |
| 客 | 4 | 0 | 6 | 40% | 5 | 50% | 4 | 40% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
赢
输
|
小
大
大
小
小
大
|
||||||
相同历史走势
泰格雷
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-26 | 阿甲 | 萨尔米安杜 | 1-0 | 泰格雷 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-04-21 | 阿甲 | 泰格雷 | 1-1 | 飓风队 | 0/0.5 | 输 |
| 26-04-08 | 南美杯 | 阿利亚加 | 1-1 | 泰格雷 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-04-03 | 阿甲 | 泰格雷 | 0-2 | 门多萨独立 | 0/0.5 | 输 |
| 26-03-11 | 阿甲 | 泰格雷 | 1-1 | 萨斯菲尔德 | 0/0.5 | 输 |
| 26-02-26 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央队 | 2-1 | 泰格雷 | 0/-0.5 | 输 |
卡利美洲
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-31 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-1 | 卡利美洲 | 0/0.5 | 输 |
| 25-12-09 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | 3-2 | 国民竞技 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-10-08 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 2-1 | 卡利美洲 | 0/0.5 | 输 |
| 25-09-14 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查 | 1-0 | 卡利美洲 | 0/0.5 | 输 |
| 25-06-08 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 1-1 | 卡利美洲 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-06-01 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-1 | 卡利美洲 | 0/0.5 | 赢 |
未来三场
泰格雷
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-04 | 阿甲 | 罗萨里奥中央 | - | 泰格雷 | 3天 |
| 26-05-07 | 南美杯 | 马卡拉 | - | 泰格雷 | 6天 |
| 26-05-20 | 南美杯 | 卡利美洲 | - | 泰格雷 | 19天 |
卡利美洲
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-04 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | - | 佩雷拉 | 3天 |
| 26-05-07 | 南美杯 | 阿利亚加 | - | 卡利美洲 | 6天 |
| 26-05-20 | 南美杯 | 卡利美洲 | - | 泰格雷 | 19天 |
伤停情况
伤员
| 19 | (中锋)阿尔菲奥·奥维多 | ||
| 9 | (中锋)若泽·大卫·罗梅罗 | ||
| 27 | (中前卫)圣地亚哥·冈萨雷斯 | ||
| 7 | (中前卫)塞蒙 |
媒体分析
| 信心指数 - 卡利阿美利加 赢对赛成绩 - 堤格雷 0胜 0和 0负 堤格雷近期整体争胜力极其有限,他们已经连续多仗不胜,期间进攻乏力,堤格雷是役主场沦陷已成定局。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰格雷 | 5 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 0% | 60% | 40% |
| 卡利美洲 | 5 | 8 | 1.6 | 5 | 1 | 60% | 20% | 20% |