
卡迪夫城
VS
动画

阿森纳U21
赛前指数
| 欧 | 1.78 | 3.9 | 3.55 | 3.25 | 4.2 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.99 | 0.5/1 | 0.83 | 0.83 | -0.5/1 | 0.99 |
| 大 | 0.83 | 3 | 0.97 | 0.97 | 3.5/4 | 0.83 |
积分排名
卡迪夫城
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 26 | 4 | 57% |
| 主 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 15 | 5 | 71% |
| 客 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 43% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 50% |
阿森纳U21
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | 14 | 38% |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 11 | 50% |
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 25% |
| 近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | 埃克塞特城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | 纽波特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 卡迪夫城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
近期战绩-卡迪夫城
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英甲
25-11-08
|
布莱克浦 |
3-1 0-0 |
卡迪夫城 | ||
|
英足总杯
25-11-01
|
彼得堡联 |
1-0 1-0 |
卡迪夫城 | ||
|
英联杯
25-10-29
|
雷克瑟姆 |
1-2 0-1 |
卡迪夫城 | ||
|
英甲
25-10-25
|
博尔顿 |
1-0 0-0 |
卡迪夫城 | ||
|
英甲
25-10-18
|
卡迪夫城 |
2-1 0-1 |
雷丁 | ||
|
英锦赛
25-10-08
|
卡迪夫城 |
0-1 0-1 |
纽波特 | ||
|
英甲
25-10-04
|
卡迪夫城 |
4-3 1-1 |
莱顿东方 | ||
|
英甲
25-10-01
|
卡迪夫城 |
0-1 0-0 |
伯顿 | ||
|
英甲
25-09-27
|
维冈竞技 |
0-2 0-1 |
卡迪夫城 | ||
|
英联杯
25-09-24
|
伯恩利 |
1-2 0-2 |
卡迪夫城 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-阿森纳U21
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英U21
25-11-08
|
修咸顿U21 |
1-1 0-1 |
阿森纳U21 | ||
|
英锦赛
25-10-29
|
埃克塞特城 |
4-3 0-1 |
阿森纳U21 | ||
|
英U21
25-10-25
|
切尔西U21 |
2-1 1-0 |
阿森纳U21 | ||
|
英U21
25-10-04
|
阿森纳U21 |
2-2 1-1 |
西汉姆U21 | ||
|
英U21
25-09-27
|
打比郡U21 |
0-1 0-0 |
阿森纳U21 | ||
|
英锦赛
25-09-24
|
纽波特 |
1-2 1-0 |
阿森纳U21 | ||
|
英U21
25-09-20
|
阿森纳U21 |
3-2 0-1 |
狼队U21 | ||
|
英U21
25-08-30
|
阿森纳U21 |
1-0 0-0 |
布莱顿U21 | ||
|
英U21
25-08-23
|
诺丁汉森林U21 |
2-2 2-0 |
阿森纳U21 | ||
|
英U21
25-08-16
|
阿森纳U21 |
2-3 2-2 |
富勒姆U21 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
卡迪夫城
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 5 | 42.9% | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 主 | 3 | 2 | 2 | 42.9% | 6 | 85.7% | 1 | 14.3% |
| 客 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 1 | 14.3% | 6 | 85.7% |
| 近六 |
输
输
走
赢
输
赢
|
大
小
大
大
小
小
|
||||||
阿森纳U21
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 60% | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 近六 |
赢
输
赢
赢
输
-
|
小
小
小
大
大
-
|
||||||
相同历史走势
卡迪夫城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-04 | 英甲 | 卡迪夫城 | 4-3 | 莱顿东方 | 0.5/1 | 赢 |
| 25-08-16 | 英甲 | 卡迪夫城 | 3-0 | 罗瑟汉姆 | 0.5/1 | 赢 |
| 24-08-14 | 英联杯 | 卡迪夫城 | 2-0 | 布里斯托流浪 | 0.5/1 | 赢 |
| 24-08-01 | 球会友谊 | 卡迪夫城 | 2-1 | 雷丁 | 0.5/1 | 赢 |
| 23-09-30 | 英冠 | 卡迪夫城 | 2-0 | 罗瑟汉姆 | 0.5/1 | 赢 |
| 22-07-23 | 球会友谊 | 斯文登 | 2-4 | 卡迪夫城 | -0.5/1 | 赢 |
阿森纳U21
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-29 | 英锦赛 | 埃克塞特城 | 4-3 | 阿森纳U21 | 0.5/1 | 输 |
| 24-11-02 | 英U21 | 切尔西U21 | 2-1 | 阿森纳U21 | 0.5/1 | 输 |
| 20-11-11 | 英锦赛 | 吉林汉姆 | 1-1 | 阿森纳U21 | 0.5/1 | 赢 |
| 18-11-08 | 英锦赛 | 格兰森林流浪 | 1-3 | 阿森纳U21 | 0.5/1 | 赢 |
未来三场
卡迪夫城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-15 | 英甲 | 卡迪夫城 | - | 哈德斯菲尔德 | 4天 |
| 25-11-22 | 英甲 | 北安普敦 | - | 卡迪夫城 | 11天 |
| 25-11-29 | 英甲 | 卡迪夫城 | - | 曼斯菲尔德 | 18天 |
阿森纳U21
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-10 | 英U21 | 阿森纳U21 | - | 西布朗U21 | 59天 |
| 26-01-18 | 英U21 | 利物浦U21 | - | 阿森纳U21 | 68天 |
| 26-01-24 | 英U21 | 阿森纳U21 | - | 般尼U21 | 73天 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡迪夫城 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1.4 | 40% | 0% | 60% |
| 阿森纳U21 | 5 | 8 | 1.6 | 9 | 1.8 | 20% | 40% | 40% |