
布兰
1
已完场(1-0)
0
动画

乌德勒支
赛前指数
欧 | 2.13 | 3.55 | 3.05 | 2.23 | 3.45 | 2.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.89 | 0/0.5 | 0.99 | 0.94 | 0/0.5 | 0.94 |
大 | 0.86 | 2.5 | 1 | 0.94 | 2.5/3 | 0.93 |
积分排名
布兰
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 30 | 12 | 46 | 3 | 64% |
主 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 26 | 2 | 73% |
客 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 20 | 3 | 55% |
近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | 0 | 83% |
乌德勒支
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 10 | 7 | 43% |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 50% |
客 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 33% |
近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 33% |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕纳辛纳科斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 中日德兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | 弗赖堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | 罗马 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | 里尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | 卢多戈雷茨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | 亨克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | 里昂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | 布拉加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | 波尔图 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | 布加勒斯特星队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
16 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
17 | 凯尔特人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | 比尔森胜利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | 特拉维夫马卡比 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 塞萨洛尼基 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 塞尔塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
24 | 尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
25 | 马尔默 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
26 | 巴塞尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
27 | 布兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
28 | 萨尔茨堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
29 | 格拉斯哥流浪者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
30 | 博洛尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
31 | 乌德勒支 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
32 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
33 | 前进之鹰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | 费内巴切 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
35 | 格拉茨风暴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
36 | 年青人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
近期战绩-布兰
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
挪超
25-09-28
|
布兰 |
1-0 1-0 |
腓特烈斯塔 | ||
欧罗巴杯
25-09-26
|
里尔 |
2-1 0-0 |
布兰 | ||
挪超
25-09-20
|
桑德菲杰 |
0-3 0-1 |
布兰 | ||
挪威杯
25-09-18
|
莫达伦 |
1-5 1-3 |
布兰 | ||
挪超
25-09-14
|
布兰 |
3-2 1-1 |
瓦勒伦加 | ||
挪超
25-08-31
|
克里斯蒂安松 |
2-2 0-0 |
布兰 | ||
欧罗巴杯
25-08-28
|
AEK拉纳卡 |
0-4 0-1 |
布兰 | ||
欧罗巴杯
25-08-22
|
布兰 |
2-1 1-1 |
AEK拉纳卡 | ||
挪超
25-08-17
|
特罗姆瑟 |
1-2 1-0 |
布兰 | ||
欧罗巴杯
25-08-15
|
布兰 |
0-1 0-1 |
赫根 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-乌德勒支
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
荷甲
25-09-28
|
乌德勒支 |
2-2 1-1 |
海伦芬 | ||
欧罗巴杯
25-09-26
|
乌德勒支 |
0-1 0-0 |
里昂 | ||
荷甲
25-09-21
|
福图纳锡塔德 |
1-0 1-0 |
乌德勒支 | ||
荷甲
25-09-14
|
乌德勒支 |
0-1 0-0 |
格罗宁根 | ||
荷甲
25-08-31
|
兹沃勒 |
0-2 0-2 |
乌德勒支 | ||
欧罗巴杯
25-08-29
|
乌德勒支 |
0-0 0-0 |
日林斯基 | ||
荷甲
25-08-24
|
乌德勒支 |
4-1 2-0 |
SBV精英 | ||
欧罗巴杯
25-08-22
|
日林斯基 |
0-2 0-1 |
乌德勒支 | ||
荷甲
25-08-17
|
鹿特丹斯巴达 |
2-1 1-0 |
乌德勒支 | ||
欧罗巴杯
25-08-15
|
乌德勒支 |
2-1 0-0 |
塞尔维特 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
布兰
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 10 | 40.9% | 12 | 54.5% | 8 | 36.4% |
主 | 3 | 3 | 5 | 27.3% | 6 | 54.5% | 4 | 36.4% |
客 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 6 | 54.5% | 4 | 36.4% |
近六 |
走
赢
走
输
赢
赢
|
小
走
大
大
大
大
|
乌德勒支
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 4 | 57.1% | 3 | 42.9% |
主 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 75% | 1 | 25% |
客 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
近六 |
输
输
输
赢
赢
输
|
大
小
小
小
大
大
|
相同历史走势
布兰
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09-20 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0-3 | 布兰 | 0/-0.5 | 赢 |
25-07-19 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 2-0 | 布兰 | 0/-0.5 | 输 |
25-07-14 | 挪超 | 布兰 | 3-1 | 维京 | 0/0.5 | 赢 |
25-05-30 | 挪超 | 布兰 | 0-3 | 莫尔德 | 0/0.5 | 输 |
25-05-11 | 挪超 | 布兰 | 0-0 | 罗森博格 | 0/0.5 | 输 |
25-05-04 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 2-4 | 布兰 | 0/-0.5 | 赢 |
乌德勒支
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09-26 | 欧罗巴杯 | 乌德勒支 | 0-1 | 里昂 | 0/-0.5 | 输 |
25-05-18 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0-0 | 乌德勒支 | 0/0.5 | 赢 |
25-05-11 | 荷甲 | 特温特 | 2-0 | 乌德勒支 | 0/0.5 | 输 |
25-04-20 | 荷甲 | 乌德勒支 | 4-0 | 阿贾克斯 | 0/-0.5 | 赢 |
24-09-01 | 荷甲 | 乌德勒支 | 2-1 | 特温特 | 0/-0.5 | 赢 |
23-12-10 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0-2 | 乌德勒支 | 0/0.5 | 赢 |
未来三场
布兰
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-05 | 挪超 | 维京 | - | 布兰 | 3天 |
25-10-19 | 挪超 | 布兰 | - | 海于格松 | 16天 |
25-10-24 | 欧罗巴杯 | 布兰 | - | 格拉斯哥流浪者 | 21天 |
乌德勒支
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-05 | 荷甲 | 费耶诺德 | - | 乌德勒支 | 3天 |
25-10-19 | 荷甲 | 乌德勒支 | - | 福伦丹 | 16天 |
25-10-24 | 欧罗巴杯 | 弗赖堡 | - | 乌德勒支 | 21天 |
媒体分析
信心指数 - 乌德勒支 赢对赛成绩 - 白兰恩 0胜 0负 白兰恩过去3个欧战主场仅得1胜2负,期间合计失6球之多,反观乌德勒支近3个欧战客场斩获全胜,期间得失球比为8比2,此消彼长下,乌德勒支此役获胜易过借火。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布兰 | 5 | 13 | 2.6 | 5 | 1 | 80% | 0% | 20% |
乌德勒支 | 5 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | 20% | 20% | 60% |