
诺丁汉森林
2
已完场(1-2)
3
动画

中日德兰
赛前指数
欧 | 1.48 | 4.55 | 5.4 | 1.3 | 5.4 | 7.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.82 | 1 | 1.06 | 0.85 | 1.5 | 1.03 |
大 | 0.97 | 3 | 0.89 | 0.97 | 3/3.5 | 0.9 |
积分排名
诺丁汉森林
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | 17 | 17% |
主 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 18 | 33% |
客 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 15 | 0% |
近 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | 0 | 17% |
中日德兰
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 21 | 2 | 60% |
主 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 14 | 1 | 67% |
客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 50% |
近 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | 0 | 83% |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕纳辛纳科斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 中日德兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | 弗赖堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | 罗马 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | 里尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | 卢多戈雷茨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | 亨克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | 里昂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | 布拉加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | 波尔图 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | 布加勒斯特星队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
16 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
17 | 凯尔特人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | 比尔森胜利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | 特拉维夫马卡比 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 塞萨洛尼基 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 塞尔塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
24 | 尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
25 | 马尔默 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
26 | 巴塞尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
27 | 布兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
28 | 萨尔茨堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
29 | 格拉斯哥流浪者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
30 | 博洛尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
31 | 乌德勒支 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
32 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
33 | 前进之鹰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | 费内巴切 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
35 | 格拉茨风暴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
36 | 年青人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
近期战绩-诺丁汉森林
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英超
25-09-28
|
诺丁汉森林 |
0-1 0-1 |
桑德兰 | ||
欧罗巴杯
25-09-25
|
皇家贝蒂斯 |
2-2 1-2 |
诺丁汉森林 | ||
英超
25-09-20
|
伯恩利 |
1-1 1-1 |
诺丁汉森林 | ||
英联杯
25-09-18
|
斯旺西 |
3-2 0-2 |
诺丁汉森林 | ||
英超
25-09-13
|
阿森纳 |
3-0 1-0 |
诺丁汉森林 | ||
英超
25-08-31
|
诺丁汉森林 |
0-3 0-0 |
西汉姆联 | ||
英超
25-08-24
|
水晶宫 |
1-1 1-0 |
诺丁汉森林 | ||
英超
25-08-17
|
诺丁汉森林 |
3-1 3-0 |
布伦特福德 | ||
球会友谊
25-08-10
|
诺丁汉森林 |
0-0 0-0 |
卡达西亚 | ||
球会友谊
25-08-06
|
诺丁汉森林 |
0-0 0-0 |
佛罗伦萨 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-中日德兰
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
丹麦超
25-09-30
|
中日德兰 |
2-1 0-0 |
兰讷斯 | ||
欧罗巴杯
25-09-25
|
中日德兰 |
2-0 1-0 |
格拉茨风暴 | ||
丹麦超
25-09-21
|
中日德兰 |
2-0 0-0 |
维堡 | ||
丹麦杯
25-09-18
|
奥尔堡 |
0-3 0-0 |
中日德兰 | ||
丹麦超
25-09-14
|
北西兰 |
1-0 1-0 |
中日德兰 | ||
球会友谊
25-09-10
|
瓦埃勒 |
3-0 1-0 |
中日德兰 | ||
丹麦超
25-09-01
|
布隆德比 |
1-3 0-0 |
中日德兰 | ||
欧罗巴杯
25-08-28
|
古比斯 |
0-2 0-0 |
中日德兰 | ||
丹麦超
25-08-24
|
中日德兰 |
4-2 1-1 |
锡尔克堡 | ||
欧罗巴杯
25-08-22
|
中日德兰 |
4-0 2-0 |
古比斯 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
诺丁汉森林
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 3 | 50% | 3 | 50% |
主 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
客 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
近六 |
输
输
输
输
赢
赢
|
小
小
大
大
小
大
|
中日德兰
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 60% | 5 | 50% | 5 | 50% |
主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% |
客 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% |
近六 |
赢
赢
输
赢
赢
赢
|
小
小
小
大
大
小
|
相同历史走势
诺丁汉森林
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-08-02 | 球会友谊 | 伯明翰 | 1-0 | 诺丁汉森林 | -1 | 输 |
25-07-12 | 球会友谊 | 切斯特菲尔德 | 0-0 | 诺丁汉森林 | -1 | 输 |
24-07-13 | 球会友谊 | 切斯特菲尔德 | 0-3 | 诺丁汉森林 | -1 | 赢 |
24-02-08 | 英足总杯 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 布里斯托城 | 1 | 输 |
21-08-12 | 英联杯 | 诺丁汉森林 | 2-1 | 布拉德福德 | 1 | 走 |
20-11-07 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 2-0 | 韦康比流浪者 | 1 | 赢 |
中日德兰
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-02-21 | 欧罗巴杯 | 皇家社会 | 5-2 | 中日德兰 | 1 | 输 |
23-02-17 | 欧罗巴杯 | 里斯本竞技 | 1-1 | 中日德兰 | 1 | 赢 |
22-10-28 | 欧罗巴杯 | 拉齐奥 | 2-1 | 中日德兰 | 1 | 走 |
21-08-04 | 欧冠杯 | 埃因霍温 | 3-0 | 中日德兰 | 1 | 输 |
20-11-04 | 欧冠杯 | 中日德兰 | 1-2 | 阿贾克斯 | -1 | 走 |
17-04-23 | 丹麦超 | 哥本哈根 | 3-1 | 中日德兰 | 1 | 输 |
未来三场
诺丁汉森林
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-05 | 英超 | 纽卡斯尔联 | - | 诺丁汉森林 | 3天 |
25-10-18 | 英超 | 诺丁汉森林 | - | 切尔西 | 16天 |
25-10-24 | 欧罗巴杯 | 诺丁汉森林 | - | 波尔图 | 21天 |
中日德兰
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-06 | 丹麦超 | 哥本哈根 | - | 中日德兰 | 3天 |
25-10-20 | 丹麦超 | 中日德兰 | - | 瓦埃勒 | 17天 |
25-10-24 | 欧罗巴杯 | 特拉维夫马卡比 | - | 中日德兰 | 21天 |
伤停情况
伤员
34 | (右后卫)艾纳 | 25 | (守门员)奥维埃杰赫里 |
12 | (中前卫)道格拉斯·路易斯 | 41 | (前锋)戈戈尔萨 |
5 | (中卫)穆里略.圣地亚哥 | 80 | (中前卫)丹尼尔·席尔瓦 |
35 | (左后卫)奥列克桑德·津琴科 |
媒体分析
信心指数 - 米迪兰特 赢对赛成绩 - 诺定咸森林 0胜 0负 诺定咸森林上轮欧洲联联赛阶段在最后时刻被贝迪斯扳平比分,后防线专注度实在不足,反观米迪兰特则取得开门红,此消彼长之下,诺定咸森林是役不被看好。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺丁汉森林 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0% | 40% | 60% |
中日德兰 | 5 | 9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 80% | 0% | 20% |