
博德闪耀
3
已完场(2-0)
1

曼彻斯特城
赛前指数
| 欧 | 6.2 | 5.2 | 1.45 | 6.4 | 5.8 | 1.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.94 | -1/1.5 | 0.88 | 0.86 | -1.5 | 1.02 |
| 大 | 0.87 | 3/3.5 | 0.93 | 0.99 | 3.5/4 | 0.89 |
竞彩指数
| 6.85 | 5.65 | 1.24 | 6.85 | 5.65 | 1.24 | |
| +1 | 3.25 | 4.1 | 1.73 | 3.25 | 4.22 | 1.71 |
积分排名
博德闪耀
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 22 | 4 | 4 | 85 | 28 | 57 | 70 | 2 | 73% |
| 主 | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 11 | 39 | 37 | 2 | 80% |
| 客 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 17 | 18 | 33 | 1 | 67% |
| 近 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 15 | 0 | 83% |
曼彻斯特城
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 21 | 24 | 43 | 2 | 59% |
| 主 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 26 | 2 | 73% |
| 客 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 17 | 4 | 45% |
| 近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 33% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| 4 | 曼彻斯特城 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | 亚特兰大 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | 国际米兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 8 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 10 | 多特蒙德 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 13 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 14 | 葡萄牙体育 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 15 | 巴塞罗那 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 16 | 马赛 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 17 | 尤文图斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 18 | 加拉塔萨雷 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | 摩纳哥 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 20 | 勒沃库森 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 21 | 埃因霍温 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 22 | 卡拉巴克 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 23 | 那不勒斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 24 | 哥本哈根 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 25 | 本菲卡 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 26 | AEP帕福斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 27 | 圣吉罗斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 28 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 29 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 30 | 布鲁日 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 31 | 法兰克福 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 32 | 博德闪耀 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 33 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 34 | 阿贾克斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 35 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 36 | 阿拉木图凯拉特 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
近期战绩-博德闪耀
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
球会友谊
26-01-13
|
迪欧斯捷尔 |
1-4 1-4 |
博德闪耀 | ||
|
球会友谊
26-01-07
|
格罗宁根 |
0-4 0-2 |
博德闪耀 | ||
|
欧冠杯
25-12-11
|
多特蒙德 |
2-2 1-1 |
博德闪耀 | ||
|
挪超
25-12-01
|
博德闪耀 |
5-0 3-0 |
腓特烈斯塔 | ||
|
欧冠杯
25-11-26
|
博德闪耀 |
2-3 1-0 |
尤文图斯 | ||
|
挪超
25-11-22
|
KFUM奥斯陆 |
1-2 0-1 |
博德闪耀 | ||
|
挪超
25-11-10
|
博德闪耀 |
5-0 1-0 |
布莱尼 | ||
|
欧冠杯
25-11-05
|
博德闪耀 |
0-1 0-1 |
摩纳哥 | ||
|
挪超
25-11-01
|
瓦勒伦加 |
3-1 2-0 |
博德闪耀 | ||
|
挪超
25-10-30
|
布兰 |
1-2 1-0 |
博德闪耀 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-曼彻斯特城
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英超
26-01-17
|
曼彻斯特联 |
2-0 0-0 |
曼彻斯特城 | ||
|
英联杯
26-01-14
|
纽卡斯尔联 |
0-2 0-0 |
曼彻斯特城 | ||
|
英足总杯
26-01-10
|
曼彻斯特城 |
10-1 4-0 |
埃克塞特城 | ||
|
英超
26-01-08
|
曼彻斯特城 |
1-1 1-0 |
布莱顿 | ||
|
英超
26-01-05
|
曼彻斯特城 |
1-1 1-0 |
切尔西 | ||
|
英超
26-01-02
|
桑德兰 |
0-0 0-0 |
曼彻斯特城 | ||
|
英超
25-12-27
|
诺丁汉森林 |
1-2 0-0 |
曼彻斯特城 | ||
|
英超
25-12-20
|
曼彻斯特城 |
3-0 2-0 |
西汉姆联 | ||
|
英联杯
25-12-18
|
曼彻斯特城 |
2-0 1-0 |
布伦特福德 | ||
|
英超
25-12-14
|
水晶宫 |
0-3 0-1 |
曼彻斯特城 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
曼彻斯特城
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 1 | 9 | 54.5% | 8 | 36.4% | 10 | 45.5% |
| 主 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 3 | 27.3% | 5 | 45.5% |
| 客 | 5 | 1 | 5 | 45.5% | 5 | 45.5% | 5 | 45.5% |
| 近六 |
输
输
输
输
走
赢
|
小
小
小
小
大
小
|
||||||
相同历史走势
博德闪耀
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-18 | 欧罗巴杯 | 拉齐奥 | 2-0 | 博德闪耀 | 1/1.5 | 输 |
| 17-02-17 | 球会友谊 | 莫尔德 | 0-2 | 博德闪耀 | 1/1.5 | 赢 |
| 16-11-07 | 挪超 | 罗森博格 | 2-1 | 博德闪耀 | 1/1.5 | 赢 |
| 15-07-06 | 挪超 | 博德闪耀 | 1-0 | 罗森博格 | -1/1.5 | 赢 |
| 15-06-29 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1-2 | 博德闪耀 | 1/1.5 | 赢 |
| 14-10-19 | 挪超 | 奥德 | 4-3 | 博德闪耀 | 1/1.5 | 赢 |
曼彻斯特城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-08 | 英超 | 曼彻斯特城 | 1-1 | 布莱顿 | 1/1.5 | 输 |
| 26-01-02 | 英超 | 桑德兰 | 0-0 | 曼彻斯特城 | -1/1.5 | 输 |
| 25-11-06 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 4-1 | 多特蒙德 | 1/1.5 | 赢 |
| 25-11-03 | 英超 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 伯恩茅斯 | 1/1.5 | 赢 |
| 25-10-18 | 英超 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 埃弗顿 | 1/1.5 | 赢 |
| 25-08-23 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0-2 | 托特纳姆热刺 | 1/1.5 | 输 |
未来三场
博德闪耀
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-29 | 欧冠杯 | 马德里竞技 | - | 博德闪耀 | 8天 |
| 26-03-08 | 挪威杯 | 莫尔德 | - | 博德闪耀 | 46天 |
| 26-03-16 | 挪超 | 萨普斯堡 | - | 博德闪耀 | 54天 |
曼彻斯特城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-24 | 英超 | 曼彻斯特城 | - | 狼队 | 4天 |
| 26-01-29 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | - | 加拉塔萨雷 | 8天 |
| 26-02-02 | 英超 | 托特纳姆热刺 | - | 曼彻斯特城 | 12天 |
伤停情况
伤员
| 5 | (左后卫)阿利萨米 | 5 | (中卫)约翰·斯通斯 |
| 52 | (右边锋)奥斯卡.鲍伯 | ||
| (中卫)鲁本·迪亚斯 | |||
| 8 | (中前卫)马特奥·科瓦契奇 | ||
| 24 | (中卫)约什科·格瓦迪奥尔 | ||
| 14 | (后腰)尼古拉斯.冈萨雷斯 | ||
| 26 | (左边锋)萨维尼奥·莫雷拉 | ||
| 27 | (右后卫)马特乌斯·努内斯 | ||
| 7 | (中锋)奥马尔·马尔穆什 | ||
| 47 | (前腰)菲尔·福登 |
停赛
| 6 | (中卫)贡德森 | 20 | (前腰)贝尔纳多·席尔瓦 |
| 44 | (后腰)菲利普斯 |
媒体分析
| 信心指数 - 曼城 赢对赛成绩 - 波杜基林特 0胜 0负 曼城今届欧冠联取得4胜1和1负的开局,整体表现出色,而且近期2场国内盃赛亦大获全胜,势头正盛的曼城此行凯旋冇难度。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博德闪耀 | 5 | 17 | 3.4 | 6 | 1.2 | 60% | 20% | 20% |
| 曼彻斯特城 | 5 | 14 | 2.8 | 5 | 1 | 40% | 40% | 20% |