
林肯城
3
已完场(0-0)
0
动画

曼彻斯特联U21
赛前指数
欧 | 1.72 | 4.05 | 3.7 | 1.87 | 3.85 | 3.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.92 | 0.5/1 | 0.9 | 0.87 | 0.5 | 0.95 |
大 | 0.98 | 3/3.5 | 0.82 | 0.83 | 3 | 0.97 |
积分排名
林肯城
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 21 | 3 | 60% |
主 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 60% |
客 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 60% |
近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | 0 | 50% |
曼彻斯特联U21
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | 1 | 100% |
主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | 100% |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 100% |
近 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | 0 | 100% |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林肯城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 曼彻斯特联U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 诺茨郡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英锦赛
21-08-25
|
林肯城 |
3-2 2-0 |
曼彻斯特联U21 | ||
英锦赛
19-10-02
|
林肯城 |
0-1 0-1 |
曼彻斯特联U21 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-林肯城
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英甲
25-09-27
|
彼得堡联 |
0-3 0-1 |
林肯城 | ||
英联杯
25-09-24
|
林肯城 |
1-2 1-0 |
切尔西 | ||
英甲
25-09-20
|
林肯城 |
3-1 1-0 |
卢顿 | ||
英甲
25-09-13
|
伯顿 |
0-1 0-1 |
林肯城 | ||
英甲
25-09-06
|
林肯城 |
2-2 2-1 |
维冈竞技 | ||
英锦赛
25-09-03
|
林肯城 |
3-0 1-0 |
诺茨郡 | ||
英甲
25-08-30
|
林肯城 |
1-1 1-0 |
曼斯菲尔德 | ||
英联杯
25-08-27
|
伯顿 |
0-1 0-0 |
林肯城 | ||
英甲
25-08-23
|
博尔顿 |
1-1 0-1 |
林肯城 | ||
英甲
25-08-20
|
北安普敦 |
0-1 0-1 |
林肯城 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-曼彻斯特联U21
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英U21
25-09-27
|
曼彻斯特联U21 |
4-1 1-0 |
水晶宫U21 | ||
超联杯
25-09-25
|
曼彻斯特联U21 |
2-1 0-1 |
毕尔巴鄂竞技B队 | ||
英U21
25-09-21
|
利物浦U21 |
1-2 1-1 |
曼彻斯特联U21 | ||
英协联杯
25-09-17
|
巴克利城 |
2-1 2-0 |
曼彻斯特联U21 | ||
英U21
25-08-31
|
曼彻斯特联U21 |
2-1 1-0 |
曼彻斯特城U21 | ||
英U21
25-08-22
|
曼彻斯特联U21 |
4-2 2-1 |
诺域治U21 | ||
英U21
25-08-19
|
米杜士堡U21 |
0-1 0-0 |
曼彻斯特联U21 | ||
球会友谊
25-08-02
|
罗奇代尔 |
1-1 0-0 |
曼彻斯特联U21 | ||
球会友谊
25-07-17
|
曼彻斯特联U21 |
8-0 0-0 |
马科斯菲尔德 | ||
英U21
25-05-10
|
曼彻斯特城U21 |
2-0 0-0 |
曼彻斯特联U21 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
林肯城
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 4 | 40% | 6 | 60% |
主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3 | 60% | 2 | 40% |
客 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1 | 20% | 4 | 80% |
近六 |
赢
赢
赢
输
输
赢
|
大
大
小
大
小
小
|
曼彻斯特联U21
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% |
主 | 3 | 0 | 0 | 100% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
客 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
近六 |
赢
赢
赢
赢
-
-
|
大
小
大
小
-
-
|
相同历史走势
林肯城
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-03-05 | 英甲 | 林肯城 | 4-1 | 克劳利 | 0.5/1 | 赢 |
25-02-22 | 英甲 | 林肯城 | 0-1 | 伯顿 | 0.5/1 | 输 |
25-02-08 | 英甲 | 林肯城 | 1-1 | 剑桥联 | 0.5/1 | 输 |
24-10-30 | 英甲 | 林肯城 | 2-1 | 北安普敦 | 0.5/1 | 赢 |
24-07-20 | 球会友谊 | 奥德汉姆 | 0-0 | 林肯城 | -0.5/1 | 输 |
24-04-13 | 英甲 | 林肯城 | 1-2 | 维冈竞技 | 0.5/1 | 输 |
曼彻斯特联U21
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-08-31 | 英U21 | 曼彻斯特联U21 | 2-1 | 曼彻斯特城U21 | -0.5/1 | 赢 |
24-08-21 | 英锦赛 | 巴恩斯利 | 2-3 | 曼彻斯特联U21 | 0.5/1 | 赢 |
24-04-29 | 英U21 | 修咸顿U21 | 3-6 | 曼彻斯特联U21 | 0.5/1 | 赢 |
22-12-20 | 超联杯 | 曼彻斯特联U21 | 0-2 | 埃因霍温青年队 | -0.5/1 | 输 |
22-10-15 | 英U21 | 切尔西U21 | 3-3 | 曼彻斯特联U21 | 0.5/1 | 赢 |
21-10-14 | 英锦赛 | 桑德兰 | 2-1 | 曼彻斯特联U21 | 0.5/1 | 输 |
未来三场
林肯城
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-04 | 英甲 | 林肯城 | - | 埃克塞特城 | 4天 |
25-10-11 | 英甲 | 布拉德福德 | - | 林肯城 | 11天 |
25-10-18 | 英甲 | 林肯城 | - | 斯蒂文尼奇 | 18天 |
曼彻斯特联U21
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-04 | 英U21 | 埃弗顿U21 | - | 曼彻斯特联U21 | 3天 |
25-10-22 | 英协联杯 | 罗奇代尔 | - | 曼彻斯特联U21 | 21天 |
25-10-25 | 英U21 | 曼彻斯特联U21 | - | 托特纳姆热刺U21 | 24天 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林肯城 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 60% | 20% | 20% |
曼彻斯特联U21 | 5 | 11 | 2.2 | 6 | 1.2 | 80% | 0% | 20% |