
佩尼邦
VS

科尔温湾
赛前指数
欧 | 1.58 | 3.8 | 4.5 | 1.58 | 3.8 | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.81 | 0.5/1 | 1.01 | 0.78 | 0.5/1 | 0.98 |
大 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.83 | 2.5 | 0.93 |
积分排名
佩尼邦
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 19 | 3 | 67% |
主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 50% |
客 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | 1 | 80% |
近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 13 | 0 | 67% |
科尔温湾
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 | 6 | 22% |
主 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 20% |
客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 25% |
近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0 | 33% |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
威超
24-03-16
|
佩尼邦 |
5-0 1-0 |
科尔温湾 | ||
威超
24-02-03
|
科尔温湾 |
1-2 0-1 |
佩尼邦 | ||
威超
23-11-25
|
科尔温湾 |
2-1 0-1 |
佩尼邦 | ||
威超
23-09-09
|
佩尼邦 |
0-1 0-0 |
科尔温湾 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-佩尼邦
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
威超
25-09-24
|
卡迪夫都市大学 |
0-4 0-2 |
佩尼邦 | ||
威超
25-09-21
|
卡那封 |
1-2 0-0 |
佩尼邦 | ||
威超
25-09-13
|
佩尼邦 |
5-0 2-0 |
弗林特镇 | ||
威联杯
25-09-11
|
佩尼邦 |
2-2 0-1 |
布里顿费里 | ||
威超
25-09-06
|
巴拉城 |
0-0 0-0 |
佩尼邦 | ||
威超
25-08-30
|
佩尼邦 |
0-1 0-0 |
康纳斯码头 | ||
威超
25-08-25
|
佩尼邦 |
2-0 2-0 |
兰内里 | ||
威超
25-08-23
|
巴里镇联 |
2-3 1-1 |
佩尼邦 | ||
威超
25-08-17
|
佩尼邦 |
0-2 0-1 |
新圣徒 | ||
威超
25-08-09
|
西哈弗福德 |
0-1 0-0 |
佩尼邦 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-科尔温湾
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
威超
25-09-24
|
科尔温湾 |
0-1 0-1 |
巴拉城 | ||
威超
25-09-20
|
兰内里 |
0-0 0-0 |
科尔温湾 | ||
威超
25-09-13
|
科尔温湾 |
3-0 3-0 |
西哈弗福德 | ||
威超
25-09-06
|
卡迪夫都市大学 |
1-4 0-1 |
科尔温湾 | ||
威超
25-08-30
|
科尔温湾 |
2-2 1-1 |
布里顿费里 | ||
威超
25-08-25
|
科尔温湾 |
1-1 0-0 |
新圣徒 | ||
威超
25-08-23
|
巴拉城 |
1-0 1-0 |
科尔温湾 | ||
威超
25-08-16
|
巴里镇联 |
1-1 1-1 |
科尔温湾 | ||
威超
25-08-11
|
科尔温湾 |
1-1 1-1 |
康纳斯码头 | ||
威联杯
25-08-02
|
卡那封 |
3-0 1-0 |
科尔温湾 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
佩尼邦
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 3 | 44.4% | 3 | 33.3% | 5 | 55.6% |
主 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% |
客 | 3 | 1 | 1 | 60% | 2 | 40% | 2 | 40% |
近六 |
赢
赢
赢
输
输
走
|
大
走
大
小
小
小
|
科尔温湾
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% |
主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 2 | 40% | 3 | 60% |
客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% |
近六 |
输
输
赢
赢
输
赢
|
小
小
大
大
大
小
|
相同历史走势
佩尼邦
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09-24 | 威超 | 卡迪夫都市大学 | 0-4 | 佩尼邦 | -0.5/1 | 赢 |
25-09-06 | 威超 | 巴拉城 | 0-0 | 佩尼邦 | -0.5/1 | 输 |
25-07-03 | 球会友谊 | 佩尼邦 | 3-0 | 梅瑟镇 | 0.5/1 | 赢 |
25-04-13 | 威超 | 佩尼邦 | 3-1 | 卡那封 | 0.5/1 | 赢 |
25-03-15 | 威超 | 佩尼邦 | 0-0 | 卡迪夫都市大学 | 0.5/1 | 输 |
25-03-08 | 威超 | 佩尼邦 | 3-2 | 巴拉城 | 0.5/1 | 赢 |
科尔温湾
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-08-11 | 威超 | 科尔温湾 | 1-1 | 康纳斯码头 | -0.5/1 | 赢 |
24-08-07 | 威冠 | 科尔温湾 | 2-0 | 霍利韦尔 | -0.5/1 | 赢 |
24-02-24 | 威超 | 帕地普利德 | 4-0 | 科尔温湾 | 0.5/1 | 输 |
24-02-03 | 威超 | 科尔温湾 | 1-2 | 佩尼邦 | -0.5/1 | 输 |
23-11-04 | 威超 | 西哈弗福德 | 5-0 | 科尔温湾 | 0.5/1 | 输 |
22-07-23 | 球会友谊 | 科尔温湾 | 3-1 | 弗林特镇 | -0.5/1 | 赢 |
未来三场
佩尼邦
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-04 | 威超 | 布里顿费里 | - | 佩尼邦 | 6天 |
25-10-08 | 威超 | 佩尼邦 | - | 西哈弗福德 | 10天 |
25-10-11 | 威超 | 新圣徒 | - | 佩尼邦 | 14天 |
科尔温湾
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-10-04 | 威超 | 科尔温湾 | - | 卡那封 | 6天 |
25-10-08 | 威超 | 弗林特镇 | - | 科尔温湾 | 10天 |
25-10-11 | 威超 | 科尔温湾 | - | 卡迪夫都市大学 | 14天 |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前6名 | 4 | 1 | 0 |
主队对阵后6名 | 2 | 0 | 2 |
客队对阵前6名 | 0 | 3 | 1 |
客队对阵后6名 | 2 | 2 | 1 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佩尼邦 | 5 | 13 | 2.6 | 3 | 0.6 | 60% | 40% | 0% |
科尔温湾 | 5 | 9 | 1.8 | 4 | 0.8 | 40% | 40% | 20% |