
巴尼特
VS
动画

沃尔索尔
赛前指数
欧 | 2.05 | 3.3 | 3.05 | 2.04 | 3.35 | 3.05 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.81 | 0/0.5 | 1.01 | 0.8 | 0/0.5 | 1.02 |
大 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | 0.92 | 2.5 | 0.88 |
积分排名
巴尼特
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | 0% |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 22 | 0% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 22 | 0% |
近 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0% |
沃尔索尔
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 50% |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 100% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18 | 0% |
近 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50% |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英乙
07-02-24
|
沃尔索尔 |
4-1 1-1 |
巴尼特 | ||
英乙
06-09-02
|
巴尼特 |
1-1 1-0 |
沃尔索尔 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-巴尼特
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英乙
25-08-09
|
布罗姆利 |
2-0 1-0 |
巴尼特 | ||
英乙
25-08-02
|
巴尼特 |
0-2 0-1 |
弗利特伍德 | ||
英联杯
25-07-30
|
巴尼特 |
2-2 0-2 |
纽波特 | ||
球会友谊
25-07-23
|
巴尼特 |
1-1 0-1 |
韦康比流浪者 | ||
球会友谊
25-07-15
|
斯蒂文尼奇 |
5-2 3-1 |
巴尼特 | ||
球会友谊
25-07-09
|
巴尼特 |
1-3 1-3 |
水晶宫U21 | ||
球会友谊
25-07-05
|
希美咸史特城 |
2-2 1-2 |
巴尼特 | ||
球会友谊
25-07-02
|
希治 |
0-3 0-3 |
巴尼特 | ||
英议联
25-05-05
|
菲尔德 |
0-3 0-2 |
巴尼特 | ||
英议联
25-04-26
|
巴尼特 |
4-0 2-0 |
奥尔德肖特 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-沃尔索尔
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英联杯
25-08-13
|
斯托克城 |
0-0 0-0 |
沃尔索尔 | ||
英乙
25-08-09
|
吉林汉姆 |
1-0 0-0 |
沃尔索尔 | ||
英乙
25-08-02
|
沃尔索尔 |
2-1 1-0 |
斯文登 | ||
球会友谊
25-07-26
|
格兰森林流浪 |
0-3 0-2 |
沃尔索尔 | ||
球会友谊
25-07-23
|
沃尔索尔 |
2-3 2-1 |
德比郡 | ||
球会友谊
25-07-17
|
沃尔索尔 |
1-0 1-0 |
阿斯顿维拉 | ||
球会友谊
25-07-12
|
赫雷福德 |
0-3 0-1 |
沃尔索尔 | ||
球会友谊
25-07-09
|
雷明顿 |
0-4 0-0 |
沃尔索尔 | ||
英乙
25-05-26
|
沃尔索尔 |
0-1 0-1 |
AFC温布尔登 | ||
英乙
25-05-17
|
沃尔索尔 |
2-1 0-0 |
切斯特菲尔德 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
巴尼特
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
主 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
近六 |
输
输
-
-
-
-
|
小
小
-
-
-
-
|
沃尔索尔
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
近六 |
输
赢
-
-
-
-
|
小
大
-
-
-
-
|
相同历史走势
巴尼特
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-08-09 | 英乙 | 布罗姆利 | 2-0 | 巴尼特 | 0/-0.5 | 输 |
25-01-18 | 英议联 | 南安联 | 0-3 | 巴尼特 | 0/-0.5 | 赢 |
25-01-04 | 英挑杯 | 奥特林查姆 | 3-1 | 巴尼特 | 0/-0.5 | 输 |
24-11-28 | 英议联 | 耶奥维尔 | 1-2 | 巴尼特 | 0/-0.5 | 赢 |
24-11-16 | 英议联 | 达根汉姆 | 3-4 | 巴尼特 | 0/-0.5 | 赢 |
24-08-24 | 英议联 | 巴尼特 | 2-1 | 南安联 | 0/0.5 | 赢 |
沃尔索尔
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-26 | 英乙 | 沃尔索尔 | 0-1 | AFC温布尔登 | 0/-0.5 | 输 |
25-05-11 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 0-2 | 沃尔索尔 | 0/0.5 | 赢 |
24-11-23 | 英乙 | AFC温布尔登 | 0-1 | 沃尔索尔 | 0/0.5 | 赢 |
24-10-05 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 2-2 | 沃尔索尔 | 0/0.5 | 赢 |
24-09-07 | 英乙 | 米尔顿凯恩斯 | 1-0 | 沃尔索尔 | 0/0.5 | 输 |
24-04-27 | 英乙 | AFC温布尔登 | 5-1 | 沃尔索尔 | 0/0.5 | 输 |
未来三场
巴尼特
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-08-20 | 英乙 | 斯文登 | - | 巴尼特 | 3天 |
25-08-23 | 英乙 | 切尔滕汉姆 | - | 巴尼特 | 7天 |
25-08-30 | 英乙 | 巴尼特 | - | 科切斯特联 | 14天 |
沃尔索尔
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-08-20 | 英乙 | 沃尔索尔 | - | 格林斯比 | 3天 |
25-08-23 | 英乙 | 沃尔索尔 | - | 索尔福德市 | 7天 |
25-08-30 | 英乙 | 米尔顿凯恩斯 | - | 沃尔索尔 | 14天 |
伤停情况
伤员
24 | (后卫)哈里·威廉姆斯 |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前12名 | 0 | 0 | 0 |
主队对阵后12名 | 0 | 0 | 2 |
客队对阵前12名 | 1 | 0 | 1 |
客队对阵后12名 | 0 | 0 | 0 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴尼特 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2.4 | 0% | 40% | 60% |
沃尔索尔 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 40% | 20% | 40% |