
菲尼克斯太阳
108
完
(42-49)
105
动画直播

俄克拉荷马城雷霆
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.4% | 投篮命中率 | 47.9% |
| 35% | 3分命中率 | 33.6% |
| 54% | 2分命中率 | 57.6% |
| 81.7% | 罚球命中率 | 84.9% |
| 44.7 | 平均篮板 | 44.7 |
| 25.3 | 平均助攻 | 24.7 |
| 10.9 | 平均抢断 | 11 |
| 14.9 | 平均失误 | 11.9 |
| 46.1% | 投篮命中率 | 50.7% |
| 34.8% | 3分命中率 | 38.5% |
| 54.1% | 2分命中率 | 58.8% |
| 78.4% | 罚球命中率 | 81.9% |
| 43 | 平均篮板 | 43.2 |
| 24.1 | 平均助攻 | 26.5 |
| 11.4 | 平均抢断 | 10.1 |
| 14.5 | 平均失误 | 11.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 29.1 | 30.8 | 28 | 第一节 | 32.6 | 32.9 | 32 |
| 29.4 | 28.5 | 30 | 第二节 | 29.6 | 31 | 26.3 |
| 28 | 29.8 | 26.8 | 第三节 | 29.7 | 30 | 29 |
| 28 | 29.5 | 27 | 第四节 | 27.4 | 26.9 | 28.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 114.5 | 118.5 | 111.8 | 全场 | 119.3 | 120.7 | 116 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
| 29.4 | 28.5 | 30 | 第一节 | 31.8 | 31.5 | 32.4 |
| 29.3 | 28.8 | 29.7 | 第二节 | 30.5 | 31.1 | 29.4 |
| 26.8 | 28.1 | 25.8 | 第三节 | 31.4 | 31.4 | 31.6 |
| 27.7 | 27.5 | 27.8 | 第四节 | 29 | 28 | 30.9 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 113.2 | 112.9 | 113.3 | 全场 | 122.8 | 122 | 124.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 30.1 | 28.8 | 31 | 第一节 | 29.6 | 31.3 | 25.7 |
| 28.9 | 28.2 | 29.3 | 第二节 | 27 | 28 | 24.7 |
| 27.9 | 24.5 | 30.2 | 第三节 | 26.4 | 25.6 | 28.3 |
| 26.4 | 24.5 | 27.7 | 第四节 | 26.6 | 23.7 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 113.3 | 106 | 118.2 | 全场 | 109.6 | 108.6 | 112 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
| 28.3 | 28.6 | 28.1 | 第一节 | 27 | 27.2 | 26.6 |
| 29.5 | 28.2 | 30.3 | 第二节 | 26.2 | 26.5 | 25.7 |
| 28.1 | 26.6 | 29.1 | 第三节 | 26.8 | 25.5 | 29.1 |
| 26.8 | 26.9 | 26.8 | 第四节 | 27.7 | 26.8 | 29.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112.8 | 110.4 | 114.3 | 全场 | 107.7 | 106 | 110.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 221-230 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 230+ | 3 | 2 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 211-220 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 221-230 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | 3 | 6 | 230+ | 9 | 4 | 5 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 111-120 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 121-130 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 13 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 101-110 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | 5 | 111-120 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 121-130 | 6 | 5 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |