
达拉斯独行侠
VS
动画直播

丹佛掘金
积分排名
达拉斯独行侠[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 15 | 25 | 113 | 116.8 | -3.8 | 12 | 37.5 |
| 主 | 21 | 11 | 10 | 114 | 115.1 | -1.1 | 9 | 52.4 |
| 客 | 19 | 4 | 15 | 111.9 | 118.7 | -6.8 | 13 | 21.1 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 112.8 | 116.5 | -3.7 | 0 | 40 |
丹佛掘金[3]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 27 | 13 | 122.7 | 117.4 | 5.2 | 3 | 67.5 |
| 主 | 17 | 11 | 6 | 122.8 | 116.8 | 5.9 | 7 | 64.7 |
| 客 | 23 | 16 | 7 | 122.7 | 117.9 | 4.7 | 1 | 69.6 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 113.4 | 118.1 | -4.7 | 0 | 50 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-24 | NBA | 独行侠 | 131-130 | 掘金 |
-7.5
|
| 25-12-02 | NBA | 掘金 | 121-131 | 独行侠 |
10.5
|
| 25-01-15 | NBA | 独行侠 | 99-118 | 掘金 |
-4.5
|
| 25-01-13 | NBA | 独行侠 | 101-112 | 掘金 |
-4.5
|
| 24-11-23 | NBA | 掘金 | 120-123 | 独行侠 |
4.5
|
| 24-11-11 | NBA | 掘金 | 122-120 | 独行侠 |
4.5
|
| 24-03-18 | NBA | 独行侠 | 107-105 | 掘金 |
-3.5
|
| 23-12-19 | NBA | 掘金 | 130-104 | 独行侠 |
7.5
|
| 23-11-04 | NBA | 掘金 | 125-114 | 独行侠 |
6.5
|
| 23-02-16 | NBA | 掘金 | 118-109 | 独行侠 |
5.5
|
|
共 10 场,
胜 4
负 6
胜率 40%
|
|||||
近期战绩
达拉斯独行侠
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-13 | NBA | 独行侠 | 113-105 | 篮网 |
4
|
| 26-01-11 | NBA | 公牛 | 125-107 | 独行侠 |
3
|
| 26-01-09 | NBA | 爵士 | 116-114 | 独行侠 |
-7.5
|
| 26-01-07 | NBA | 国王 | 98-100 | 独行侠 |
-5.5
|
| 26-01-04 | NBA | 独行侠 | 110-104 | 火箭 |
-7.5
|
| 26-01-02 | NBA | 独行侠 | 108-123 | 76人 |
-1
|
| 25-12-30 | NBA | 开拓者 | 125-122 | 独行侠 |
1.5
|
| 25-12-28 | NBA | 国王 | 113-107 | 独行侠 |
-2.5
|
| 25-12-26 | NBA | 勇士 | 126-116 | 独行侠 |
7.5
|
| 25-12-24 | NBA | 独行侠 | 131-130 | 掘金 |
-7.5
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 30%
|
|||||
丹佛掘金
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-14 | NBA | 鹈鹕 | 116-122 | 掘金 |
-3
|
| 26-01-12 | NBA | 掘金 | 108-104 | 雄鹿 |
-1.5
|
| 26-01-10 | NBA | 掘金 | 87-110 | 老鹰 |
1.5
|
| 26-01-08 | NBA | 凯尔特人 | 110-114 | 掘金 |
9.5
|
| 26-01-06 | NBA | 76人 | 124-125 | 掘金 |
11.5
|
| 26-01-05 | NBA | 篮网 | 127-115 | 掘金 |
-3.5
|
| 26-01-03 | NBA | 骑士 | 113-108 | 掘金 |
13.5
|
| 26-01-01 | NBA | 猛龙 | 103-106 | 掘金 |
7.5
|
| 25-12-30 | NBA | 热火 | 147-123 | 掘金 |
-2.5
|
| 25-12-28 | NBA | 魔术 | 127-126 | 掘金 |
-5.5
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 60%
|
|||||
联赛盘路走势
达拉斯独行侠
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 3 | 0 | 1 | 75% | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 客 | 0 | 0 | 6 | 0% | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
| 近六 |
赢
输
输
输
赢
输
|
小
小
小
小
小
小
|
||||||
丹佛掘金
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 客 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 5 | 0 | 3 | 62.5% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
赢
输
|
大
小
小
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
达拉斯独行侠
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-13 | NBA | 独行侠 | 114-123 | 太阳 | -9 | 1.5 | 输 |
| 25-10-27 | NBA | 独行侠 | 139-129 | 猛龙 | 10 | 1.5 | 赢 |
| 25-10-07 | NBA | 独行侠 | 106-89 | 雷霆 | 17 | 1.5 | 赢 |
丹佛掘金
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-12 | NBA | 掘金 | 108-104 | 雄鹿 | 4 | -1.5 | 赢 |
| 25-11-22 | NBA | 火箭 | 109-112 | 掘金 | -3 | 1.5 | 赢 |
| 25-10-24 | NBA | 勇士 | 137-131 | 掘金 | 6 | 1.5 | 输 |
未来三场
达拉斯独行侠
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-16 | NBA | 独行侠 | - | 爵士 | 1天 |
| 26-01-18 | NBA | 独行侠 | - | 爵士 | 3天 |
| 26-01-20 | NBA | 尼克斯 | - | 独行侠 | 5天 |
丹佛掘金
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-18 | NBA | 掘金 | - | 奇才 | 3天 |
| 26-01-19 | NBA | 掘金 | - | 黄蜂 | 4天 |
| 26-01-21 | NBA | 掘金 | - | 湖人 | 6天 |
预计阵容
达拉斯独行侠
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 7中锋鲍威尔 | 30中锋M·西塞 |
| 13前锋马绍尔 | 25前锋华盛顿 |
| 16前锋马丁 | 5后卫拉塞尔 |
| 32前锋弗拉格 | 21前锋加福德 |
| 9后卫R·内姆巴德 | 10后卫威廉姆斯 |
| 1后卫哈迪 | |
| 31后卫汤普森 | |
| 14后卫M·凯利 | |
丹佛掘金
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 8前锋佩顿-沃特森 | 21前锋S·琼斯 |
| 5前锋H·泰森 | 24后卫J·皮克特 |
| 22前锋Z.纳吉 | 7后卫T·贝茨 |
| 14前锋D·霍姆斯二世 | 1后卫C.琼斯 |
| 10后卫T.小哈达威 | 3后卫斯特劳瑟 |
| 11后卫布朗 | |
| 27后卫J.穆雷 | |
| 32前锋阿隆戈登 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 达拉斯独行侠 | 德里克-莱夫利 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 凯里-欧文 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 安东尼-戴维斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 丹特-埃克萨姆 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 尼古拉·约基奇 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 卡梅隆-约翰逊 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 达拉斯独行侠 |
W
L
L
W
W
L
|
W
L
L
L
W
L
|
U
U
U
U
U
O
|
| 丹佛掘金 |
W
W
L
W
W
L
|
W
W
L
W
W
L
|
O
U
U
U
O
O
|
| 虽然金块近期战绩没有太大的下滑,队内球员比顿屈臣还拿到西岸週最佳,但祖杰伤缺带来的影响肉眼可见,并且今季前2次交手独行侠全败收场,需要背靠背作战的金块今仗难逃被独行侠三杀的命运。 | |||