
皇家贝蒂斯
2
已完场(2-0)
0
动画

奥萨苏纳
角球指数
总角球指数
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 2.1 | 9.5 | 0.35 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
17'
第4个角球
-
19'
阿布德
-
33'
第5个角球
-
38'
苏亚雷斯
-
46'穆尼奥斯
豪尔赫.赫兰多
-
46'贝克
托罗
-
48'
第6个角球
-
48'
第7个角球
-
56'A·鲁伊瓦尔
阿布德
-
60'
第8个角球
-
63'
戈麦斯
-
64'
第9个角球
-
66'穆尼奥斯
戈麦斯
-
68'S·阿尔蒂米拉
M·罗卡
-
77'R.里克尔梅
福尔纳尔斯
-
77'奥尔蒂斯
贝莱林
-
83'A·奥桑贝拉
蒙卡约拉
-
83'阿方索
罗齐尔
-
90'
第10个角球







比赛进程
技术统计
即时
5 | 角球 | 5 |
3 | 半场角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 1 |
12 | 射门 | 12 |
6 | 射正 | 1 |
120 | 进攻 | 95 |
41 | 危险进攻 | 48 |
3 | 射门不中 | 8 |
3 | 射门被挡 | 3 |
7 | 任意球 | 6 |
51% | 控球率 | 49% |
53% | 半场控球率 | 47% |
516 | 传球 | 493 |
84% | 传球成功率 | 85% |
6 | 犯规 | 7 |
2 | 越位 | 2 |
30 | 头球 | 32 |
16 | 头球成功 | 15 |
1 | 救球 | 4 |
8 | 铲球 | 6 |
4 | 换人数 | 5 |
4 | 过人 | 11 |
11 | 界外球 | 16 |
13 | 成功抢断 | 12 |
4 | 阻截 | 13 |
2 | 成功传中 | 5 |
2 | 助攻 | 0 |
25 | 长传 | 21 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/1.5 | 进球 | 1.3/1.1 |
1.7/1.5 | 失球 | 1/0.8 |
10.7/9.3 | 被射门 | 19/11.9 |
6/5.4 | 角球 | 1.7/3 |
2.7/2.1 | 黄牌 | 2.7/1.7 |
11.3/11.2 | 犯规 | 14.3/14 |
57.7%/51.1% | 控球率 | 36.3%/43.6% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-5-2 | ||
25 | 洛佩斯 | 1 | 塞尔吉奥 |
12 | R·罗德里格斯 | 22 | F.博约莫 |
16 | 戈麦斯 | 24 | 卡特纳 |
4 | 纳坦苏沙 | 5 | 豪尔赫.赫兰多 |
2 | 贝莱林 | 19 | 罗齐尔 |
21 | M·罗卡 | 7 | 蒙卡约拉 |
14 | 阿姆拉巴特 | 6 | 托罗 |
10 | 阿布德 | 16 | 戈麦斯 |
8 | 福尔纳尔斯 | 23 | 阿贝尔·布雷通 |
7 | 安东尼 | 17 | 布迪米尔 |
19 | 苏亚雷斯 | 9 | R.加西亚 |
替补阵容
17 | R.里克尔梅 | 18 | 贝克 |
6 | S·阿尔蒂米拉 | 8 | 穆尼奥斯 |
40 | 奥尔蒂斯 | 11 | 阿方索 |
24 | A·鲁伊瓦尔 | 29 | A·奥桑贝拉 |
9 | 阿维拉 | 21 | 穆尼奥斯 |
20 | 洛塞尔索 | 13 | 埃托尔 |
11 | 巴坎布 | 2 | 贝尼托 |
1 | 瓦莱斯 | ||
13 | 阿德里安 | ||
23 | 菲尔波 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 13% | 1-15 | 13% | 10% |
16% | 20% | 16-30 | 11% | 10% |
12% | 17% | 31-45 | 22% | 13% |
9% | 13% | 46-60 | 16% | 15% |
21% | 13% | 61-75 | 11% | 23% |
23% | 22% | 76-90 | 25% | 26% |
11% | 14% | 1-15 | 10% | 9% |
16% | 14% | 16-30 | 17% | 9% |
14% | 17% | 31-45 | 17% | 18% |
12% | 15% | 46-60 | 17% | 14% |
20% | 15% | 61-75 | 14% | 27% |
23% | 22% | 76-90 | 23% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(22) | 客场(22) | 主场(22) | 客场(22) | |
3 | 4 | 半胜/全胜 | 10 | 2 |
8 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 0 |
0 | 2 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
4 | 2 | 半胜/全平 | 3 | 0 |
2 | 4 | 半平/全平 | 0 | 9 |
1 | 2 | 半负/全平 | 4 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 2 |
4 | 4 | 半平/全负 | 1 | 4 |
0 | 2 | 半负/全负 | 1 | 4 |