
霍芬海姆
4
已开赛(4-0)
0
动画

门兴格拉德巴赫
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 0.93 | 11.5 | 0.88 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
5'
扬尼克·恩格尔哈特
-
5'
第2个角球
-
8'
第3个角球
-
22'
克拉马里奇
-
24'
T.伦佩勒
-
32'
第4个角球
-
33'
第5个角球
-
33'
第6个角球
-
34'
沃特伯格
-
41'
第7个角球
-
45+1'
克拉马里奇
-
45+4'
克拉马里奇
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 2 |
| 5 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 10 | 射门 | 3 |
| 6 | 射正 | 2 |
| 81 | 进攻 | 20 |
| 34 | 危险进攻 | 7 |
| 3 | 射门不中 | 1 |
| 1 | 射门被挡 | 0 |
| 6 | 任意球 | 7 |
| 67% | 控球率 | 33% |
| 67% | 半场控球率 | 33% |
| 315 | 传球 | 158 |
| 83% | 传球成功率 | 72% |
| 7 | 犯规 | 7 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 23 | 头球 | 13 |
| 10 | 头球成功 | 8 |
| 2 | 救球 | 3 |
| 4 | 铲球 | 6 |
| 2 | 过人 | 1 |
| 12 | 界外球 | 9 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 6 | 成功抢断 | 6 |
| 4 | 阻截 | 9 |
| 3 | 成功传中 | 0 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 13 | 长传 | 5 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/2.1 | 进球 | 1.3/1.4 |
| 1/0.9 | 失球 | 1.7/1.1 |
| 10.7/13.7 | 被射门 | 10.3/11.4 |
| 3.3/4.7 | 角球 | 4.3/4.9 |
| 1.7/2 | 黄牌 | 0.5/0.6 |
| 14/14.9 | 犯规 | 11.3/8.9 |
| 56.3%/55.8% | 控球率 | 45.7%/46.6% |
首发阵容
| 4-3-1-2 | 3-5-2 | ||
| 1 | 鲍曼 | 33 | 尼古拉斯 |
| 13 | 伯纳多 | 16 | 菲利普.桑德 |
| 5 | 卡巴克 | 30 | 尼克.埃尔维蒂 |
| 2 | 罗宾·赫拉纳克 | 4 | 迪克斯 |
| 34 | 库法尔 | 29 | 斯卡利 |
| 22 | A·普拉斯 | 27 | R·赖茨 |
| 7 | 阿杜拉胡 | 6 | 扬尼克·恩格尔哈特 |
| 18 | 沃特伯格 | 17 | J.卡斯特罗普 |
| 27 | 克拉马里奇 | 26 | L·乌尔里希 |
| 11 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 15 | 塔巴科维奇 |
| 19 | T.伦佩勒 | 9 | 洪诺拉特 |
替补阵容
| 35 | 亚瑟·查维斯 | 7 | 斯特格 |
| 15 | 冈德里 | 10 | F.纽豪斯 |
| 33 | 莫尔斯特 | 20 | 内茨 |
| 37 | L.菲利普 | 14 | 高井幸大 |
| 25 | 阿科普古马 | 18 | 町野修斗 |
| 6 | 普罗梅尔 | 42 | T·卡多佐 |
| 9 | 比博 | 13 | 雷纳 |
| 29 | B.图雷 | 28 | 拉诺斯 |
| 10 | M·达马尔 | 36 | 莫希亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 18% | 1-15 | 10% | 15% |
| 11% | 11% | 16-30 | 16% | 11% |
| 19% | 13% | 31-45 | 21% | 22% |
| 18% | 15% | 46-60 | 14% | 9% |
| 11% | 11% | 61-75 | 12% | 13% |
| 21% | 27% | 76-90 | 23% | 27% |
| 11% | 18% | 1-15 | 12% | 11% |
| 11% | 18% | 16-30 | 17% | 8% |
| 19% | 9% | 31-45 | 17% | 24% |
| 18% | 15% | 46-60 | 17% | 11% |
| 16% | 14% | 61-75 | 12% | 17% |
| 20% | 22% | 76-90 | 22% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(24) | 客场(25) | 主场(26) | 客场(24) | |
| 7 | 3 | 半胜/全胜 | 6 | 6 |
| 0 | 4 | 半平/全胜 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 半平/全平 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半平/全负 | 6 | 1 |
| 10 | 7 | 半负/全负 | 5 | 10 |
