
埃因霍温青年队
2
已完场(2-1)
2
动画

马斯特里赫特
角球指数
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 0.85 | 11.5 | 0.95 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
24'
科勒
-
32'
第4个角球
-
34'
S·普拉斯
-
38'
范登伯格
-
44'
第5个角球
-
46'M·巴哈提
克鲁伊特
-
54'
第6个角球
-
57'
第7个角球
-
63'卢卡·福伯特
柯伊珀斯
-
63'B.萨米
R·杜伊文
-
63'R·范德里特
拉普
-
66'
第8个角球
-
67'
卢卡·福伯特
-
69'
第9个角球
-
70'
第10个角球
-
71'
第11个角球
-
73'J·巴瓦
S·西迪贝
-
73'T·艾比特
托马斯
-
74'
B.萨米
-
76'
巴斯里
-
78'扎伊安
布鲁格曼
-
78'克莱宁
巴斯里
-
81'
I·蒂马斯
-
87'D·阿桑特
I·蒂马斯







比赛进程
技术统计
即时
6 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 2 |
18 | 射门 | 16 |
3 | 射正 | 7 |
115 | 进攻 | 86 |
59 | 危险进攻 | 39 |
5 | 射门不中 | 6 |
10 | 射门被挡 | 3 |
9 | 任意球 | 7 |
58% | 控球率 | 42% |
58% | 半场控球率 | 42% |
510 | 传球 | 364 |
84% | 传球成功率 | 78% |
7 | 犯规 | 9 |
3 | 越位 | 2 |
6 | 救球 | 1 |
14 | 铲球 | 14 |
11 | 过人 | 6 |
21 | 界外球 | 27 |
23 | 成功抢断 | 14 |
10 | 阻截 | 9 |
2 | 成功传中 | 3 |
1 | 助攻 | 1 |
26 | 长传 | 22 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/2 | 进球 | 1/0.5 |
2/1.6 | 失球 | 1.7/1.2 |
14/16.4 | 被射门 | 15.7/18 |
6/5.1 | 角球 | 7/5.1 |
1.7/1.8 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
14.3/12.4 | 犯规 | 12.7/14.4 |
47.7%/50.1% | 控球率 | 44.7%/44% |
首发阵容
4-1-4-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 希克斯 | 1 | 维斯特韦德 |
5 | 贝西 | 32 | 陈氏 |
4 | S·普拉斯 | 22 | 布鲁格曼 |
3 | 梅里恩 | 4 | W.库曼斯 |
2 | 拉普 | 34 | 申克 |
6 | S·西迪贝 | 38 | 克拉森 |
11 | 托马斯 | 8 | 斯坦范德塞尔 |
8 | 范登伯格 | 14 | 柯伊珀斯 |
10 | 科勒 | 6 | 巴斯里 |
7 | 克鲁伊特 | 10 | I·蒂马斯 |
9 | R·杜伊文 | 7 | C·梅梅 |
替补阵容
21 | M·巴哈提 | 27 | 卢卡·福伯特 |
15 | R·范德里特 | 24 | 扎伊安 |
19 | B.萨米 | 31 | 克莱宁 |
17 | T·艾比特 | 21 | D·阿桑特 |
18 | J·巴瓦 | 40 | 格林克 |
23 | K·恩戈姆 | 23 | 范德海登 |
16 | 斯摩棱娜尔斯 | 26 | 肯彭 |
22 | M·莫纳梅 | 25 | D·特胡比朱鲁 |
14 | 布雷瑟 | 39 | 卡努 |
20 | 韦尔科伊恩 | 2 | S·弗朗西斯 |
11 | 维尔海恩 | ||
37 | 姆普迪 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 15% | 1-15 | 9% | 30% |
8% | 13% | 16-30 | 20% | 13% |
27% | 9% | 31-45 | 18% | 11% |
14% | 26% | 46-60 | 11% | 13% |
18% | 15% | 61-75 | 6% | 4% |
20% | 20% | 76-90 | 32% | 25% |
13% | 17% | 1-15 | 10% | 24% |
10% | 12% | 16-30 | 19% | 14% |
21% | 12% | 31-45 | 13% | 13% |
14% | 21% | 46-60 | 15% | 13% |
13% | 14% | 61-75 | 10% | 4% |
26% | 19% | 76-90 | 30% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(23) | 主场(23) | 客场(23) | |
5 | 6 | 半胜/全胜 | 5 | 1 |
2 | 0 | 半平/全胜 | 4 | 1 |
0 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
2 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半平/全平 | 2 | 6 |
0 | 1 | 半负/全平 | 2 | 1 |
2 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
2 | 3 | 半平/全负 | 6 | 3 |
9 | 8 | 半负/全负 | 2 | 10 |