
横滨水手
3
已完场(2-0)
0
动画直播

名古屋鲸八
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 0 | 0.98 | 即 | 0.83 | 0 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 1.5 | 11.5 | 0.5 |
比赛事件
-
3'
J·奎诺内斯
-
5'
第1个角球
-
33'
第2个角球
-
34'
第3个角球
-
35'
谷村海那
-
35'
第4个角球
-
45+2'
桑托斯
-
46'河面旺成
森宗一郎
-
51'
第5个角球
-
56'
第6个角球
-
62'宫市亮
加藤莲
-
62'天野纯
井上健太
-
63'松原健
J·奎诺内斯
-
64'
阿齐昂贝
-
66'山岸祐也
永井谦佑
-
66'K.容克
和泉竜司
-
70'
第7个角球
-
73'中山克广
野上结贵
-
76'松村晃助
埃尔伯
-
79'植中朝日
谷村海那
-
80'菊地太智
椎桥慧也
-
82'
第8个角球
-
86'
K.容克
-
90+4'
植中朝日
-
90+6'
铃木冬一
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球
-
90'
第13个角球







比赛进程
技术统计
即时
7 | 角球 | 6 |
3 | 半场角球 | 1 |
3 | 黄牌 | 1 |
16 | 射门 | 16 |
5 | 射正 | 4 |
84 | 进攻 | 92 |
44 | 危险进攻 | 42 |
3 | 射门不中 | 11 |
8 | 射门被挡 | 1 |
5 | 任意球 | 14 |
44% | 控球率 | 56% |
56% | 半场控球率 | 44% |
323 | 传球 | 414 |
76% | 传球成功率 | 77% |
14 | 犯规 | 5 |
4 | 救球 | 2 |
5 | 铲球 | 5 |
5 | 换人数 | 5 |
5 | 过人 | 4 |
12 | 界外球 | 21 |
11 | 成功抢断 | 8 |
3 | 阻截 | 6 |
3 | 助攻 | 0 |
27 | 长传 | 35 |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/0.9 | 进球 | 1.3/1.6 |
1.3/1.4 | 失球 | 0.7/0.8 |
12.7/13.5 | 被射门 | 12.3/10.7 |
4/5.1 | 角球 | 4.7/5.2 |
2/1.4 | 黄牌 | 1.7/1.6 |
13/10.4 | 犯规 | 7.7/11 |
55%/53.4% | 控球率 | 45%/49.7% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
19 | 朴一圭 | 35 | 幸冬堀尾 |
25 | 铃木冬一 | 70 | 原辉绮 |
44 | 邓 | 20 | 三国肯尼迪 |
13 | J·奎诺内斯 | 2 | 野上结贵 |
16 | 加藤莲 | 44 | 森宗一郎 |
45 | 阿齐昂贝 | 15 | 稻垣祥 |
28 | 山根 陆 | 8 | 椎桥慧也 |
7 | 埃尔伯 | 55 | 徳元悠平 |
17 | 井上健太 | 14 | 森岛司 |
11 | 桑托斯 | 7 | 和泉竜司 |
48 | 谷村海那 | 18 | 永井谦佑 |
替补阵容
20 | 天野纯 | 6 | 河面旺成 |
23 | 宫市亮 | 77 | K.容克 |
27 | 松原健 | 11 | 山岸祐也 |
41 | 松村晃助 | 27 | 中山克广 |
14 | 植中朝日 | 33 | 菊地太智 |
21 | 饭仓大树 | 1 | 施密特 |
47 | 山村和也 | 17 | 内田宅哉 |
6 | 渡边皓太 | 3 | 佐藤瑶大 |
46 | 浅田博人 | 66 | 山中亮辅 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 2% | 1-15 | 4% | 9% |
24% | 16% | 16-30 | 11% | 4% |
13% | 23% | 31-45 | 15% | 16% |
13% | 20% | 46-60 | 24% | 11% |
13% | 18% | 61-75 | 8% | 25% |
21% | 18% | 76-90 | 24% | 27% |
11% | 11% | 1-15 | 13% | 9% |
15% | 16% | 16-30 | 10% | 6% |
23% | 15% | 31-45 | 13% | 16% |
13% | 18% | 46-60 | 21% | 13% |
13% | 15% | 61-75 | 7% | 21% |
23% | 22% | 76-90 | 26% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(32) | 客场(30) | 主场(30) | 客场(32) | |
5 | 2 | 半胜/全胜 | 6 | 8 |
4 | 7 | 半平/全胜 | 6 | 0 |
0 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
7 | 2 | 半平/全平 | 5 | 4 |
1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 1 |
1 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
9 | 6 | 半平/全负 | 4 | 6 |
4 | 7 | 半负/全负 | 6 | 10 |