
塞浦路斯
2
已完场(1-2)
2

波黑
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | -0.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 1.43 | 7.5 | 0.53 |
比赛事件
-
9'
科雷亚
-
10'
尼古拉卡蒂
-
29'
穆亚基奇
-
33'
第1个角球
-
36'
N.米恰伊尔
-
36'
第2个角球
-
45'
阿拉伊贝戈维奇
-
45+1'
莱菲斯
-
46'D.布鲁诺
穆亚基奇
-
51'
希基斯
-
55'
第3个角球
-
58'
第4个角球
-
63'
桑吉克
-
65'巴希克
吉戈维奇
-
65'巴伊拉克
阿拉伊贝戈维奇
-
65'皮莱斯
科雷亚
-
72'卡库利斯
查拉兰波斯
-
76'
第5个角球
-
80'基里亚库
阿蒂马塔斯
-
80'库特萨科斯
L·洛伊祖
-
80'埃文格罗斯·安德烈
齐尼斯
-
81'
塔希罗维奇
-
83'N. 奥梅罗维奇
阿马尔·莫因
-
88'
第6个角球
-
90'比斯罗维奇
塔希罗维奇
-
90+5'
皮塔斯
-
90'
第7个角球
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 5 |
1 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 4 |
14 | 射门 | 13 |
3 | 射正 | 5 |
69 | 进攻 | 49 |
50 | 危险进攻 | 38 |
7 | 射门不中 | 5 |
4 | 射门被挡 | 3 |
18 | 任意球 | 16 |
65% | 控球率 | 35% |
63% | 半场控球率 | 37% |
518 | 传球 | 282 |
86% | 传球成功率 | 71% |
16 | 犯规 | 19 |
3 | 越位 | 1 |
25 | 头球 | 27 |
14 | 头球成功 | 12 |
4 | 救球 | 1 |
6 | 铲球 | 5 |
5 | 过人 | 10 |
17 | 界外球 | 18 |
1 | 中柱 | 0 |
14 | 成功抢断 | 9 |
11 | 阻截 | 7 |
3 | 成功传中 | 4 |
22 | 长传 | 19 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1 | 进球 | 2.7/1.4 |
1.7/2 | 失球 | 1.3/1.7 |
12.3/13 | 被射门 | 7.7/11.7 |
4.3/5 | 角球 | 4.7/3.7 |
3/2.9 | 黄牌 | 2/2.3 |
7.3/12.4 | 犯规 | 15.7/15.6 |
42.7%/46.8% | 控球率 | 55.7%/47.8% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
22 | N.米恰伊尔 | 1 | 瓦西尔吉 |
7 | 科雷亚 | 7 | 戴迪克 |
19 | 莱菲斯 | 18 | 尼古拉卡蒂 |
16 | 安德烈乌 | 4 | 穆哈雷莫维奇 |
17 | 希基斯 | 2 | 穆亚基奇 |
20 | 卡斯塔诺斯 | 14 | 桑吉克 |
18 | 阿蒂马塔斯 | 6 | 塔希罗维奇 |
21 | 齐尼斯 | 15 | 阿马尔·莫因 |
5 | 查拉兰波斯 | 8 | 吉戈维奇 |
10 | L·洛伊祖 | 19 | 阿拉伊贝戈维奇 |
9 | 皮塔斯 | 11 | 哲科 |
替补阵容
23 | 基里亚库 | 13 | 巴希克 |
13 | 埃文格罗斯·安德烈 | 23 | 比斯罗维奇 |
2 | 皮莱斯 | 20 | N. 奥梅罗维奇 |
11 | 卡库利斯 | 17 | D.布鲁诺 |
15 | 库特萨科斯 | 5 | 巴伊拉克 |
12 | P·基里亚库 | 12 | 哈季奇 |
8 | I·库索洛斯 | 22 | 兹洛米斯利奇 |
4 | 基普里亚努 | 16 | 巴里西奇 |
6 | 萨特亚斯 | 10 | 梅纳洛 |
3 | 帕纳吉奥图 | 3 | 哈德兹卡杜尼奇 |
14 | G·马莱基迪斯 | 9 | 萨米德·巴兹达尔 |
1 | 摩尔 | 21 | 塔巴科维奇 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
3% | 10% | 1-15 | 14% | 12% |
17% | 21% | 16-30 | 14% | 14% |
24% | 12% | 31-45 | 8% | 19% |
20% | 20% | 46-60 | 14% | 16% |
6% | 14% | 61-75 | 25% | 10% |
27% | 21% | 76-90 | 22% | 26% |
5% | 11% | 1-15 | 10% | 12% |
15% | 16% | 16-30 | 13% | 13% |
25% | 14% | 31-45 | 8% | 17% |
20% | 23% | 46-60 | 13% | 21% |
7% | 13% | 61-75 | 30% | 10% |
25% | 21% | 76-90 | 23% | 24% |