2026-05-07 星期四
| 05-0708:30 | 华尔迪维亚 | 103-56 | CEB蒙特港 |
2026-05-08 星期五
| 05-0808:00 | 奎利普尔 | 83-81 | 卡托利卡 |
| 05-0808:00 | 上普恩特 | 93-76 | 艾斯潘诺 |
| 05-0808:00 | 拉斯阿尼马斯 | 112-71 | 卡斯托洛 |
| 05-0808:30 | 智利波士顿学院 | 71-77 | 高路高路 |
| 05-0808:30 | 巴拉斯港 | 69-64 | ABA安库德 |
2026-05-10 星期日
| 05-1008:00 | 卡托利卡 | 71-72 | 奎利普尔 |
| 05-1008:30 | 艾斯潘诺 | 79-84 | 上普恩特 |
| 05-1008:30 | ABA安库德 | 76-66 | 巴拉斯港 |
| 05-1008:30 | CEB蒙特港 | 75-97 | 华尔迪维亚 |
2026-05-11 星期一
| 05-1107:30 | 高路高路 | 96-103 | 智利波士顿学院 |
| 05-1109:00 | 卡斯托洛 | 69-92 | 拉斯阿尼马斯 |
2026-05-12 星期二
| 05-1208:30 | 巴拉斯港 | 75-74 | ABA安库德 |
2026-05-13 星期三
| 05-1308:00 | 智利波士顿学院 | 未开赛 | 高路高路 |