A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇士之路 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 111.8 | 98.2 | 1连胜 |
| 2 | 生力啤 | 8 | 6 | 2 | 75% | 118.1 | 104.5 | 2连胜 |
| 3 | 汇众光纤 | 8 | 4 | 4 | 50% | 116.1 | 110.9 | 1连胜 |
| 4 | 电信TNT | 8 | 4 | 4 | 50% | 101.2 | 99.9 | 1连败 |
| 5 | 泰拉菲尔马 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 105 | 105.8 | 1连败 |
| 6 | 澳门黑熊 | 8 | 2 | 6 | 25% | 105.8 | 121.6 | 2连败 |
| 7 | 巨人崛起者 | 8 | 2 | 6 | 25% | 102.5 | 119.6 | 1连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凤凰燃料大师 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 96.2 | 94.2 | 1连败 |
| 2 | 伊拉斯图阴阳天 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 103.3 | 105 | 4连胜 |
| 3 | 拉马多斯 | 6 | 3 | 3 | 50% | 94.8 | 90.7 | 2连胜 |
| 4 | 黑水精英 | 6 | 3 | 3 | 50% | 103 | 103.7 | 1连胜 |
| 5 | 基尼巴国王 | 5 | 2 | 3 | 40% | 89.8 | 87.8 | 1连败 |
| 6 | 博尔特斯 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 97 | 101.7 | 4连败 |