| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳萨及玛赞达兰 | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 10 | 39 |
| 2 | 沙赫尔巴巴克 | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 11 | 38 |
| 3 | 纳夫特 | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 12 | 35 |
| 4 | 帕尔斯布什尔 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 16 | 34 |
| 5 | 塞柏 | 20 | 9 | 7 | 4 | 17 | 9 | 34 |
| 6 | 哈瓦达尔 | 20 | 6 | 9 | 5 | 19 | 16 | 27 |
| 7 | 阿巴斯港石油 | 20 | 5 | 12 | 3 | 17 | 14 | 27 |
| 8 | 比萨克尔曼沙 | 20 | 6 | 8 | 6 | 16 | 16 | 26 |
| 9 | 克尔曼 | 20 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 26 |
| 10 | 尼洛耶扎米尼 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 16 | 25 |
| 11 | 法尔德FC | 20 | 4 | 13 | 3 | 9 | 7 | 25 |
| 12 | 埃斯兰沙尔 | 20 | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 24 |
| 13 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 16 | 22 |
| 14 | 加奇萨兰 | 20 | 4 | 9 | 7 | 14 | 21 | 21 |
| 15 | 乌尔米耶 | 20 | 3 | 10 | 7 | 13 | 19 | 19 |
| 16 | 谢纳瓦尔格什姆 | 20 | 4 | 7 | 9 | 9 | 20 | 19 |
| 17 | 瓦尔扎甘 | 20 | 4 | 4 | 12 | 7 | 28 | 16 |
| 18 | 达玛希吉兰 | 20 | 0 | 9 | 11 | 9 | 29 | 9 |
注:
升级球队
降级球队