德国甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 拜仁慕尼黑 8 5 3 0 27 8 18
2 多特蒙德 8 5 3 0 14 6 18
3 弗赖堡 8 5 1 2 18 10 16
4 RB莱比锡 8 5 0 3 22 11 15
5 云达不莱梅 8 4 3 1 17 14 15
6 勒沃库森 8 4 1 3 18 16 13
7 埃尔沃斯贝格 8 4 1 3 16 16 13
8 法兰克福 8 3 2 3 13 18 11
9 美因茨 8 3 1 4 17 17 10
10 斯图加特 8 3 0 5 14 15 9
11 汉堡 8 3 0 5 7 19 9
12 科隆 8 2 3 3 9 12 9
13 霍芬海姆 8 3 0 5 14 16 9
14 奥格斯堡 8 2 3 3 18 15 9
15 帕德博恩 8 2 3 3 6 9 9
16 柏林联合 8 1 4 3 7 19 7
17 沙尔克04 8 1 3 4 4 9 6
18 门兴格拉德巴赫 8 1 1 6 11 22 4
注:    欧冠杯小组赛资格      欧罗巴联赛杯小组赛      欧协联小组赛资格      升降级附加      降级球队