| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜伊斯堡 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | 26 |
| 2 | 科隆胜利 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 15 | 26 |
| 3 | 埃森 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 13 | 24 |
| 4 | 亚琛 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 18 | 20 |
| 5 | 萨尔布吕肯 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 21 | 20 |
| 6 | 韦恩 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 17 | 18 |
| 7 | 因戈尔施塔特 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 杜塞尔多夫 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | 16 |
| 9 | 曼海姆 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | 16 |
| 10 | 罗斯托克 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 22 | 16 |
| 11 | 霍芬海姆业馀队 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 20 | 16 |
| 12 | 史特加青年队 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 | 15 |
| 13 | 普鲁士明斯特 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 23 | 15 |
| 14 | 梅彭 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 15 |
| 15 | 维尔茨堡踢球者 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | 14 |
| 16 | 雷根斯堡 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 21 | 13 |
| 17 | SC维尔 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 26 | 12 |
| 18 | 格罗巴斯帕奇 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 26 | 12 |
| 19 | 幸运科隆 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 10 |
| 20 | 哈韦尔斯 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 26 | 10 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队