英格兰冠军联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 米德尔斯堡 13 8 4 1 30 17 28
2 斯旺西 13 8 2 3 20 13 26
3 西布罗姆维奇 13 7 3 3 19 14 24
4 狼队 13 7 3 3 23 16 24
5 斯托克城 13 7 2 4 20 16 23
6 南安普敦 13 8 3 2 28 13 23
7 伯明翰 13 6 5 2 23 13 23
8 西汉姆联 13 6 4 3 33 18 22
9 女王公园巡游者 13 5 5 3 21 16 20
10 谢菲尔德联队 13 5 4 4 17 15 19
11 朴茨茅斯 13 5 4 4 16 15 19
12 布莱克本 13 5 3 5 19 20 18
13 米尔沃尔 13 5 3 5 23 21 18
14 布里斯托城 13 5 3 5 15 17 18
15 林肯城 13 4 3 6 14 23 15
16 诺维奇 13 5 0 8 23 24 15
17 博尔顿 13 4 2 7 18 26 14
18 查尔顿 13 3 5 5 11 21 14
19 雷克瑟姆 13 3 5 5 15 19 14
20 卡迪夫城 13 3 5 5 19 20 14
21 沃特福德 13 3 2 8 12 23 11
22 伯恩利 13 1 6 6 17 25 9
23 德比郡 13 1 4 8 11 25 7
24 普雷斯顿 13 1 2 10 10 27 5
注:    升级球队      升级附加      降级球队